Gavea - Bra, BRA
Fine
2000m
Firm
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Cacique Sao Sepe(1) W: 57Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f865 | 0.00 | 0.00 | 16.303.50 | 5.902.80 | 24.402.40 |
2nd 3. Oudin(3) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 02033 | 1.70 | 2.20 | 1.30 | ||
3rd 2. Michelangelo(2) W: 58Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 26562 | 2.10 | 1.00 | 1.90 |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 2
First Four
1, 3, 2, 5
1. Cacique Sao Sepe(1) W: 57Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f865 NSW 16.30 3.50 QLD 5.90 2.80 VIC 24.40 2.40 | |
3. Oudin(3) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 02033 NSW 1.70 QLD 2.20 VIC 1.30 | |
2. Michelangelo(2) W: 58Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 26562 NSW 2.10 QLD 1.00 VIC 1.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Cacique Sao Sepe(1) W: 57Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f865 | |||
2. Michelangelo(2) W: 58Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 26562 | |||
3. Oudin(3) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 02033 | |||
4. Petronas(4) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x6431 | |||
5. Zack Attack(5) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: f0672 | 9 | ||
6. Coronel Sant'ana(6) W: 57Kg J: Anthony Gerson Cardoso F: 68060 | |||
7. Paris St Germain(7) W: 58Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: x8856 | |||
8. King Of Leon(8) W: 57Kg J: Vagner Borges F: f98x6 |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Cacique Sao Sepe(1) W: 57Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f865 | ||
2. Michelangelo(2) W: 58Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 26562 | ||
3. Oudin(3) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 02033 | ||
4. Petronas(4) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x6431 | ||
5. Zack Attack(5) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: f0672 9 | ||
6. Coronel Sant'ana(6) W: 57Kg J: Anthony Gerson Cardoso F: 68060 | ||
7. Paris St Germain(7) W: 58Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: x8856 | ||
8. King Of Leon(8) W: 57Kg J: Vagner Borges F: f98x6 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Cacique Sao Sepe(1) W: 57Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f865 | 0.00 | 0.00 | 16.303.50 | 5.902.80 | 24.402.40 |
2nd 3. Oudin(3) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 02033 | 1.70 | 2.20 | 1.30 | ||
3rd 2. Michelangelo(2) W: 58Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 26562 | 2.10 | 1.00 | 1.90 |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 2
First Four
1, 3, 2, 5
1. Cacique Sao Sepe(1) W: 57Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f865 NSW 16.30 3.50 QLD 5.90 2.80 VIC 24.40 2.40 | |
3. Oudin(3) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 02033 NSW 1.70 QLD 2.20 VIC 1.30 | |
2. Michelangelo(2) W: 58Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 26562 NSW 2.10 QLD 1.00 VIC 1.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Cacique Sao Sepe(1) W: 57Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f865 | |||
2. Michelangelo(2) W: 58Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 26562 | |||
3. Oudin(3) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 02033 | |||
4. Petronas(4) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x6431 | |||
5. Zack Attack(5) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: f0672 | 9 | ||
6. Coronel Sant'ana(6) W: 57Kg J: Anthony Gerson Cardoso F: 68060 | |||
7. Paris St Germain(7) W: 58Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: x8856 | |||
8. King Of Leon(8) W: 57Kg J: Vagner Borges F: f98x6 |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Cacique Sao Sepe(1) W: 57Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f865 | ||
2. Michelangelo(2) W: 58Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 26562 | ||
3. Oudin(3) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 02033 | ||
4. Petronas(4) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x6431 | ||
5. Zack Attack(5) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: f0672 9 | ||
6. Coronel Sant'ana(6) W: 57Kg J: Anthony Gerson Cardoso F: 68060 | ||
7. Paris St Germain(7) W: 58Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: x8856 | ||
8. King Of Leon(8) W: 57Kg J: Vagner Borges F: f98x6 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Cacique Sao Sepe(1) W: 57Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f865 | 0.00 | 0.00 | 16.303.50 | 5.902.80 | 24.402.40 |
2nd 3. Oudin(3) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 02033 | 1.70 | 2.20 | 1.30 | ||
3rd 2. Michelangelo(2) W: 58Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 26562 | 2.10 | 1.00 | 1.90 |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 2
First Four
1, 3, 2, 5
1. Cacique Sao Sepe(1) W: 57Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f865 NSW 16.30 3.50 QLD 5.90 2.80 VIC 24.40 2.40 | |
3. Oudin(3) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 02033 NSW 1.70 QLD 2.20 VIC 1.30 | |
2. Michelangelo(2) W: 58Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 26562 NSW 2.10 QLD 1.00 VIC 1.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Cacique Sao Sepe(1) W: 57Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f865 | |||
2. Michelangelo(2) W: 58Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 26562 | |||
3. Oudin(3) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 02033 | |||
4. Petronas(4) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x6431 | |||
5. Zack Attack(5) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: f0672 | 9 | ||
6. Coronel Sant'ana(6) W: 57Kg J: Anthony Gerson Cardoso F: 68060 | |||
7. Paris St Germain(7) W: 58Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: x8856 | |||
8. King Of Leon(8) W: 57Kg J: Vagner Borges F: f98x6 |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Cacique Sao Sepe(1) W: 57Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f865 | ||
2. Michelangelo(2) W: 58Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 26562 | ||
3. Oudin(3) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 02033 | ||
4. Petronas(4) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x6431 | ||
5. Zack Attack(5) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: f0672 9 | ||
6. Coronel Sant'ana(6) W: 57Kg J: Anthony Gerson Cardoso F: 68060 | ||
7. Paris St Germain(7) W: 58Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: x8856 | ||
8. King Of Leon(8) W: 57Kg J: Vagner Borges F: f98x6 |
