Gavea - Bra, BRA
Unknown
1000m
Unknown
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Vim De Bage(5) W: 58Kg J: Wilkley De Assis X F: 7x6x1 | 0.00 | 0.00 | 8.001.70 | 5.501.00 | 8.101.60 |
2nd 4. Baby Laura(4) W: 58Kg J: Ruan De Souza Augu F: 12345 | 1.04 | 1.00 | 1.90 | ||
3rd 3. Maluma(3) W: 58Kg J: Adilton Fagner Da F: 58504 | 2.40 | 3.60 | 1.50 |
Quinella
5/4
Exacta
5, 4
Trifecta
5, 4, 3
5. Vim De Bage(5) W: 58Kg J: Wilkley De Assis X F: 7x6x1 NSW 8.00 1.70 QLD 5.50 1.00 VIC 8.10 1.60 | |
4. Baby Laura(4) W: 58Kg J: Ruan De Souza Augu F: 12345 NSW 1.04 QLD 1.00 VIC 1.90 | |
3. Maluma(3) W: 58Kg J: Adilton Fagner Da F: 58504 NSW 2.40 QLD 3.60 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Commotion(1) W: 58Kg J: Leandro De Oliveir F: 291x8 | 1.35 1.4 1.55 | |
3. Maluma(3) W: 58Kg J: Adilton Fagner Da F: 58504 | 16 21 15 13 | |
4. Baby Laura(4) W: 58Kg J: Ruan De Souza Augu F: 12345 | 4 4.2 4.4 | |
5. Vim De Bage(5) W: 58Kg J: Wilkley De Assis X F: 7x6x1 | 8 9 8.5 8 | |
6. Celestial Kitten(6) W: 58Kg J: Matheus Menezes De F: 6x55x | 19 21 34 15 | |
7. Noli Cry(7) W: 58Kg J: Anthony Gerson Car F: 40215 | 11 10 | |
8. Proparoxitona(8) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira F: 1659x | 26 34 61 21 | |
9. Nota Musical(9) W: 58Kg J: Pedro Protetor Ass F: 83166 | 51 71 34 26 |
2. Ynxelente | Scratched @ Tue 24 Feb, 8:12PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Commotion(1) W: 58Kg J: Leandro De Oliveir F: 291x8 1.35 1.4 1.55 | |
3. Maluma(3) W: 58Kg J: Adilton Fagner Da F: 58504 16 21 15 13 | |
4. Baby Laura(4) W: 58Kg J: Ruan De Souza Augu F: 12345 4 4.2 4.4 | |
5. Vim De Bage(5) W: 58Kg J: Wilkley De Assis X F: 7x6x1 8 9 8.5 8 | |
6. Celestial Kitten(6) W: 58Kg J: Matheus Menezes De F: 6x55x 19 21 34 15 | |
7. Noli Cry(7) W: 58Kg J: Anthony Gerson Car F: 40215 11 10 | |
8. Proparoxitona(8) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira F: 1659x 26 34 61 21 | |
9. Nota Musical(9) W: 58Kg J: Pedro Protetor Ass F: 83166 51 71 34 26 |
2. Ynxelente | Scratched @ Tue 24 Feb, 8:12PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Vim De Bage(5) W: 58Kg J: Wilkley De Assis X F: 7x6x1 | 0.00 | 0.00 | 8.001.70 | 5.501.00 | 8.101.60 |
2nd 4. Baby Laura(4) W: 58Kg J: Ruan De Souza Augu F: 12345 | 1.04 | 1.00 | 1.90 | ||
3rd 3. Maluma(3) W: 58Kg J: Adilton Fagner Da F: 58504 | 2.40 | 3.60 | 1.50 |
Quinella
5/4
Exacta
5, 4
Trifecta
5, 4, 3
5. Vim De Bage(5) W: 58Kg J: Wilkley De Assis X F: 7x6x1 NSW 8.00 1.70 QLD 5.50 1.00 VIC 8.10 1.60 | |
4. Baby Laura(4) W: 58Kg J: Ruan De Souza Augu F: 12345 NSW 1.04 QLD 1.00 VIC 1.90 | |
3. Maluma(3) W: 58Kg J: Adilton Fagner Da F: 58504 NSW 2.40 QLD 3.60 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Commotion(1) W: 58Kg J: Leandro De Oliveir F: 291x8 | 1.35 1.4 1.55 | |
3. Maluma(3) W: 58Kg J: Adilton Fagner Da F: 58504 | 16 21 15 13 | |
4. Baby Laura(4) W: 58Kg J: Ruan De Souza Augu F: 12345 | 4 4.2 4.4 | |
5. Vim De Bage(5) W: 58Kg J: Wilkley De Assis X F: 7x6x1 | 8 9 8.5 8 | |
6. Celestial Kitten(6) W: 58Kg J: Matheus Menezes De F: 6x55x | 19 21 34 15 | |
7. Noli Cry(7) W: 58Kg J: Anthony Gerson Car F: 40215 | 11 10 | |
8. Proparoxitona(8) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira F: 1659x | 26 34 61 21 | |
9. Nota Musical(9) W: 58Kg J: Pedro Protetor Ass F: 83166 | 51 71 34 26 |
2. Ynxelente | Scratched @ Tue 24 Feb, 8:12PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Commotion(1) W: 58Kg J: Leandro De Oliveir F: 291x8 1.35 1.4 1.55 | |
3. Maluma(3) W: 58Kg J: Adilton Fagner Da F: 58504 16 21 15 13 | |
4. Baby Laura(4) W: 58Kg J: Ruan De Souza Augu F: 12345 4 4.2 4.4 | |
5. Vim De Bage(5) W: 58Kg J: Wilkley De Assis X F: 7x6x1 8 9 8.5 8 | |
6. Celestial Kitten(6) W: 58Kg J: Matheus Menezes De F: 6x55x 19 21 34 15 | |
7. Noli Cry(7) W: 58Kg J: Anthony Gerson Car F: 40215 11 10 | |
8. Proparoxitona(8) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira F: 1659x 26 34 61 21 | |
9. Nota Musical(9) W: 58Kg J: Pedro Protetor Ass F: 83166 51 71 34 26 |
2. Ynxelente | Scratched @ Tue 24 Feb, 8:12PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Vim De Bage(5) W: 58Kg J: Wilkley De Assis X F: 7x6x1 | 0.00 | 0.00 | 8.001.70 | 5.501.00 | 8.101.60 |
2nd 4. Baby Laura(4) W: 58Kg J: Ruan De Souza Augu F: 12345 | 1.04 | 1.00 | 1.90 | ||
3rd 3. Maluma(3) W: 58Kg J: Adilton Fagner Da F: 58504 | 2.40 | 3.60 | 1.50 |
Quinella
5/4
Exacta
5, 4
Trifecta
5, 4, 3
5. Vim De Bage(5) W: 58Kg J: Wilkley De Assis X F: 7x6x1 NSW 8.00 1.70 QLD 5.50 1.00 VIC 8.10 1.60 | |
4. Baby Laura(4) W: 58Kg J: Ruan De Souza Augu F: 12345 NSW 1.04 QLD 1.00 VIC 1.90 | |
3. Maluma(3) W: 58Kg J: Adilton Fagner Da F: 58504 NSW 2.40 QLD 3.60 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Commotion(1) W: 58Kg J: Leandro De Oliveir F: 291x8 | 1.35 1.4 1.55 | |
3. Maluma(3) W: 58Kg J: Adilton Fagner Da F: 58504 | 16 21 15 13 | |
4. Baby Laura(4) W: 58Kg J: Ruan De Souza Augu F: 12345 | 4 4.2 4.4 | |
5. Vim De Bage(5) W: 58Kg J: Wilkley De Assis X F: 7x6x1 | 8 9 8.5 8 | |
6. Celestial Kitten(6) W: 58Kg J: Matheus Menezes De F: 6x55x | 19 21 34 15 | |
7. Noli Cry(7) W: 58Kg J: Anthony Gerson Car F: 40215 | 11 10 | |
8. Proparoxitona(8) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira F: 1659x | 26 34 61 21 | |
9. Nota Musical(9) W: 58Kg J: Pedro Protetor Ass F: 83166 | 51 71 34 26 |
2. Ynxelente | Scratched @ Tue 24 Feb, 8:12PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Commotion(1) W: 58Kg J: Leandro De Oliveir F: 291x8 1.35 1.4 1.55 | |
3. Maluma(3) W: 58Kg J: Adilton Fagner Da F: 58504 16 21 15 13 | |
4. Baby Laura(4) W: 58Kg J: Ruan De Souza Augu F: 12345 4 4.2 4.4 | |
5. Vim De Bage(5) W: 58Kg J: Wilkley De Assis X F: 7x6x1 8 9 8.5 8 | |
6. Celestial Kitten(6) W: 58Kg J: Matheus Menezes De F: 6x55x 19 21 34 15 | |
7. Noli Cry(7) W: 58Kg J: Anthony Gerson Car F: 40215 11 10 | |
8. Proparoxitona(8) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira F: 1659x 26 34 61 21 | |
9. Nota Musical(9) W: 58Kg J: Pedro Protetor Ass F: 83166 51 71 34 26 |
2. Ynxelente | Scratched @ Tue 24 Feb, 8:12PM |
