Gavea - Bra, BRA
Unknown
1900m
Unknown
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Naturalizada(1) W: 55Kg J: Wilkley De Assis X F: 0x852 | 0.00 | 0.00 | 2.401.70 | 2.801.30 | 2.301.20 |
2nd 6. Oviedo(6) W: 60Kg J: Henderson Dos Sant F: 24226 | 3.00 | 2.30 | 3.30 | ||
3rd 2. Rimsky(2) W: 60Kg J: Antonio Gomes Quei F: x7x95 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/6
Exacta
1, 6
Trifecta
1, 6, 2
1. Naturalizada(1) W: 55Kg J: Wilkley De Assis X F: 0x852 NSW 2.40 1.70 QLD 2.80 1.30 VIC 2.30 1.20 | |
6. Oviedo(6) W: 60Kg J: Henderson Dos Sant F: 24226 NSW 3.00 QLD 2.30 VIC 3.30 | |
2. Rimsky(2) W: 60Kg J: Antonio Gomes Quei F: x7x95 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Naturalizada(1) W: 55Kg J: Wilkley De Assis X F: 0x852 | 1.6 1.65 1.7 | |
2. Rimsky(2) W: 60Kg J: Antonio Gomes Quei F: x7x95 | 61 71 34 26 | |
3. Paris St Germain(3) W: 54Kg J: Ruan De Souza Augu F: 65873 | 41 34 26 | |
4. Jimbongo(4) W: 57Kg J: Joao Henrique More F: 2521x | 3.7 3.9 4 | |
5. Contessa(5) W: 52Kg J: Viitorio De Sousa F: 76854 | 41 34 26 21 | |
6. Oviedo(6) W: 60Kg J: Henderson Dos Sant F: 24226 | 4.6 5 4.8 4.6 | |
7. U Said I Do(7) W: 57Kg J: Wesley Matheus Car F: 8x35x | 12 13 8 6.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Naturalizada(1) W: 55Kg J: Wilkley De Assis X F: 0x852 1.6 1.65 1.7 | |
2. Rimsky(2) W: 60Kg J: Antonio Gomes Quei F: x7x95 61 71 34 26 | |
3. Paris St Germain(3) W: 54Kg J: Ruan De Souza Augu F: 65873 41 34 26 | |
4. Jimbongo(4) W: 57Kg J: Joao Henrique More F: 2521x 3.7 3.9 4 | |
5. Contessa(5) W: 52Kg J: Viitorio De Sousa F: 76854 41 34 26 21 | |
6. Oviedo(6) W: 60Kg J: Henderson Dos Sant F: 24226 4.6 5 4.8 4.6 | |
7. U Said I Do(7) W: 57Kg J: Wesley Matheus Car F: 8x35x 12 13 8 6.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Naturalizada(1) W: 55Kg J: Wilkley De Assis X F: 0x852 | 0.00 | 0.00 | 2.401.70 | 2.801.30 | 2.301.20 |
2nd 6. Oviedo(6) W: 60Kg J: Henderson Dos Sant F: 24226 | 3.00 | 2.30 | 3.30 | ||
3rd 2. Rimsky(2) W: 60Kg J: Antonio Gomes Quei F: x7x95 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/6
Exacta
1, 6
Trifecta
1, 6, 2
1. Naturalizada(1) W: 55Kg J: Wilkley De Assis X F: 0x852 NSW 2.40 1.70 QLD 2.80 1.30 VIC 2.30 1.20 | |
6. Oviedo(6) W: 60Kg J: Henderson Dos Sant F: 24226 NSW 3.00 QLD 2.30 VIC 3.30 | |
2. Rimsky(2) W: 60Kg J: Antonio Gomes Quei F: x7x95 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Naturalizada(1) W: 55Kg J: Wilkley De Assis X F: 0x852 | 1.6 1.65 1.7 | |
2. Rimsky(2) W: 60Kg J: Antonio Gomes Quei F: x7x95 | 61 71 34 26 | |
3. Paris St Germain(3) W: 54Kg J: Ruan De Souza Augu F: 65873 | 41 34 26 | |
4. Jimbongo(4) W: 57Kg J: Joao Henrique More F: 2521x | 3.7 3.9 4 | |
5. Contessa(5) W: 52Kg J: Viitorio De Sousa F: 76854 | 41 34 26 21 | |
6. Oviedo(6) W: 60Kg J: Henderson Dos Sant F: 24226 | 4.6 5 4.8 4.6 | |
7. U Said I Do(7) W: 57Kg J: Wesley Matheus Car F: 8x35x | 12 13 8 6.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Naturalizada(1) W: 55Kg J: Wilkley De Assis X F: 0x852 1.6 1.65 1.7 | |
2. Rimsky(2) W: 60Kg J: Antonio Gomes Quei F: x7x95 61 71 34 26 | |
3. Paris St Germain(3) W: 54Kg J: Ruan De Souza Augu F: 65873 41 34 26 | |
4. Jimbongo(4) W: 57Kg J: Joao Henrique More F: 2521x 3.7 3.9 4 | |
5. Contessa(5) W: 52Kg J: Viitorio De Sousa F: 76854 41 34 26 21 | |
6. Oviedo(6) W: 60Kg J: Henderson Dos Sant F: 24226 4.6 5 4.8 4.6 | |
7. U Said I Do(7) W: 57Kg J: Wesley Matheus Car F: 8x35x 12 13 8 6.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Naturalizada(1) W: 55Kg J: Wilkley De Assis X F: 0x852 | 0.00 | 0.00 | 2.401.70 | 2.801.30 | 2.301.20 |
2nd 6. Oviedo(6) W: 60Kg J: Henderson Dos Sant F: 24226 | 3.00 | 2.30 | 3.30 | ||
3rd 2. Rimsky(2) W: 60Kg J: Antonio Gomes Quei F: x7x95 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/6
Exacta
1, 6
Trifecta
1, 6, 2
1. Naturalizada(1) W: 55Kg J: Wilkley De Assis X F: 0x852 NSW 2.40 1.70 QLD 2.80 1.30 VIC 2.30 1.20 | |
6. Oviedo(6) W: 60Kg J: Henderson Dos Sant F: 24226 NSW 3.00 QLD 2.30 VIC 3.30 | |
2. Rimsky(2) W: 60Kg J: Antonio Gomes Quei F: x7x95 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Naturalizada(1) W: 55Kg J: Wilkley De Assis X F: 0x852 | 1.6 1.65 1.7 | |
2. Rimsky(2) W: 60Kg J: Antonio Gomes Quei F: x7x95 | 61 71 34 26 | |
3. Paris St Germain(3) W: 54Kg J: Ruan De Souza Augu F: 65873 | 41 34 26 | |
4. Jimbongo(4) W: 57Kg J: Joao Henrique More F: 2521x | 3.7 3.9 4 | |
5. Contessa(5) W: 52Kg J: Viitorio De Sousa F: 76854 | 41 34 26 21 | |
6. Oviedo(6) W: 60Kg J: Henderson Dos Sant F: 24226 | 4.6 5 4.8 4.6 | |
7. U Said I Do(7) W: 57Kg J: Wesley Matheus Car F: 8x35x | 12 13 8 6.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Naturalizada(1) W: 55Kg J: Wilkley De Assis X F: 0x852 1.6 1.65 1.7 | |
2. Rimsky(2) W: 60Kg J: Antonio Gomes Quei F: x7x95 61 71 34 26 | |
3. Paris St Germain(3) W: 54Kg J: Ruan De Souza Augu F: 65873 41 34 26 | |
4. Jimbongo(4) W: 57Kg J: Joao Henrique More F: 2521x 3.7 3.9 4 | |
5. Contessa(5) W: 52Kg J: Viitorio De Sousa F: 76854 41 34 26 21 | |
6. Oviedo(6) W: 60Kg J: Henderson Dos Sant F: 24226 4.6 5 4.8 4.6 | |
7. U Said I Do(7) W: 57Kg J: Wesley Matheus Car F: 8x35x 12 13 8 6.5 |
