Fairyhouse - Ire, IRE
Unknown
4819m
Unknown
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Quai De Bourbon(1) W: 76.5Kg J: Paul Townend F: 3xpxp | 1.5 1.55 1.4 1.35 |
2. Drumgill(2) W: 69.5Kg J: Michael Kenneally(A) F: 23189 | 4.8 5.5 |
3. Jigoro(3) W: 69.5Kg J: James Smith(A) F: 3x753 | 3.4 3.3 3.9 3.7 |
Runners |
|---|
1. Quai De Bourbon(1) W: 76.5Kg J: Paul Townend F: 3xpxp 1.5 1.55 1.4 1.35 |
2. Drumgill(2) W: 69.5Kg J: Michael Kenneally(A) F: 23189 4.8 5.5 |
3. Jigoro(3) W: 69.5Kg J: James Smith(A) F: 3x753 3.4 3.3 3.9 3.7 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Quai De Bourbon(1) W: 76.5Kg J: Paul Townend F: 3xpxp | 1.5 1.55 1.4 1.35 |
2. Drumgill(2) W: 69.5Kg J: Michael Kenneally(A) F: 23189 | 4.8 5.5 |
3. Jigoro(3) W: 69.5Kg J: James Smith(A) F: 3x753 | 3.4 3.3 3.9 3.7 |
Runners |
|---|
1. Quai De Bourbon(1) W: 76.5Kg J: Paul Townend F: 3xpxp 1.5 1.55 1.4 1.35 |
2. Drumgill(2) W: 69.5Kg J: Michael Kenneally(A) F: 23189 4.8 5.5 |
3. Jigoro(3) W: 69.5Kg J: James Smith(A) F: 3x753 3.4 3.3 3.9 3.7 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Quai De Bourbon(1) W: 76.5Kg J: Paul Townend F: 3xpxp | 1.5 1.55 1.4 1.35 |
2. Drumgill(2) W: 69.5Kg J: Michael Kenneally(A) F: 23189 | 4.8 5.5 |
3. Jigoro(3) W: 69.5Kg J: James Smith(A) F: 3x753 | 3.4 3.3 3.9 3.7 |
Runners |
|---|
1. Quai De Bourbon(1) W: 76.5Kg J: Paul Townend F: 3xpxp 1.5 1.55 1.4 1.35 |
2. Drumgill(2) W: 69.5Kg J: Michael Kenneally(A) F: 23189 4.8 5.5 |
3. Jigoro(3) W: 69.5Kg J: James Smith(A) F: 3x753 3.4 3.3 3.9 3.7 |
