Ayr - Sco, SCO
Fine
4892m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Ck O'mara(5) W: 71Kg J: Ben Smith(A) F: f0954 | 0.00 | 0.00 | 4.001.60 | 3.40 | 4.70 |
2nd 2. Coylton King(2) W: 74.5Kg J: Callum Bewley F: 88F60 | 2.70 | 4.20 | |||
3rd 1. Briery Butterfly(1) W: 76.5Kg J: C Gethings F: x32x2 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/2
Trifecta
5, 2, 1
First Four
5, 2, 1, 3
5. Ck O'mara(5) W: 71Kg J: Ben Smith(A) F: f0954 NSW 4.00 1.60 QLD 3.40 VIC 4.70 | |
2. Coylton King(2) W: 74.5Kg J: Callum Bewley F: 88F60 NSW 2.70 VIC 4.20 | |
1. Briery Butterfly(1) W: 76.5Kg J: C Gethings F: x32x2 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Briery Butterfly(1) W: 76.5Kg J: C Gethings F: x32x2 | 3 3.1 6 5.5 | |
2. Coylton King(2) W: 74.5Kg J: Callum Bewley F: 88F60 | 3.5 3.7 3.6 4 | |
3. Kalo Athena(3) W: 72.5Kg J: B S Hughes F: 5x712 | 3.3 3.5 4.8 5 | |
4. L'arme De Bonheur(4) W: 72.5Kg J: Bruce Lynn F: x089x | 6 6.5 8.5 9 | |
5. Ck O'mara(5) W: 71Kg J: Ben Smith(A) F: f0954 | 13 14 3.7 3.8 | |
6. Blue Indigo(6) W: 69Kg J: Edward Austin(A) F: p6p83 | 7 7.5 10 9.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Briery Butterfly(1) W: 76.5Kg J: C Gethings F: x32x2 3 3.1 6 5.5 | |
2. Coylton King(2) W: 74.5Kg J: Callum Bewley F: 88F60 3.5 3.7 3.6 4 | |
3. Kalo Athena(3) W: 72.5Kg J: B S Hughes F: 5x712 3.3 3.5 4.8 5 | |
4. L'arme De Bonheur(4) W: 72.5Kg J: Bruce Lynn F: x089x 6 6.5 8.5 9 | |
5. Ck O'mara(5) W: 71Kg J: Ben Smith(A) F: f0954 13 14 3.7 3.8 | |
6. Blue Indigo(6) W: 69Kg J: Edward Austin(A) F: p6p83 7 7.5 10 9.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Ck O'mara(5) W: 71Kg J: Ben Smith(A) F: f0954 | 0.00 | 0.00 | 4.001.60 | 3.40 | 4.70 |
2nd 2. Coylton King(2) W: 74.5Kg J: Callum Bewley F: 88F60 | 2.70 | 4.20 | |||
3rd 1. Briery Butterfly(1) W: 76.5Kg J: C Gethings F: x32x2 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/2
Trifecta
5, 2, 1
First Four
5, 2, 1, 3
5. Ck O'mara(5) W: 71Kg J: Ben Smith(A) F: f0954 NSW 4.00 1.60 QLD 3.40 VIC 4.70 | |
2. Coylton King(2) W: 74.5Kg J: Callum Bewley F: 88F60 NSW 2.70 VIC 4.20 | |
1. Briery Butterfly(1) W: 76.5Kg J: C Gethings F: x32x2 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Briery Butterfly(1) W: 76.5Kg J: C Gethings F: x32x2 | 3 3.1 6 5.5 | |
2. Coylton King(2) W: 74.5Kg J: Callum Bewley F: 88F60 | 3.5 3.7 3.6 4 | |
3. Kalo Athena(3) W: 72.5Kg J: B S Hughes F: 5x712 | 3.3 3.5 4.8 5 | |
4. L'arme De Bonheur(4) W: 72.5Kg J: Bruce Lynn F: x089x | 6 6.5 8.5 9 | |
5. Ck O'mara(5) W: 71Kg J: Ben Smith(A) F: f0954 | 13 14 3.7 3.8 | |
6. Blue Indigo(6) W: 69Kg J: Edward Austin(A) F: p6p83 | 7 7.5 10 9.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Briery Butterfly(1) W: 76.5Kg J: C Gethings F: x32x2 3 3.1 6 5.5 | |
2. Coylton King(2) W: 74.5Kg J: Callum Bewley F: 88F60 3.5 3.7 3.6 4 | |
3. Kalo Athena(3) W: 72.5Kg J: B S Hughes F: 5x712 3.3 3.5 4.8 5 | |
4. L'arme De Bonheur(4) W: 72.5Kg J: Bruce Lynn F: x089x 6 6.5 8.5 9 | |
5. Ck O'mara(5) W: 71Kg J: Ben Smith(A) F: f0954 13 14 3.7 3.8 | |
6. Blue Indigo(6) W: 69Kg J: Edward Austin(A) F: p6p83 7 7.5 10 9.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Ck O'mara(5) W: 71Kg J: Ben Smith(A) F: f0954 | 0.00 | 0.00 | 4.001.60 | 3.40 | 4.70 |
2nd 2. Coylton King(2) W: 74.5Kg J: Callum Bewley F: 88F60 | 2.70 | 4.20 | |||
3rd 1. Briery Butterfly(1) W: 76.5Kg J: C Gethings F: x32x2 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/2
Trifecta
5, 2, 1
First Four
5, 2, 1, 3
5. Ck O'mara(5) W: 71Kg J: Ben Smith(A) F: f0954 NSW 4.00 1.60 QLD 3.40 VIC 4.70 | |
2. Coylton King(2) W: 74.5Kg J: Callum Bewley F: 88F60 NSW 2.70 VIC 4.20 | |
1. Briery Butterfly(1) W: 76.5Kg J: C Gethings F: x32x2 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Briery Butterfly(1) W: 76.5Kg J: C Gethings F: x32x2 | 3 3.1 6 5.5 | |
2. Coylton King(2) W: 74.5Kg J: Callum Bewley F: 88F60 | 3.5 3.7 3.6 4 | |
3. Kalo Athena(3) W: 72.5Kg J: B S Hughes F: 5x712 | 3.3 3.5 4.8 5 | |
4. L'arme De Bonheur(4) W: 72.5Kg J: Bruce Lynn F: x089x | 6 6.5 8.5 9 | |
5. Ck O'mara(5) W: 71Kg J: Ben Smith(A) F: f0954 | 13 14 3.7 3.8 | |
6. Blue Indigo(6) W: 69Kg J: Edward Austin(A) F: p6p83 | 7 7.5 10 9.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Briery Butterfly(1) W: 76.5Kg J: C Gethings F: x32x2 3 3.1 6 5.5 | |
2. Coylton King(2) W: 74.5Kg J: Callum Bewley F: 88F60 3.5 3.7 3.6 4 | |
3. Kalo Athena(3) W: 72.5Kg J: B S Hughes F: 5x712 3.3 3.5 4.8 5 | |
4. L'arme De Bonheur(4) W: 72.5Kg J: Bruce Lynn F: x089x 6 6.5 8.5 9 | |
5. Ck O'mara(5) W: 71Kg J: Ben Smith(A) F: f0954 13 14 3.7 3.8 | |
6. Blue Indigo(6) W: 69Kg J: Edward Austin(A) F: p6p83 7 7.5 10 9.5 |
