Ascot, WA
Fine
1200m
Good4
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Libertad(2) W: 58.5Kg J: Jamie Mott F: 8x474 | 21.00 | 26.00 | 23.604.10 | 22.604.20 | 27.804.60 |
2nd 1. Overpass(3) W: 58.5Kg J: Joshua Parr F: 259x4 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | ||
3rd 4. Rey Magnerio(8) W: 58.5Kg J: William Pike F: 74x13 | 1.90 | 1.90 | 2.00 |
Quinella
6/1
Exacta
6, 1
Trifecta
6, 1, 4
First Four
6, 1, 4, 5
6. Libertad(2) W: 58.5Kg J: Jamie Mott F: 8x474 SP/TF 21.00/ 26.00 NSW 23.60 4.10 QLD 22.60 4.20 VIC 27.80 4.60 | |
1. Overpass(3) W: 58.5Kg J: Joshua Parr F: 259x4 NSW 1.20 QLD 1.10 VIC 1.20 | |
4. Rey Magnerio(8) W: 58.5Kg J: William Pike F: 74x13 NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 2.00 |
Runners | Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Overpass(3) W: 58.5Kg J: Joshua Parr F: 259x4 | 2 2.05 2.15 2.1 | Fav 2.10 | |
2. Jokers Grin(6) W: 58.5Kg J: Patrick Carbery F: 21x11 | 3.1 3.3 3.4 3.5 | 3.50 | |
3. Oscar's Fortune(5) W: 58.5Kg J: Chris Parnham F: 69x22 | 19 18 19 18 | 18.00 | |
4. Rey Magnerio(8) W: 58.5Kg J: William Pike F: 74x13 | 8 8.5 6.5 7.5 | 7.00 | |
5. Rope Them In(10) W: 58.5Kg J: Shaun Mcgruddy F: 70x12 | 21 20 21 26 | 26.00 | |
6. Libertad(2) W: 58.5Kg J: Jamie Mott F: 8x474 | 26 21 | 26.00 | |
9. Repossession(4) W: 58.5Kg J: Brad Parnham F: 11x33 | 101 | 101.00 | |
10. Benedetta(9) W: 56.5Kg J: Daniel Stackhouse F: 47x75 | 19 18 17 | 17.00 | |
11. Luana Miss(11) W: 51.5Kg J: Shaun O'donnell F: 0x211 | 14 13 14 | 15.00 |
7. Man Crush | Scratched @ Wed 26 Nov, 5:57AM | ||||||||||
8. Spacewalk | Scratched @ Wed 26 Nov, 5:57AM |
Runners | |
|---|---|
1. Overpass(3) W: 58.5Kg J: Joshua Parr F: 259x4 2 2.05 2.15 2.1 | Fav 2.10 |
2. Jokers Grin(6) W: 58.5Kg J: Patrick Carbery F: 21x11 3.1 3.3 3.4 3.5 | 3.50 |
3. Oscar's Fortune(5) W: 58.5Kg J: Chris Parnham F: 69x22 19 18 19 18 | 18.00 |
4. Rey Magnerio(8) W: 58.5Kg J: William Pike F: 74x13 8 8.5 6.5 7.5 | 7.00 |
5. Rope Them In(10) W: 58.5Kg J: Shaun Mcgruddy F: 70x12 21 20 21 26 | 26.00 |
6. Libertad(2) W: 58.5Kg J: Jamie Mott F: 8x474 26 21 | 26.00 |
9. Repossession(4) W: 58.5Kg J: Brad Parnham F: 11x33 101 | 101.00 |
10. Benedetta(9) W: 56.5Kg J: Daniel Stackhouse F: 47x75 19 18 17 | 17.00 |
11. Luana Miss(11) W: 51.5Kg J: Shaun O'donnell F: 0x211 14 13 14 | 15.00 |
7. Man Crush | Scratched @ Wed 26 Nov, 5:57AM | ||||||||||
8. Spacewalk | Scratched @ Wed 26 Nov, 5:57AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Libertad(2) W: 58.5Kg J: Jamie Mott F: 8x474 | 21.00 | 26.00 | 23.604.10 | 22.604.20 | 27.804.60 |
2nd 1. Overpass(3) W: 58.5Kg J: Joshua Parr F: 259x4 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | ||
3rd 4. Rey Magnerio(8) W: 58.5Kg J: William Pike F: 74x13 | 1.90 | 1.90 | 2.00 |
Quinella
6/1
Exacta
6, 1
Trifecta
6, 1, 4
First Four
6, 1, 4, 5
6. Libertad(2) W: 58.5Kg J: Jamie Mott F: 8x474 SP/TF 21.00/ 26.00 NSW 23.60 4.10 QLD 22.60 4.20 VIC 27.80 4.60 | |
1. Overpass(3) W: 58.5Kg J: Joshua Parr F: 259x4 NSW 1.20 QLD 1.10 VIC 1.20 | |
4. Rey Magnerio(8) W: 58.5Kg J: William Pike F: 74x13 NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 2.00 |
Runners | Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Overpass(3) W: 58.5Kg J: Joshua Parr F: 259x4 | 2 2.05 2.15 2.1 | Fav 2.10 | |
2. Jokers Grin(6) W: 58.5Kg J: Patrick Carbery F: 21x11 | 3.1 3.3 3.4 3.5 | 3.50 | |
3. Oscar's Fortune(5) W: 58.5Kg J: Chris Parnham F: 69x22 | 19 18 19 18 | 18.00 | |
4. Rey Magnerio(8) W: 58.5Kg J: William Pike F: 74x13 | 8 8.5 6.5 7.5 | 7.00 | |
5. Rope Them In(10) W: 58.5Kg J: Shaun Mcgruddy F: 70x12 | 21 20 21 26 | 26.00 | |
6. Libertad(2) W: 58.5Kg J: Jamie Mott F: 8x474 | 26 21 | 26.00 | |
9. Repossession(4) W: 58.5Kg J: Brad Parnham F: 11x33 | 101 | 101.00 | |
10. Benedetta(9) W: 56.5Kg J: Daniel Stackhouse F: 47x75 | 19 18 17 | 17.00 | |
11. Luana Miss(11) W: 51.5Kg J: Shaun O'donnell F: 0x211 | 14 13 14 | 15.00 |
7. Man Crush | Scratched @ Wed 26 Nov, 5:57AM | ||||||||||
8. Spacewalk | Scratched @ Wed 26 Nov, 5:57AM |
Runners | |
|---|---|
1. Overpass(3) W: 58.5Kg J: Joshua Parr F: 259x4 2 2.05 2.15 2.1 | Fav 2.10 |
2. Jokers Grin(6) W: 58.5Kg J: Patrick Carbery F: 21x11 3.1 3.3 3.4 3.5 | 3.50 |
3. Oscar's Fortune(5) W: 58.5Kg J: Chris Parnham F: 69x22 19 18 19 18 | 18.00 |
4. Rey Magnerio(8) W: 58.5Kg J: William Pike F: 74x13 8 8.5 6.5 7.5 | 7.00 |
5. Rope Them In(10) W: 58.5Kg J: Shaun Mcgruddy F: 70x12 21 20 21 26 | 26.00 |
6. Libertad(2) W: 58.5Kg J: Jamie Mott F: 8x474 26 21 | 26.00 |
9. Repossession(4) W: 58.5Kg J: Brad Parnham F: 11x33 101 | 101.00 |
10. Benedetta(9) W: 56.5Kg J: Daniel Stackhouse F: 47x75 19 18 17 | 17.00 |
11. Luana Miss(11) W: 51.5Kg J: Shaun O'donnell F: 0x211 14 13 14 | 15.00 |
7. Man Crush | Scratched @ Wed 26 Nov, 5:57AM | ||||||||||
8. Spacewalk | Scratched @ Wed 26 Nov, 5:57AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Libertad(2) W: 58.5Kg J: Jamie Mott F: 8x474 | 21.00 | 26.00 | 23.604.10 | 22.604.20 | 27.804.60 |
2nd 1. Overpass(3) W: 58.5Kg J: Joshua Parr F: 259x4 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | ||
3rd 4. Rey Magnerio(8) W: 58.5Kg J: William Pike F: 74x13 | 1.90 | 1.90 | 2.00 |
Quinella
6/1
Exacta
6, 1
Trifecta
6, 1, 4
First Four
6, 1, 4, 5
6. Libertad(2) W: 58.5Kg J: Jamie Mott F: 8x474 SP/TF 21.00/ 26.00 NSW 23.60 4.10 QLD 22.60 4.20 VIC 27.80 4.60 | |
1. Overpass(3) W: 58.5Kg J: Joshua Parr F: 259x4 NSW 1.20 QLD 1.10 VIC 1.20 | |
4. Rey Magnerio(8) W: 58.5Kg J: William Pike F: 74x13 NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 2.00 |
Runners | Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Overpass(3) W: 58.5Kg J: Joshua Parr F: 259x4 | 2 2.05 2.15 2.1 | Fav 2.10 | |
2. Jokers Grin(6) W: 58.5Kg J: Patrick Carbery F: 21x11 | 3.1 3.3 3.4 3.5 | 3.50 | |
3. Oscar's Fortune(5) W: 58.5Kg J: Chris Parnham F: 69x22 | 19 18 19 18 | 18.00 | |
4. Rey Magnerio(8) W: 58.5Kg J: William Pike F: 74x13 | 8 8.5 6.5 7.5 | 7.00 | |
5. Rope Them In(10) W: 58.5Kg J: Shaun Mcgruddy F: 70x12 | 21 20 21 26 | 26.00 | |
6. Libertad(2) W: 58.5Kg J: Jamie Mott F: 8x474 | 26 21 | 26.00 | |
9. Repossession(4) W: 58.5Kg J: Brad Parnham F: 11x33 | 101 | 101.00 | |
10. Benedetta(9) W: 56.5Kg J: Daniel Stackhouse F: 47x75 | 19 18 17 | 17.00 | |
11. Luana Miss(11) W: 51.5Kg J: Shaun O'donnell F: 0x211 | 14 13 14 | 15.00 |
7. Man Crush | Scratched @ Wed 26 Nov, 5:57AM | ||||||||||
8. Spacewalk | Scratched @ Wed 26 Nov, 5:57AM |
Runners | |
|---|---|
1. Overpass(3) W: 58.5Kg J: Joshua Parr F: 259x4 2 2.05 2.15 2.1 | Fav 2.10 |
2. Jokers Grin(6) W: 58.5Kg J: Patrick Carbery F: 21x11 3.1 3.3 3.4 3.5 | 3.50 |
3. Oscar's Fortune(5) W: 58.5Kg J: Chris Parnham F: 69x22 19 18 19 18 | 18.00 |
4. Rey Magnerio(8) W: 58.5Kg J: William Pike F: 74x13 8 8.5 6.5 7.5 | 7.00 |
5. Rope Them In(10) W: 58.5Kg J: Shaun Mcgruddy F: 70x12 21 20 21 26 | 26.00 |
6. Libertad(2) W: 58.5Kg J: Jamie Mott F: 8x474 26 21 | 26.00 |
9. Repossession(4) W: 58.5Kg J: Brad Parnham F: 11x33 101 | 101.00 |
10. Benedetta(9) W: 56.5Kg J: Daniel Stackhouse F: 47x75 19 18 17 | 17.00 |
11. Luana Miss(11) W: 51.5Kg J: Shaun O'donnell F: 0x211 14 13 14 | 15.00 |
7. Man Crush | Scratched @ Wed 26 Nov, 5:57AM | ||||||||||
8. Spacewalk | Scratched @ Wed 26 Nov, 5:57AM |
