Ascot Uk - Eng, ENG
Overcast
4236m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Jonbon(5) W: 74.5Kg J: N De Boinville F: 2x221 | 0.00 | 0.00 | 1.401.10 | 1.302.90 | 1.401.04 |
2nd 6. Pic D'orhy(6) W: 74.5Kg J: H Cobden F: 0x23x | 1.70 | 1.40 | 1.90 | ||
3rd 1. Blow Your Wad(1) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell F: 55x37 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 1
First Four
5, 6, 1, 3
5. Jonbon(5) W: 74.5Kg J: N De Boinville F: 2x221 NSW 1.40 1.10 QLD 1.30 2.90 VIC 1.40 1.04 | |
6. Pic D'orhy(6) W: 74.5Kg J: H Cobden F: 0x23x NSW 1.70 QLD 1.40 VIC 1.90 | |
1. Blow Your Wad(1) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell F: 55x37 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Blow Your Wad(1) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell F: 55x37 | 26 31 19 34 | |
2. Classic Maestro(2) W: 74.5Kg J: Luke Scott F: x0x62 | 91 101 201 151 | |
3. Edwardstone(3) W: 74.5Kg J: Tom Cannon F: 4x421 | 10 11 9 12 | |
4. Heltenham(4) W: 74.5Kg J: Tristan Durrell F: 332FF | 81 91 41 51 | |
5. Jonbon(5) W: 74.5Kg J: N De Boinville F: 2x221 | 1.4 1.35 1.3 1.45 | |
6. Pic D'orhy(6) W: 74.5Kg J: H Cobden F: 0x23x | 2.8 2.7 3.7 3.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Blow Your Wad(1) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell F: 55x37 26 31 19 34 | |
2. Classic Maestro(2) W: 74.5Kg J: Luke Scott F: x0x62 91 101 201 151 | |
3. Edwardstone(3) W: 74.5Kg J: Tom Cannon F: 4x421 10 11 9 12 | |
4. Heltenham(4) W: 74.5Kg J: Tristan Durrell F: 332FF 81 91 41 51 | |
5. Jonbon(5) W: 74.5Kg J: N De Boinville F: 2x221 1.4 1.35 1.3 1.45 | |
6. Pic D'orhy(6) W: 74.5Kg J: H Cobden F: 0x23x 2.8 2.7 3.7 3.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Jonbon(5) W: 74.5Kg J: N De Boinville F: 2x221 | 0.00 | 0.00 | 1.401.10 | 1.302.90 | 1.401.04 |
2nd 6. Pic D'orhy(6) W: 74.5Kg J: H Cobden F: 0x23x | 1.70 | 1.40 | 1.90 | ||
3rd 1. Blow Your Wad(1) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell F: 55x37 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 1
First Four
5, 6, 1, 3
5. Jonbon(5) W: 74.5Kg J: N De Boinville F: 2x221 NSW 1.40 1.10 QLD 1.30 2.90 VIC 1.40 1.04 | |
6. Pic D'orhy(6) W: 74.5Kg J: H Cobden F: 0x23x NSW 1.70 QLD 1.40 VIC 1.90 | |
1. Blow Your Wad(1) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell F: 55x37 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Blow Your Wad(1) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell F: 55x37 | 26 31 19 34 | |
2. Classic Maestro(2) W: 74.5Kg J: Luke Scott F: x0x62 | 91 101 201 151 | |
3. Edwardstone(3) W: 74.5Kg J: Tom Cannon F: 4x421 | 10 11 9 12 | |
4. Heltenham(4) W: 74.5Kg J: Tristan Durrell F: 332FF | 81 91 41 51 | |
5. Jonbon(5) W: 74.5Kg J: N De Boinville F: 2x221 | 1.4 1.35 1.3 1.45 | |
6. Pic D'orhy(6) W: 74.5Kg J: H Cobden F: 0x23x | 2.8 2.7 3.7 3.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Blow Your Wad(1) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell F: 55x37 26 31 19 34 | |
2. Classic Maestro(2) W: 74.5Kg J: Luke Scott F: x0x62 91 101 201 151 | |
3. Edwardstone(3) W: 74.5Kg J: Tom Cannon F: 4x421 10 11 9 12 | |
4. Heltenham(4) W: 74.5Kg J: Tristan Durrell F: 332FF 81 91 41 51 | |
5. Jonbon(5) W: 74.5Kg J: N De Boinville F: 2x221 1.4 1.35 1.3 1.45 | |
6. Pic D'orhy(6) W: 74.5Kg J: H Cobden F: 0x23x 2.8 2.7 3.7 3.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Jonbon(5) W: 74.5Kg J: N De Boinville F: 2x221 | 0.00 | 0.00 | 1.401.10 | 1.302.90 | 1.401.04 |
2nd 6. Pic D'orhy(6) W: 74.5Kg J: H Cobden F: 0x23x | 1.70 | 1.40 | 1.90 | ||
3rd 1. Blow Your Wad(1) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell F: 55x37 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 1
First Four
5, 6, 1, 3
5. Jonbon(5) W: 74.5Kg J: N De Boinville F: 2x221 NSW 1.40 1.10 QLD 1.30 2.90 VIC 1.40 1.04 | |
6. Pic D'orhy(6) W: 74.5Kg J: H Cobden F: 0x23x NSW 1.70 QLD 1.40 VIC 1.90 | |
1. Blow Your Wad(1) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell F: 55x37 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Blow Your Wad(1) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell F: 55x37 | 26 31 19 34 | |
2. Classic Maestro(2) W: 74.5Kg J: Luke Scott F: x0x62 | 91 101 201 151 | |
3. Edwardstone(3) W: 74.5Kg J: Tom Cannon F: 4x421 | 10 11 9 12 | |
4. Heltenham(4) W: 74.5Kg J: Tristan Durrell F: 332FF | 81 91 41 51 | |
5. Jonbon(5) W: 74.5Kg J: N De Boinville F: 2x221 | 1.4 1.35 1.3 1.45 | |
6. Pic D'orhy(6) W: 74.5Kg J: H Cobden F: 0x23x | 2.8 2.7 3.7 3.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Blow Your Wad(1) W: 74.5Kg J: Freddie Mitchell F: 55x37 26 31 19 34 | |
2. Classic Maestro(2) W: 74.5Kg J: Luke Scott F: x0x62 91 101 201 151 | |
3. Edwardstone(3) W: 74.5Kg J: Tom Cannon F: 4x421 10 11 9 12 | |
4. Heltenham(4) W: 74.5Kg J: Tristan Durrell F: 332FF 81 91 41 51 | |
5. Jonbon(5) W: 74.5Kg J: N De Boinville F: 2x221 1.4 1.35 1.3 1.45 | |
6. Pic D'orhy(6) W: 74.5Kg J: H Cobden F: 0x23x 2.8 2.7 3.7 3.5 |
