Al Ain - Uae, UAE
Fine
1000m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Barghash(5) W: 60Kg J: R Mullen F: 0x77x | 31 26 31 |
2. Kahaylah(9) W: 60Kg J: S Hitchcott F: f19x0 | 26 21 12 11 |
3. Nawar Al Khalediah(6) W: 60Kg J: H Busaidi F: 96x63 | 10 9.5 7.5 8.5 |
4. Es Rubban(8) W: 59.5Kg J: B Pinheiro F: 0x56x | 21 20 12 11 |
5. Af Munafeya(3) W: 58.5Kg J: M Rodrigue F: 0x851 | 14 12 11 13 |
6. Barari Al Wathba(2) W: 58.5Kg J: S Sousa F: 2x20x | 5 5.5 6 6.5 |
7. Jabr Al Wathba(14) W: 58.5Kg J: O Chavez F: x0x0x | 21 20 21 26 |
8. Saheb Al E'zz(10) W: 57.5Kg J: A Tiar F: f61x | 12 11 8.5 9.5 |
9. Jap Adaaj(15) W: 57.5Kg J: S Balushi F: 7209x | 9.5 10 14 15 |
10. Ss Rawaa(13) W: 57Kg J: C Beasley F: f331 | 3.9 4.2 4.8 5 |
11. Af Shaytanah(4) W: 57Kg J: J Mobian F: f7842 | 8 8.5 9.5 10 |
12. Jap Tawakol(7) W: 56.5Kg J: R Ffrench F: x381x | 4.8 5 12 13 |
13. Af Yenomes(11) W: 56Kg J: T O'shea F: 96910 | 4.8 4.6 4.2 4.8 |
14. Ruwani(12) W: 55Kg J: A Balushi F: 02000 | 91 71 31 21 |
15. Rabdan Al Hosen(1) W: 54.5Kg J: S Paiva F: 0x93x | 51 41 20 21 |
16. Al Zafy | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM | ||||||||||
17. Jap Alhattal | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM |
Runners |
|---|
1. Barghash(5) W: 60Kg J: R Mullen F: 0x77x 31 26 31 |
2. Kahaylah(9) W: 60Kg J: S Hitchcott F: f19x0 26 21 12 11 |
3. Nawar Al Khalediah(6) W: 60Kg J: H Busaidi F: 96x63 10 9.5 7.5 8.5 |
4. Es Rubban(8) W: 59.5Kg J: B Pinheiro F: 0x56x 21 20 12 11 |
5. Af Munafeya(3) W: 58.5Kg J: M Rodrigue F: 0x851 14 12 11 13 |
6. Barari Al Wathba(2) W: 58.5Kg J: S Sousa F: 2x20x 5 5.5 6 6.5 |
7. Jabr Al Wathba(14) W: 58.5Kg J: O Chavez F: x0x0x 21 20 21 26 |
8. Saheb Al E'zz(10) W: 57.5Kg J: A Tiar F: f61x 12 11 8.5 9.5 |
9. Jap Adaaj(15) W: 57.5Kg J: S Balushi F: 7209x 9.5 10 14 15 |
10. Ss Rawaa(13) W: 57Kg J: C Beasley F: f331 3.9 4.2 4.8 5 |
11. Af Shaytanah(4) W: 57Kg J: J Mobian F: f7842 8 8.5 9.5 10 |
12. Jap Tawakol(7) W: 56.5Kg J: R Ffrench F: x381x 4.8 5 12 13 |
13. Af Yenomes(11) W: 56Kg J: T O'shea F: 96910 4.8 4.6 4.2 4.8 |
14. Ruwani(12) W: 55Kg J: A Balushi F: 02000 91 71 31 21 |
15. Rabdan Al Hosen(1) W: 54.5Kg J: S Paiva F: 0x93x 51 41 20 21 |
16. Al Zafy | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM | ||||||||||
17. Jap Alhattal | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Barghash(5) W: 60Kg J: R Mullen F: 0x77x | 31 26 31 |
2. Kahaylah(9) W: 60Kg J: S Hitchcott F: f19x0 | 26 21 12 11 |
3. Nawar Al Khalediah(6) W: 60Kg J: H Busaidi F: 96x63 | 10 9.5 7.5 8.5 |
4. Es Rubban(8) W: 59.5Kg J: B Pinheiro F: 0x56x | 21 20 12 11 |
5. Af Munafeya(3) W: 58.5Kg J: M Rodrigue F: 0x851 | 14 12 11 13 |
6. Barari Al Wathba(2) W: 58.5Kg J: S Sousa F: 2x20x | 5 5.5 6 6.5 |
7. Jabr Al Wathba(14) W: 58.5Kg J: O Chavez F: x0x0x | 21 20 21 26 |
8. Saheb Al E'zz(10) W: 57.5Kg J: A Tiar F: f61x | 12 11 8.5 9.5 |
9. Jap Adaaj(15) W: 57.5Kg J: S Balushi F: 7209x | 9.5 10 14 15 |
10. Ss Rawaa(13) W: 57Kg J: C Beasley F: f331 | 3.9 4.2 4.8 5 |
11. Af Shaytanah(4) W: 57Kg J: J Mobian F: f7842 | 8 8.5 9.5 10 |
12. Jap Tawakol(7) W: 56.5Kg J: R Ffrench F: x381x | 4.8 5 12 13 |
13. Af Yenomes(11) W: 56Kg J: T O'shea F: 96910 | 4.8 4.6 4.2 4.8 |
14. Ruwani(12) W: 55Kg J: A Balushi F: 02000 | 91 71 31 21 |
15. Rabdan Al Hosen(1) W: 54.5Kg J: S Paiva F: 0x93x | 51 41 20 21 |
16. Al Zafy | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM | ||||||||||
17. Jap Alhattal | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM |
Runners |
|---|
1. Barghash(5) W: 60Kg J: R Mullen F: 0x77x 31 26 31 |
2. Kahaylah(9) W: 60Kg J: S Hitchcott F: f19x0 26 21 12 11 |
3. Nawar Al Khalediah(6) W: 60Kg J: H Busaidi F: 96x63 10 9.5 7.5 8.5 |
4. Es Rubban(8) W: 59.5Kg J: B Pinheiro F: 0x56x 21 20 12 11 |
5. Af Munafeya(3) W: 58.5Kg J: M Rodrigue F: 0x851 14 12 11 13 |
6. Barari Al Wathba(2) W: 58.5Kg J: S Sousa F: 2x20x 5 5.5 6 6.5 |
7. Jabr Al Wathba(14) W: 58.5Kg J: O Chavez F: x0x0x 21 20 21 26 |
8. Saheb Al E'zz(10) W: 57.5Kg J: A Tiar F: f61x 12 11 8.5 9.5 |
9. Jap Adaaj(15) W: 57.5Kg J: S Balushi F: 7209x 9.5 10 14 15 |
10. Ss Rawaa(13) W: 57Kg J: C Beasley F: f331 3.9 4.2 4.8 5 |
11. Af Shaytanah(4) W: 57Kg J: J Mobian F: f7842 8 8.5 9.5 10 |
12. Jap Tawakol(7) W: 56.5Kg J: R Ffrench F: x381x 4.8 5 12 13 |
13. Af Yenomes(11) W: 56Kg J: T O'shea F: 96910 4.8 4.6 4.2 4.8 |
14. Ruwani(12) W: 55Kg J: A Balushi F: 02000 91 71 31 21 |
15. Rabdan Al Hosen(1) W: 54.5Kg J: S Paiva F: 0x93x 51 41 20 21 |
16. Al Zafy | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM | ||||||||||
17. Jap Alhattal | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Barghash(5) W: 60Kg J: R Mullen F: 0x77x | 31 26 31 |
2. Kahaylah(9) W: 60Kg J: S Hitchcott F: f19x0 | 26 21 12 11 |
3. Nawar Al Khalediah(6) W: 60Kg J: H Busaidi F: 96x63 | 10 9.5 7.5 8.5 |
4. Es Rubban(8) W: 59.5Kg J: B Pinheiro F: 0x56x | 21 20 12 11 |
5. Af Munafeya(3) W: 58.5Kg J: M Rodrigue F: 0x851 | 14 12 11 13 |
6. Barari Al Wathba(2) W: 58.5Kg J: S Sousa F: 2x20x | 5 5.5 6 6.5 |
7. Jabr Al Wathba(14) W: 58.5Kg J: O Chavez F: x0x0x | 21 20 21 26 |
8. Saheb Al E'zz(10) W: 57.5Kg J: A Tiar F: f61x | 12 11 8.5 9.5 |
9. Jap Adaaj(15) W: 57.5Kg J: S Balushi F: 7209x | 9.5 10 14 15 |
10. Ss Rawaa(13) W: 57Kg J: C Beasley F: f331 | 3.9 4.2 4.8 5 |
11. Af Shaytanah(4) W: 57Kg J: J Mobian F: f7842 | 8 8.5 9.5 10 |
12. Jap Tawakol(7) W: 56.5Kg J: R Ffrench F: x381x | 4.8 5 12 13 |
13. Af Yenomes(11) W: 56Kg J: T O'shea F: 96910 | 4.8 4.6 4.2 4.8 |
14. Ruwani(12) W: 55Kg J: A Balushi F: 02000 | 91 71 31 21 |
15. Rabdan Al Hosen(1) W: 54.5Kg J: S Paiva F: 0x93x | 51 41 20 21 |
16. Al Zafy | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM | ||||||||||
17. Jap Alhattal | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM |
Runners |
|---|
1. Barghash(5) W: 60Kg J: R Mullen F: 0x77x 31 26 31 |
2. Kahaylah(9) W: 60Kg J: S Hitchcott F: f19x0 26 21 12 11 |
3. Nawar Al Khalediah(6) W: 60Kg J: H Busaidi F: 96x63 10 9.5 7.5 8.5 |
4. Es Rubban(8) W: 59.5Kg J: B Pinheiro F: 0x56x 21 20 12 11 |
5. Af Munafeya(3) W: 58.5Kg J: M Rodrigue F: 0x851 14 12 11 13 |
6. Barari Al Wathba(2) W: 58.5Kg J: S Sousa F: 2x20x 5 5.5 6 6.5 |
7. Jabr Al Wathba(14) W: 58.5Kg J: O Chavez F: x0x0x 21 20 21 26 |
8. Saheb Al E'zz(10) W: 57.5Kg J: A Tiar F: f61x 12 11 8.5 9.5 |
9. Jap Adaaj(15) W: 57.5Kg J: S Balushi F: 7209x 9.5 10 14 15 |
10. Ss Rawaa(13) W: 57Kg J: C Beasley F: f331 3.9 4.2 4.8 5 |
11. Af Shaytanah(4) W: 57Kg J: J Mobian F: f7842 8 8.5 9.5 10 |
12. Jap Tawakol(7) W: 56.5Kg J: R Ffrench F: x381x 4.8 5 12 13 |
13. Af Yenomes(11) W: 56Kg J: T O'shea F: 96910 4.8 4.6 4.2 4.8 |
14. Ruwani(12) W: 55Kg J: A Balushi F: 02000 91 71 31 21 |
15. Rabdan Al Hosen(1) W: 54.5Kg J: S Paiva F: 0x93x 51 41 20 21 |
16. Al Zafy | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM | ||||||||||
17. Jap Alhattal | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM |
