Western Fair - Can, CAN
Overcast
1609m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Big Nipper(4) D: Michael Horner F: 21223 | 0.00 | 0.00 | 4.301.80 | 4.501.50 | 3.801.90 |
2nd 1. Jemenar(1) D: Nicholas Steward F: 76664 | 3.80 | 4.80 | 5.40 | ||
3rd 5. Windsun Coco(5) D: Travis Henry F: 57711 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 5
4. Big Nipper(4) F: 21223 D: Michael Horner NSW 4.30 1.80 QLD 4.50 1.50 VIC 3.80 1.90 | |
1. Jemenar(1) F: 76664 D: Nicholas Steward NSW 3.80 QLD 4.80 VIC 5.40 | |
5. Windsun Coco(5) F: 57711 D: Travis Henry No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Jemenar(1) F: 76664 D: Nicholas Steward | 10 | ||
3. Littlestitious(3) F: 12316 D: Brett Macdonald | 8.5 | ||
4. Big Nipper(4) F: 21223 D: Michael Horner | 3.4 | ||
5. Windsun Coco(5) F: 57711 D: Travis Henry | 1.75 | ||
6. Sweet Cravings(6) F: 14332 D: Daryl Thiessen |
2. Better Than Crush | Scratched @ Tue 29 Oct, 7:46PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Jemenar(1) F: 76664 D: Nicholas Steward 10 | ||
3. Littlestitious(3) F: 12316 D: Brett Macdonald 8.5 | ||
4. Big Nipper(4) F: 21223 D: Michael Horner 3.4 | ||
5. Windsun Coco(5) F: 57711 D: Travis Henry 1.75 | ||
6. Sweet Cravings(6) F: 14332 D: Daryl Thiessen |
2. Better Than Crush | Scratched @ Tue 29 Oct, 7:46PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Big Nipper(4) D: Michael Horner F: 21223 | 0.00 | 0.00 | 4.301.80 | 4.501.50 | 3.801.90 |
2nd 1. Jemenar(1) D: Nicholas Steward F: 76664 | 3.80 | 4.80 | 5.40 | ||
3rd 5. Windsun Coco(5) D: Travis Henry F: 57711 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 5
4. Big Nipper(4) F: 21223 D: Michael Horner NSW 4.30 1.80 QLD 4.50 1.50 VIC 3.80 1.90 | |
1. Jemenar(1) F: 76664 D: Nicholas Steward NSW 3.80 QLD 4.80 VIC 5.40 | |
5. Windsun Coco(5) F: 57711 D: Travis Henry No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Jemenar(1) F: 76664 D: Nicholas Steward | 10 | ||
3. Littlestitious(3) F: 12316 D: Brett Macdonald | 8.5 | ||
4. Big Nipper(4) F: 21223 D: Michael Horner | 3.4 | ||
5. Windsun Coco(5) F: 57711 D: Travis Henry | 1.75 | ||
6. Sweet Cravings(6) F: 14332 D: Daryl Thiessen |
2. Better Than Crush | Scratched @ Tue 29 Oct, 7:46PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Jemenar(1) F: 76664 D: Nicholas Steward 10 | ||
3. Littlestitious(3) F: 12316 D: Brett Macdonald 8.5 | ||
4. Big Nipper(4) F: 21223 D: Michael Horner 3.4 | ||
5. Windsun Coco(5) F: 57711 D: Travis Henry 1.75 | ||
6. Sweet Cravings(6) F: 14332 D: Daryl Thiessen |
2. Better Than Crush | Scratched @ Tue 29 Oct, 7:46PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Big Nipper(4) D: Michael Horner F: 21223 | 0.00 | 0.00 | 4.301.80 | 4.501.50 | 3.801.90 |
2nd 1. Jemenar(1) D: Nicholas Steward F: 76664 | 3.80 | 4.80 | 5.40 | ||
3rd 5. Windsun Coco(5) D: Travis Henry F: 57711 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 5
4. Big Nipper(4) F: 21223 D: Michael Horner NSW 4.30 1.80 QLD 4.50 1.50 VIC 3.80 1.90 | |
1. Jemenar(1) F: 76664 D: Nicholas Steward NSW 3.80 QLD 4.80 VIC 5.40 | |
5. Windsun Coco(5) F: 57711 D: Travis Henry No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Jemenar(1) F: 76664 D: Nicholas Steward | 10 | ||
3. Littlestitious(3) F: 12316 D: Brett Macdonald | 8.5 | ||
4. Big Nipper(4) F: 21223 D: Michael Horner | 3.4 | ||
5. Windsun Coco(5) F: 57711 D: Travis Henry | 1.75 | ||
6. Sweet Cravings(6) F: 14332 D: Daryl Thiessen |
2. Better Than Crush | Scratched @ Tue 29 Oct, 7:46PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Jemenar(1) F: 76664 D: Nicholas Steward 10 | ||
3. Littlestitious(3) F: 12316 D: Brett Macdonald 8.5 | ||
4. Big Nipper(4) F: 21223 D: Michael Horner 3.4 | ||
5. Windsun Coco(5) F: 57711 D: Travis Henry 1.75 | ||
6. Sweet Cravings(6) F: 14332 D: Daryl Thiessen |
2. Better Than Crush | Scratched @ Tue 29 Oct, 7:46PM |
