Momarken - Nor, NOR
Overcast
2140m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. M.h. Herkules(10) D: Odd Arne Sagholen F: 43q6x | 0.00 | 0.00 | 3.101.04 | 20.403.90 | 9.402.90 |
2nd 4. Froyu Jerken(4) D: Lars Anvar Kolle F: 52qq7 | 9.90 | 6.50 | 4.20 | ||
3rd 9. Lykkje Prinsessa(9) D: Bjorn Steinseth F: p4420 | 5.50 | 4.20 | 3.10 |
Exacta
10, 4
Trifecta
10, 4, 9
First Four
10, 4, 9, 6
10. M.h. Herkules(10) F: 43q6x D: Odd Arne Sagholen NSW 3.10 1.04 QLD 20.40 3.90 VIC 9.40 2.90 | |
4. Froyu Jerken(4) F: 52qq7 D: Lars Anvar Kolle NSW 9.90 QLD 6.50 VIC 4.20 | |
9. Lykkje Prinsessa(9) F: p4420 D: Bjorn Steinseth NSW 5.50 QLD 4.20 VIC 3.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Huseby Sirius(1) F: 30640 D: Eirik Hoitomt | 3.7 3.8 5.5 6 | ||
2. Borka Stovern(2) F: 68605 D: Glenn Kramer Stenberg | 31 34 101 151 | ||
3. Aske Faks(3) F: 0q158 D: Robert Kruse | 4.6 4 2.15 2 | ||
4. Froyu Jerken(4) F: 52qq7 D: Lars Anvar Kolle | 10 11 21 26 | ||
5. Hassel Linda(5) F: 40083 D: Cato Antonsen | 8 8.5 17 16 | ||
6. Sitje Victor(6) F: 1q004 D: Sebastian Rishovd | 5 5.5 8.5 7 | ||
7. Tysvaer Mikkel(7) F: 4p455 D: Per Oleg Midtfjeld | 17 19 21 26 | ||
8. Fux Deluxe(8) F: 51qq7 D: Asbjorn Tengsareid | 9.5 10 5.5 5 | ||
9. Lykkje Prinsessa(9) F: p4420 D: Bjorn Steinseth | 7.5 8 14 15 | ||
10. M.h. Herkules(10) F: 43q6x D: Odd Arne Sagholen |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Huseby Sirius(1) F: 30640 D: Eirik Hoitomt 3.7 3.8 5.5 6 | ||
2. Borka Stovern(2) F: 68605 D: Glenn Kramer Stenberg 31 34 101 151 | ||
3. Aske Faks(3) F: 0q158 D: Robert Kruse 4.6 4 2.15 2 | ||
4. Froyu Jerken(4) F: 52qq7 D: Lars Anvar Kolle 10 11 21 26 | ||
5. Hassel Linda(5) F: 40083 D: Cato Antonsen 8 8.5 17 16 | ||
6. Sitje Victor(6) F: 1q004 D: Sebastian Rishovd 5 5.5 8.5 7 | ||
7. Tysvaer Mikkel(7) F: 4p455 D: Per Oleg Midtfjeld 17 19 21 26 | ||
8. Fux Deluxe(8) F: 51qq7 D: Asbjorn Tengsareid 9.5 10 5.5 5 | ||
9. Lykkje Prinsessa(9) F: p4420 D: Bjorn Steinseth 7.5 8 14 15 | ||
10. M.h. Herkules(10) F: 43q6x D: Odd Arne Sagholen |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. M.h. Herkules(10) D: Odd Arne Sagholen F: 43q6x | 0.00 | 0.00 | 3.101.04 | 20.403.90 | 9.402.90 |
2nd 4. Froyu Jerken(4) D: Lars Anvar Kolle F: 52qq7 | 9.90 | 6.50 | 4.20 | ||
3rd 9. Lykkje Prinsessa(9) D: Bjorn Steinseth F: p4420 | 5.50 | 4.20 | 3.10 |
Exacta
10, 4
Trifecta
10, 4, 9
First Four
10, 4, 9, 6
10. M.h. Herkules(10) F: 43q6x D: Odd Arne Sagholen NSW 3.10 1.04 QLD 20.40 3.90 VIC 9.40 2.90 | |
4. Froyu Jerken(4) F: 52qq7 D: Lars Anvar Kolle NSW 9.90 QLD 6.50 VIC 4.20 | |
9. Lykkje Prinsessa(9) F: p4420 D: Bjorn Steinseth NSW 5.50 QLD 4.20 VIC 3.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Huseby Sirius(1) F: 30640 D: Eirik Hoitomt | 3.7 3.8 5.5 6 | ||
2. Borka Stovern(2) F: 68605 D: Glenn Kramer Stenberg | 31 34 101 151 | ||
3. Aske Faks(3) F: 0q158 D: Robert Kruse | 4.6 4 2.15 2 | ||
4. Froyu Jerken(4) F: 52qq7 D: Lars Anvar Kolle | 10 11 21 26 | ||
5. Hassel Linda(5) F: 40083 D: Cato Antonsen | 8 8.5 17 16 | ||
6. Sitje Victor(6) F: 1q004 D: Sebastian Rishovd | 5 5.5 8.5 7 | ||
7. Tysvaer Mikkel(7) F: 4p455 D: Per Oleg Midtfjeld | 17 19 21 26 | ||
8. Fux Deluxe(8) F: 51qq7 D: Asbjorn Tengsareid | 9.5 10 5.5 5 | ||
9. Lykkje Prinsessa(9) F: p4420 D: Bjorn Steinseth | 7.5 8 14 15 | ||
10. M.h. Herkules(10) F: 43q6x D: Odd Arne Sagholen |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Huseby Sirius(1) F: 30640 D: Eirik Hoitomt 3.7 3.8 5.5 6 | ||
2. Borka Stovern(2) F: 68605 D: Glenn Kramer Stenberg 31 34 101 151 | ||
3. Aske Faks(3) F: 0q158 D: Robert Kruse 4.6 4 2.15 2 | ||
4. Froyu Jerken(4) F: 52qq7 D: Lars Anvar Kolle 10 11 21 26 | ||
5. Hassel Linda(5) F: 40083 D: Cato Antonsen 8 8.5 17 16 | ||
6. Sitje Victor(6) F: 1q004 D: Sebastian Rishovd 5 5.5 8.5 7 | ||
7. Tysvaer Mikkel(7) F: 4p455 D: Per Oleg Midtfjeld 17 19 21 26 | ||
8. Fux Deluxe(8) F: 51qq7 D: Asbjorn Tengsareid 9.5 10 5.5 5 | ||
9. Lykkje Prinsessa(9) F: p4420 D: Bjorn Steinseth 7.5 8 14 15 | ||
10. M.h. Herkules(10) F: 43q6x D: Odd Arne Sagholen |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. M.h. Herkules(10) D: Odd Arne Sagholen F: 43q6x | 0.00 | 0.00 | 3.101.04 | 20.403.90 | 9.402.90 |
2nd 4. Froyu Jerken(4) D: Lars Anvar Kolle F: 52qq7 | 9.90 | 6.50 | 4.20 | ||
3rd 9. Lykkje Prinsessa(9) D: Bjorn Steinseth F: p4420 | 5.50 | 4.20 | 3.10 |
Exacta
10, 4
Trifecta
10, 4, 9
First Four
10, 4, 9, 6
10. M.h. Herkules(10) F: 43q6x D: Odd Arne Sagholen NSW 3.10 1.04 QLD 20.40 3.90 VIC 9.40 2.90 | |
4. Froyu Jerken(4) F: 52qq7 D: Lars Anvar Kolle NSW 9.90 QLD 6.50 VIC 4.20 | |
9. Lykkje Prinsessa(9) F: p4420 D: Bjorn Steinseth NSW 5.50 QLD 4.20 VIC 3.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Huseby Sirius(1) F: 30640 D: Eirik Hoitomt | 3.7 3.8 5.5 6 | ||
2. Borka Stovern(2) F: 68605 D: Glenn Kramer Stenberg | 31 34 101 151 | ||
3. Aske Faks(3) F: 0q158 D: Robert Kruse | 4.6 4 2.15 2 | ||
4. Froyu Jerken(4) F: 52qq7 D: Lars Anvar Kolle | 10 11 21 26 | ||
5. Hassel Linda(5) F: 40083 D: Cato Antonsen | 8 8.5 17 16 | ||
6. Sitje Victor(6) F: 1q004 D: Sebastian Rishovd | 5 5.5 8.5 7 | ||
7. Tysvaer Mikkel(7) F: 4p455 D: Per Oleg Midtfjeld | 17 19 21 26 | ||
8. Fux Deluxe(8) F: 51qq7 D: Asbjorn Tengsareid | 9.5 10 5.5 5 | ||
9. Lykkje Prinsessa(9) F: p4420 D: Bjorn Steinseth | 7.5 8 14 15 | ||
10. M.h. Herkules(10) F: 43q6x D: Odd Arne Sagholen |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Huseby Sirius(1) F: 30640 D: Eirik Hoitomt 3.7 3.8 5.5 6 | ||
2. Borka Stovern(2) F: 68605 D: Glenn Kramer Stenberg 31 34 101 151 | ||
3. Aske Faks(3) F: 0q158 D: Robert Kruse 4.6 4 2.15 2 | ||
4. Froyu Jerken(4) F: 52qq7 D: Lars Anvar Kolle 10 11 21 26 | ||
5. Hassel Linda(5) F: 40083 D: Cato Antonsen 8 8.5 17 16 | ||
6. Sitje Victor(6) F: 1q004 D: Sebastian Rishovd 5 5.5 8.5 7 | ||
7. Tysvaer Mikkel(7) F: 4p455 D: Per Oleg Midtfjeld 17 19 21 26 | ||
8. Fux Deluxe(8) F: 51qq7 D: Asbjorn Tengsareid 9.5 10 5.5 5 | ||
9. Lykkje Prinsessa(9) F: p4420 D: Bjorn Steinseth 7.5 8 14 15 | ||
10. M.h. Herkules(10) F: 43q6x D: Odd Arne Sagholen |
