Hoosier Park - Usa, USA
Showery
1609m
Fast
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Brookview Bolt(0) D: Ricky Macomber Jnr F: 25022 | 0.00 | 0.00 | 8.503.80 | 6.503.00 | 8.102.80 |
2nd 6. I Know My Chip(0) D: Sam Widger F: 16015 | 1.04 | 1.60 | 1.30 | ||
3rd 3. Meadowbranch Noble(0) D: Peter Wrenn F: 32221 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 3
First Four
5, 6, 3, 7
5. Brookview Bolt(0) F: 25022 D: Ricky Macomber Jnr NSW 8.50 3.80 QLD 6.50 3.00 VIC 8.10 2.80 | |
6. I Know My Chip(0) F: 16015 D: Sam Widger NSW 1.04 QLD 1.60 VIC 1.30 | |
3. Meadowbranch Noble(0) F: 32221 D: Peter Wrenn No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Jack Fire F: 61156 D: Trace Tetrick | ||
2. Breckenridge F: 53242 D: Dan Shetler | ||
3. Meadowbranch Noble F: 32221 D: Peter Wrenn | ||
4. Simply Volo F: 01198 D: Rick Plano | ||
5. Brookview Bolt F: 25022 D: Ricky Macomber Jnr | ||
6. I Know My Chip F: 16015 D: Sam Widger | ||
7. Bridge To Jesse's F: 35162 D: John De Long |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Jack Fire F: 61156 D: Trace Tetrick | ||
2. Breckenridge F: 53242 D: Dan Shetler | ||
3. Meadowbranch Noble F: 32221 D: Peter Wrenn | ||
4. Simply Volo F: 01198 D: Rick Plano | ||
5. Brookview Bolt F: 25022 D: Ricky Macomber Jnr | ||
6. I Know My Chip F: 16015 D: Sam Widger | ||
7. Bridge To Jesse's F: 35162 D: John De Long |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Brookview Bolt(0) D: Ricky Macomber Jnr F: 25022 | 0.00 | 0.00 | 8.503.80 | 6.503.00 | 8.102.80 |
2nd 6. I Know My Chip(0) D: Sam Widger F: 16015 | 1.04 | 1.60 | 1.30 | ||
3rd 3. Meadowbranch Noble(0) D: Peter Wrenn F: 32221 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 3
First Four
5, 6, 3, 7
5. Brookview Bolt(0) F: 25022 D: Ricky Macomber Jnr NSW 8.50 3.80 QLD 6.50 3.00 VIC 8.10 2.80 | |
6. I Know My Chip(0) F: 16015 D: Sam Widger NSW 1.04 QLD 1.60 VIC 1.30 | |
3. Meadowbranch Noble(0) F: 32221 D: Peter Wrenn No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Jack Fire F: 61156 D: Trace Tetrick | ||
2. Breckenridge F: 53242 D: Dan Shetler | ||
3. Meadowbranch Noble F: 32221 D: Peter Wrenn | ||
4. Simply Volo F: 01198 D: Rick Plano | ||
5. Brookview Bolt F: 25022 D: Ricky Macomber Jnr | ||
6. I Know My Chip F: 16015 D: Sam Widger | ||
7. Bridge To Jesse's F: 35162 D: John De Long |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Jack Fire F: 61156 D: Trace Tetrick | ||
2. Breckenridge F: 53242 D: Dan Shetler | ||
3. Meadowbranch Noble F: 32221 D: Peter Wrenn | ||
4. Simply Volo F: 01198 D: Rick Plano | ||
5. Brookview Bolt F: 25022 D: Ricky Macomber Jnr | ||
6. I Know My Chip F: 16015 D: Sam Widger | ||
7. Bridge To Jesse's F: 35162 D: John De Long |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Brookview Bolt(0) D: Ricky Macomber Jnr F: 25022 | 0.00 | 0.00 | 8.503.80 | 6.503.00 | 8.102.80 |
2nd 6. I Know My Chip(0) D: Sam Widger F: 16015 | 1.04 | 1.60 | 1.30 | ||
3rd 3. Meadowbranch Noble(0) D: Peter Wrenn F: 32221 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 3
First Four
5, 6, 3, 7
5. Brookview Bolt(0) F: 25022 D: Ricky Macomber Jnr NSW 8.50 3.80 QLD 6.50 3.00 VIC 8.10 2.80 | |
6. I Know My Chip(0) F: 16015 D: Sam Widger NSW 1.04 QLD 1.60 VIC 1.30 | |
3. Meadowbranch Noble(0) F: 32221 D: Peter Wrenn No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Jack Fire F: 61156 D: Trace Tetrick | ||
2. Breckenridge F: 53242 D: Dan Shetler | ||
3. Meadowbranch Noble F: 32221 D: Peter Wrenn | ||
4. Simply Volo F: 01198 D: Rick Plano | ||
5. Brookview Bolt F: 25022 D: Ricky Macomber Jnr | ||
6. I Know My Chip F: 16015 D: Sam Widger | ||
7. Bridge To Jesse's F: 35162 D: John De Long |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Jack Fire F: 61156 D: Trace Tetrick | ||
2. Breckenridge F: 53242 D: Dan Shetler | ||
3. Meadowbranch Noble F: 32221 D: Peter Wrenn | ||
4. Simply Volo F: 01198 D: Rick Plano | ||
5. Brookview Bolt F: 25022 D: Ricky Macomber Jnr | ||
6. I Know My Chip F: 16015 D: Sam Widger | ||
7. Bridge To Jesse's F: 35162 D: John De Long |
