Gloucester Park, WA
Fine
2130m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Captainshavtime(0) D: Deni Roberts F: 5161x | 0.00 | 0.00 | 9.002.30 | 12.001.90 | 11.102.00 |
2nd 5. Louie Lebeau(0) D: Chris Voak F: 57797 | 5.10 | 3.60 | 5.40 | ||
3rd 10. Burghley Shard(0) D: Callan Suvaljko F: 89157 | 5.00 | 5.60 | 3.30 |
Quinella
11/5
Exacta
11, 5
Trifecta
11, 5, 10
First Four
11, 5, 10, 1
11. Captainshavtime(0) F: 5161x D: Deni Roberts NSW 9.00 2.30 QLD 12.00 1.90 VIC 11.10 2.00 | |
5. Louie Lebeau(0) F: 57797 D: Chris Voak NSW 5.10 QLD 3.60 VIC 5.40 | |
10. Burghley Shard(0) F: 89157 D: Callan Suvaljko NSW 5.00 QLD 5.60 VIC 3.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Raklou F: 3118x D: Stuart Mcdonald | 1.3 1.28 1.35 | Fav 1.35 | |
2. Blue Blazer F: 85233 D: Jocelyn Young | 67 81 51 71 | 71.00 | |
4. Manhattan Moon F: 22479 D: Hayden Charles | 67 71 34 41 | 41.00 | |
5. Louie Lebeau F: 57797 D: Chris Voak | 34 31 51 26 | 26.00 | |
6. Kurious Boy F: 21777 D: Aiden De Campo | 19 20 26 21 | 21.00 | |
7. Dark Eyes F: 825x0 D: Shannon Suvaljko | 19 18 34 41 | 41.00 | |
8. Captain Bligh F: x8x08 D: Maddison Brown | 19 20 31 26 | 26.00 | |
9. Whataretheodds F: 1x802 D: Kyle Symington | 19 20 61 41 | 41.00 | |
10. Burghley Shard F: 89157 D: Callan Suvaljko | 20 26 51 34 | 34.00 | |
11. Captainshavtime F: 5161x D: Deni Roberts | 6.5 7 9.5 8.5 | 8.50 | |
12. Final Collect F: 3x194 D: Gary Hall Jnr | 3.8 3.9 6.5 7 | 7.00 |
3. Jaspervellabeach | Scratched @ Thu 02 Apr, 7:48PM |
Runners | |
|---|---|
1. Raklou F: 3118x D: Stuart Mcdonald 1.3 1.28 1.35 | Fav 1.35 |
2. Blue Blazer F: 85233 D: Jocelyn Young 67 81 51 71 | 71.00 |
4. Manhattan Moon F: 22479 D: Hayden Charles 67 71 34 41 | 41.00 |
5. Louie Lebeau F: 57797 D: Chris Voak 34 31 51 26 | 26.00 |
6. Kurious Boy F: 21777 D: Aiden De Campo 19 20 26 21 | 21.00 |
7. Dark Eyes F: 825x0 D: Shannon Suvaljko 19 18 34 41 | 41.00 |
8. Captain Bligh F: x8x08 D: Maddison Brown 19 20 31 26 | 26.00 |
9. Whataretheodds F: 1x802 D: Kyle Symington 19 20 61 41 | 41.00 |
10. Burghley Shard F: 89157 D: Callan Suvaljko 20 26 51 34 | 34.00 |
11. Captainshavtime F: 5161x D: Deni Roberts 6.5 7 9.5 8.5 | 8.50 |
12. Final Collect F: 3x194 D: Gary Hall Jnr 3.8 3.9 6.5 7 | 7.00 |
3. Jaspervellabeach | Scratched @ Thu 02 Apr, 7:48PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Captainshavtime(0) D: Deni Roberts F: 5161x | 0.00 | 0.00 | 9.002.30 | 12.001.90 | 11.102.00 |
2nd 5. Louie Lebeau(0) D: Chris Voak F: 57797 | 5.10 | 3.60 | 5.40 | ||
3rd 10. Burghley Shard(0) D: Callan Suvaljko F: 89157 | 5.00 | 5.60 | 3.30 |
Quinella
11/5
Exacta
11, 5
Trifecta
11, 5, 10
First Four
11, 5, 10, 1
11. Captainshavtime(0) F: 5161x D: Deni Roberts NSW 9.00 2.30 QLD 12.00 1.90 VIC 11.10 2.00 | |
5. Louie Lebeau(0) F: 57797 D: Chris Voak NSW 5.10 QLD 3.60 VIC 5.40 | |
10. Burghley Shard(0) F: 89157 D: Callan Suvaljko NSW 5.00 QLD 5.60 VIC 3.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Raklou F: 3118x D: Stuart Mcdonald | 1.3 1.28 1.35 | Fav 1.35 | |
2. Blue Blazer F: 85233 D: Jocelyn Young | 67 81 51 71 | 71.00 | |
4. Manhattan Moon F: 22479 D: Hayden Charles | 67 71 34 41 | 41.00 | |
5. Louie Lebeau F: 57797 D: Chris Voak | 34 31 51 26 | 26.00 | |
6. Kurious Boy F: 21777 D: Aiden De Campo | 19 20 26 21 | 21.00 | |
7. Dark Eyes F: 825x0 D: Shannon Suvaljko | 19 18 34 41 | 41.00 | |
8. Captain Bligh F: x8x08 D: Maddison Brown | 19 20 31 26 | 26.00 | |
9. Whataretheodds F: 1x802 D: Kyle Symington | 19 20 61 41 | 41.00 | |
10. Burghley Shard F: 89157 D: Callan Suvaljko | 20 26 51 34 | 34.00 | |
11. Captainshavtime F: 5161x D: Deni Roberts | 6.5 7 9.5 8.5 | 8.50 | |
12. Final Collect F: 3x194 D: Gary Hall Jnr | 3.8 3.9 6.5 7 | 7.00 |
3. Jaspervellabeach | Scratched @ Thu 02 Apr, 7:48PM |
Runners | |
|---|---|
1. Raklou F: 3118x D: Stuart Mcdonald 1.3 1.28 1.35 | Fav 1.35 |
2. Blue Blazer F: 85233 D: Jocelyn Young 67 81 51 71 | 71.00 |
4. Manhattan Moon F: 22479 D: Hayden Charles 67 71 34 41 | 41.00 |
5. Louie Lebeau F: 57797 D: Chris Voak 34 31 51 26 | 26.00 |
6. Kurious Boy F: 21777 D: Aiden De Campo 19 20 26 21 | 21.00 |
7. Dark Eyes F: 825x0 D: Shannon Suvaljko 19 18 34 41 | 41.00 |
8. Captain Bligh F: x8x08 D: Maddison Brown 19 20 31 26 | 26.00 |
9. Whataretheodds F: 1x802 D: Kyle Symington 19 20 61 41 | 41.00 |
10. Burghley Shard F: 89157 D: Callan Suvaljko 20 26 51 34 | 34.00 |
11. Captainshavtime F: 5161x D: Deni Roberts 6.5 7 9.5 8.5 | 8.50 |
12. Final Collect F: 3x194 D: Gary Hall Jnr 3.8 3.9 6.5 7 | 7.00 |
3. Jaspervellabeach | Scratched @ Thu 02 Apr, 7:48PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Captainshavtime(0) D: Deni Roberts F: 5161x | 0.00 | 0.00 | 9.002.30 | 12.001.90 | 11.102.00 |
2nd 5. Louie Lebeau(0) D: Chris Voak F: 57797 | 5.10 | 3.60 | 5.40 | ||
3rd 10. Burghley Shard(0) D: Callan Suvaljko F: 89157 | 5.00 | 5.60 | 3.30 |
Quinella
11/5
Exacta
11, 5
Trifecta
11, 5, 10
First Four
11, 5, 10, 1
11. Captainshavtime(0) F: 5161x D: Deni Roberts NSW 9.00 2.30 QLD 12.00 1.90 VIC 11.10 2.00 | |
5. Louie Lebeau(0) F: 57797 D: Chris Voak NSW 5.10 QLD 3.60 VIC 5.40 | |
10. Burghley Shard(0) F: 89157 D: Callan Suvaljko NSW 5.00 QLD 5.60 VIC 3.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Raklou F: 3118x D: Stuart Mcdonald | 1.3 1.28 1.35 | Fav 1.35 | |
2. Blue Blazer F: 85233 D: Jocelyn Young | 67 81 51 71 | 71.00 | |
4. Manhattan Moon F: 22479 D: Hayden Charles | 67 71 34 41 | 41.00 | |
5. Louie Lebeau F: 57797 D: Chris Voak | 34 31 51 26 | 26.00 | |
6. Kurious Boy F: 21777 D: Aiden De Campo | 19 20 26 21 | 21.00 | |
7. Dark Eyes F: 825x0 D: Shannon Suvaljko | 19 18 34 41 | 41.00 | |
8. Captain Bligh F: x8x08 D: Maddison Brown | 19 20 31 26 | 26.00 | |
9. Whataretheodds F: 1x802 D: Kyle Symington | 19 20 61 41 | 41.00 | |
10. Burghley Shard F: 89157 D: Callan Suvaljko | 20 26 51 34 | 34.00 | |
11. Captainshavtime F: 5161x D: Deni Roberts | 6.5 7 9.5 8.5 | 8.50 | |
12. Final Collect F: 3x194 D: Gary Hall Jnr | 3.8 3.9 6.5 7 | 7.00 |
3. Jaspervellabeach | Scratched @ Thu 02 Apr, 7:48PM |
Runners | |
|---|---|
1. Raklou F: 3118x D: Stuart Mcdonald 1.3 1.28 1.35 | Fav 1.35 |
2. Blue Blazer F: 85233 D: Jocelyn Young 67 81 51 71 | 71.00 |
4. Manhattan Moon F: 22479 D: Hayden Charles 67 71 34 41 | 41.00 |
5. Louie Lebeau F: 57797 D: Chris Voak 34 31 51 26 | 26.00 |
6. Kurious Boy F: 21777 D: Aiden De Campo 19 20 26 21 | 21.00 |
7. Dark Eyes F: 825x0 D: Shannon Suvaljko 19 18 34 41 | 41.00 |
8. Captain Bligh F: x8x08 D: Maddison Brown 19 20 31 26 | 26.00 |
9. Whataretheodds F: 1x802 D: Kyle Symington 19 20 61 41 | 41.00 |
10. Burghley Shard F: 89157 D: Callan Suvaljko 20 26 51 34 | 34.00 |
11. Captainshavtime F: 5161x D: Deni Roberts 6.5 7 9.5 8.5 | 8.50 |
12. Final Collect F: 3x194 D: Gary Hall Jnr 3.8 3.9 6.5 7 | 7.00 |
3. Jaspervellabeach | Scratched @ Thu 02 Apr, 7:48PM |
