Cranbourne, VIC
Fine
2080m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Jays All That(0) D: Jodi Quinlan F: 8350x | 0.00 | 0.00 | 1.201.40 | 1.201.20 | 1.301.30 |
2nd 3. Mista Walker(0) D: Ellen Tormey F: 22662 | 2.20 | 1.70 | 1.90 | ||
3rd 7. Nuclear Attitude(0) D: Ginger Gleeson F: 62846 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/3
Exacta
6, 3
Trifecta
6, 3, 7
First Four
6, 3, 7, 5
6. Jays All That(0) F: 8350x D: Jodi Quinlan NSW 1.20 1.40 QLD 1.20 1.20 VIC 1.30 1.30 | |
3. Mista Walker(0) F: 22662 D: Ellen Tormey NSW 2.20 QLD 1.70 VIC 1.90 | |
7. Nuclear Attitude(0) F: 62846 D: Ginger Gleeson No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Milly Meter F: 42853 D: Josh Duggan | 10 11 34 26 | 26.00 | |
3. Mista Walker F: 22662 D: Ellen Tormey | 3.9 4.2 6.5 5.5 | 5.50 | |
4. In High Places F: 61878 D: Austin Mifsud | 19 20 41 34 | 34.00 | |
5. Zipping Volstead F: 8366x D: John Caldow | 4.4 4.6 9 8.5 | 8.50 | |
6. Jays All That F: 8350x D: Jodi Quinlan | 1.35 1.3 1.16 1.26 | Fav 1.26 | |
7. Nuclear Attitude F: 62846 D: Ginger Gleeson | 20 21 34 26 | 26.00 |
2. Lavengers Boy | Scratched @ Thu 02 Apr, 7:48PM |
Runners | |
|---|---|
1. Milly Meter F: 42853 D: Josh Duggan 10 11 34 26 | 26.00 |
3. Mista Walker F: 22662 D: Ellen Tormey 3.9 4.2 6.5 5.5 | 5.50 |
4. In High Places F: 61878 D: Austin Mifsud 19 20 41 34 | 34.00 |
5. Zipping Volstead F: 8366x D: John Caldow 4.4 4.6 9 8.5 | 8.50 |
6. Jays All That F: 8350x D: Jodi Quinlan 1.35 1.3 1.16 1.26 | Fav 1.26 |
7. Nuclear Attitude F: 62846 D: Ginger Gleeson 20 21 34 26 | 26.00 |
2. Lavengers Boy | Scratched @ Thu 02 Apr, 7:48PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Jays All That(0) D: Jodi Quinlan F: 8350x | 0.00 | 0.00 | 1.201.40 | 1.201.20 | 1.301.30 |
2nd 3. Mista Walker(0) D: Ellen Tormey F: 22662 | 2.20 | 1.70 | 1.90 | ||
3rd 7. Nuclear Attitude(0) D: Ginger Gleeson F: 62846 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/3
Exacta
6, 3
Trifecta
6, 3, 7
First Four
6, 3, 7, 5
6. Jays All That(0) F: 8350x D: Jodi Quinlan NSW 1.20 1.40 QLD 1.20 1.20 VIC 1.30 1.30 | |
3. Mista Walker(0) F: 22662 D: Ellen Tormey NSW 2.20 QLD 1.70 VIC 1.90 | |
7. Nuclear Attitude(0) F: 62846 D: Ginger Gleeson No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Milly Meter F: 42853 D: Josh Duggan | 10 11 34 26 | 26.00 | |
3. Mista Walker F: 22662 D: Ellen Tormey | 3.9 4.2 6.5 5.5 | 5.50 | |
4. In High Places F: 61878 D: Austin Mifsud | 19 20 41 34 | 34.00 | |
5. Zipping Volstead F: 8366x D: John Caldow | 4.4 4.6 9 8.5 | 8.50 | |
6. Jays All That F: 8350x D: Jodi Quinlan | 1.35 1.3 1.16 1.26 | Fav 1.26 | |
7. Nuclear Attitude F: 62846 D: Ginger Gleeson | 20 21 34 26 | 26.00 |
2. Lavengers Boy | Scratched @ Thu 02 Apr, 7:48PM |
Runners | |
|---|---|
1. Milly Meter F: 42853 D: Josh Duggan 10 11 34 26 | 26.00 |
3. Mista Walker F: 22662 D: Ellen Tormey 3.9 4.2 6.5 5.5 | 5.50 |
4. In High Places F: 61878 D: Austin Mifsud 19 20 41 34 | 34.00 |
5. Zipping Volstead F: 8366x D: John Caldow 4.4 4.6 9 8.5 | 8.50 |
6. Jays All That F: 8350x D: Jodi Quinlan 1.35 1.3 1.16 1.26 | Fav 1.26 |
7. Nuclear Attitude F: 62846 D: Ginger Gleeson 20 21 34 26 | 26.00 |
2. Lavengers Boy | Scratched @ Thu 02 Apr, 7:48PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Jays All That(0) D: Jodi Quinlan F: 8350x | 0.00 | 0.00 | 1.201.40 | 1.201.20 | 1.301.30 |
2nd 3. Mista Walker(0) D: Ellen Tormey F: 22662 | 2.20 | 1.70 | 1.90 | ||
3rd 7. Nuclear Attitude(0) D: Ginger Gleeson F: 62846 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/3
Exacta
6, 3
Trifecta
6, 3, 7
First Four
6, 3, 7, 5
6. Jays All That(0) F: 8350x D: Jodi Quinlan NSW 1.20 1.40 QLD 1.20 1.20 VIC 1.30 1.30 | |
3. Mista Walker(0) F: 22662 D: Ellen Tormey NSW 2.20 QLD 1.70 VIC 1.90 | |
7. Nuclear Attitude(0) F: 62846 D: Ginger Gleeson No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Milly Meter F: 42853 D: Josh Duggan | 10 11 34 26 | 26.00 | |
3. Mista Walker F: 22662 D: Ellen Tormey | 3.9 4.2 6.5 5.5 | 5.50 | |
4. In High Places F: 61878 D: Austin Mifsud | 19 20 41 34 | 34.00 | |
5. Zipping Volstead F: 8366x D: John Caldow | 4.4 4.6 9 8.5 | 8.50 | |
6. Jays All That F: 8350x D: Jodi Quinlan | 1.35 1.3 1.16 1.26 | Fav 1.26 | |
7. Nuclear Attitude F: 62846 D: Ginger Gleeson | 20 21 34 26 | 26.00 |
2. Lavengers Boy | Scratched @ Thu 02 Apr, 7:48PM |
Runners | |
|---|---|
1. Milly Meter F: 42853 D: Josh Duggan 10 11 34 26 | 26.00 |
3. Mista Walker F: 22662 D: Ellen Tormey 3.9 4.2 6.5 5.5 | 5.50 |
4. In High Places F: 61878 D: Austin Mifsud 19 20 41 34 | 34.00 |
5. Zipping Volstead F: 8366x D: John Caldow 4.4 4.6 9 8.5 | 8.50 |
6. Jays All That F: 8350x D: Jodi Quinlan 1.35 1.3 1.16 1.26 | Fav 1.26 |
7. Nuclear Attitude F: 62846 D: Ginger Gleeson 20 21 34 26 | 26.00 |
2. Lavengers Boy | Scratched @ Thu 02 Apr, 7:48PM |
