Cambridge, NZ
Fine
2200m
Fast
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Cotton Socks(0) D: Zev Meredith | 0.00 | 0.00 | 11.503.40 | 8.802.00 | 13.104.40 |
2nd 7. Jaccka Cooper(0) D: Dylan Ferguson | 1.50 | 1.50 | 1.80 | ||
3rd 5. Bugalugs(0) D: Alicia Harrison | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 5
First Four
4, 7, 5, 6
4. Cotton Socks(0) D: Zev Meredith NSW 11.50 3.40 QLD 8.80 2.00 VIC 13.10 4.40 | |
7. Jaccka Cooper(0) D: Dylan Ferguson NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.80 | |
5. Bugalugs(0) D: Alicia Harrison No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Chris Kyle D: Nathan Delany | ||||
2. Sheza Rose D: Peter Ferguson | ||||
3. Watch And Learn D: Todd Mitchell | ||||
4. Cotton Socks D: Zev Meredith | ||||
5. Bugalugs D: Alicia Harrison | ||||
6. Hezashadowplaya D: Sailesh Abernethy | ||||
7. Jaccka Cooper D: Dylan Ferguson |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Chris Kyle D: Nathan Delany | ||
2. Sheza Rose D: Peter Ferguson | ||
3. Watch And Learn D: Todd Mitchell | ||
4. Cotton Socks D: Zev Meredith | ||
5. Bugalugs D: Alicia Harrison | ||
6. Hezashadowplaya D: Sailesh Abernethy | ||
7. Jaccka Cooper D: Dylan Ferguson |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Cotton Socks(0) D: Zev Meredith | 0.00 | 0.00 | 11.503.40 | 8.802.00 | 13.104.40 |
2nd 7. Jaccka Cooper(0) D: Dylan Ferguson | 1.50 | 1.50 | 1.80 | ||
3rd 5. Bugalugs(0) D: Alicia Harrison | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 5
First Four
4, 7, 5, 6
4. Cotton Socks(0) D: Zev Meredith NSW 11.50 3.40 QLD 8.80 2.00 VIC 13.10 4.40 | |
7. Jaccka Cooper(0) D: Dylan Ferguson NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.80 | |
5. Bugalugs(0) D: Alicia Harrison No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Chris Kyle D: Nathan Delany | ||||
2. Sheza Rose D: Peter Ferguson | ||||
3. Watch And Learn D: Todd Mitchell | ||||
4. Cotton Socks D: Zev Meredith | ||||
5. Bugalugs D: Alicia Harrison | ||||
6. Hezashadowplaya D: Sailesh Abernethy | ||||
7. Jaccka Cooper D: Dylan Ferguson |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Chris Kyle D: Nathan Delany | ||
2. Sheza Rose D: Peter Ferguson | ||
3. Watch And Learn D: Todd Mitchell | ||
4. Cotton Socks D: Zev Meredith | ||
5. Bugalugs D: Alicia Harrison | ||
6. Hezashadowplaya D: Sailesh Abernethy | ||
7. Jaccka Cooper D: Dylan Ferguson |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Cotton Socks(0) D: Zev Meredith | 0.00 | 0.00 | 11.503.40 | 8.802.00 | 13.104.40 |
2nd 7. Jaccka Cooper(0) D: Dylan Ferguson | 1.50 | 1.50 | 1.80 | ||
3rd 5. Bugalugs(0) D: Alicia Harrison | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 5
First Four
4, 7, 5, 6
4. Cotton Socks(0) D: Zev Meredith NSW 11.50 3.40 QLD 8.80 2.00 VIC 13.10 4.40 | |
7. Jaccka Cooper(0) D: Dylan Ferguson NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.80 | |
5. Bugalugs(0) D: Alicia Harrison No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Chris Kyle D: Nathan Delany | ||||
2. Sheza Rose D: Peter Ferguson | ||||
3. Watch And Learn D: Todd Mitchell | ||||
4. Cotton Socks D: Zev Meredith | ||||
5. Bugalugs D: Alicia Harrison | ||||
6. Hezashadowplaya D: Sailesh Abernethy | ||||
7. Jaccka Cooper D: Dylan Ferguson |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Chris Kyle D: Nathan Delany | ||
2. Sheza Rose D: Peter Ferguson | ||
3. Watch And Learn D: Todd Mitchell | ||
4. Cotton Socks D: Zev Meredith | ||
5. Bugalugs D: Alicia Harrison | ||
6. Hezashadowplaya D: Sailesh Abernethy | ||
7. Jaccka Cooper D: Dylan Ferguson |
