Bjerke - Nor, NOR
Overcast
1609m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Monrad(7) D: Eirik Hoitomt F: 36610 | 0.00 | 0.00 | 3.702.70 | 4.001.30 | 3.001.50 |
2nd 9. Hvalstad Lill(9) D: Erlend Rennesvik F: x3435 | 3.40 | 4.60 | |||
3rd 5. Slattdonna(5) D: T Solberg F: 6x425 | 1.80 | 2.00 | 2.60 |
Quinella
7/9
Exacta
7, 9
Trifecta
7, 9, 5
First Four
7, 9, 5, 8
7. Monrad(7) F: 36610 D: Eirik Hoitomt NSW 3.70 2.70 QLD 4.00 1.30 VIC 3.00 1.50 | |
9. Hvalstad Lill(9) F: x3435 D: Erlend Rennesvik NSW 3.40 VIC 4.60 | |
5. Slattdonna(5) F: 6x425 D: T Solberg NSW 1.80 QLD 2.00 VIC 2.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Dahls Vinna(1) F: 240x0 D: Per Oleg Midtfjeld | 20 21 34 31 | ||
2. Talent O.k.(2) F: x25q2 D: Asbjorn Tengsareid | |||
3. Krokli Kongen(3) F: 84226 D: Hans Chr Holm | 7.5 8.5 13 8 | ||
4. Kjolstad Froyd(4) F: 50410 D: Olav Mikkelborg | 7 7.5 13 12 | ||
5. Slattdonna(5) F: 6x425 D: T Solberg | 4.4 4.6 6.5 5.5 | ||
6. Hornnes Nils(6) F: 10qq7 D: Ole Fredrik K Wilhelmsen | 26 31 67 81 | ||
7. Monrad(7) F: 36610 D: Eirik Hoitomt | 2.7 2.8 1.6 1.65 | ||
8. Johanna(8) F: x4400 D: Ole Johan Ostre | 21 26 67 81 | ||
9. Hvalstad Lill(9) F: x3435 D: Erlend Rennesvik | 34 41 101 67 | ||
10. Asspik(10) F: 4q001 D: John Edvard Edvardsen | 51 61 151 81 | ||
11. Lannem Hakon(11) F: 5x045 D: Sverre Skrugstad | 26 31 67 81 | ||
12. M.p.lexus(12) F: 01472 D: Gunnar Austevoll |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Dahls Vinna(1) F: 240x0 D: Per Oleg Midtfjeld 20 21 34 31 | ||
2. Talent O.k.(2) F: x25q2 D: Asbjorn Tengsareid | ||
3. Krokli Kongen(3) F: 84226 D: Hans Chr Holm 7.5 8.5 13 8 | ||
4. Kjolstad Froyd(4) F: 50410 D: Olav Mikkelborg 7 7.5 13 12 | ||
5. Slattdonna(5) F: 6x425 D: T Solberg 4.4 4.6 6.5 5.5 | ||
6. Hornnes Nils(6) F: 10qq7 D: Ole Fredrik K Wilhelmsen 26 31 67 81 | ||
7. Monrad(7) F: 36610 D: Eirik Hoitomt 2.7 2.8 1.6 1.65 | ||
8. Johanna(8) F: x4400 D: Ole Johan Ostre 21 26 67 81 | ||
9. Hvalstad Lill(9) F: x3435 D: Erlend Rennesvik 34 41 101 67 | ||
10. Asspik(10) F: 4q001 D: John Edvard Edvardsen 51 61 151 81 | ||
11. Lannem Hakon(11) F: 5x045 D: Sverre Skrugstad 26 31 67 81 | ||
12. M.p.lexus(12) F: 01472 D: Gunnar Austevoll |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Monrad(7) D: Eirik Hoitomt F: 36610 | 0.00 | 0.00 | 3.702.70 | 4.001.30 | 3.001.50 |
2nd 9. Hvalstad Lill(9) D: Erlend Rennesvik F: x3435 | 3.40 | 4.60 | |||
3rd 5. Slattdonna(5) D: T Solberg F: 6x425 | 1.80 | 2.00 | 2.60 |
Quinella
7/9
Exacta
7, 9
Trifecta
7, 9, 5
First Four
7, 9, 5, 8
7. Monrad(7) F: 36610 D: Eirik Hoitomt NSW 3.70 2.70 QLD 4.00 1.30 VIC 3.00 1.50 | |
9. Hvalstad Lill(9) F: x3435 D: Erlend Rennesvik NSW 3.40 VIC 4.60 | |
5. Slattdonna(5) F: 6x425 D: T Solberg NSW 1.80 QLD 2.00 VIC 2.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Dahls Vinna(1) F: 240x0 D: Per Oleg Midtfjeld | 20 21 34 31 | ||
2. Talent O.k.(2) F: x25q2 D: Asbjorn Tengsareid | |||
3. Krokli Kongen(3) F: 84226 D: Hans Chr Holm | 7.5 8.5 13 8 | ||
4. Kjolstad Froyd(4) F: 50410 D: Olav Mikkelborg | 7 7.5 13 12 | ||
5. Slattdonna(5) F: 6x425 D: T Solberg | 4.4 4.6 6.5 5.5 | ||
6. Hornnes Nils(6) F: 10qq7 D: Ole Fredrik K Wilhelmsen | 26 31 67 81 | ||
7. Monrad(7) F: 36610 D: Eirik Hoitomt | 2.7 2.8 1.6 1.65 | ||
8. Johanna(8) F: x4400 D: Ole Johan Ostre | 21 26 67 81 | ||
9. Hvalstad Lill(9) F: x3435 D: Erlend Rennesvik | 34 41 101 67 | ||
10. Asspik(10) F: 4q001 D: John Edvard Edvardsen | 51 61 151 81 | ||
11. Lannem Hakon(11) F: 5x045 D: Sverre Skrugstad | 26 31 67 81 | ||
12. M.p.lexus(12) F: 01472 D: Gunnar Austevoll |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Dahls Vinna(1) F: 240x0 D: Per Oleg Midtfjeld 20 21 34 31 | ||
2. Talent O.k.(2) F: x25q2 D: Asbjorn Tengsareid | ||
3. Krokli Kongen(3) F: 84226 D: Hans Chr Holm 7.5 8.5 13 8 | ||
4. Kjolstad Froyd(4) F: 50410 D: Olav Mikkelborg 7 7.5 13 12 | ||
5. Slattdonna(5) F: 6x425 D: T Solberg 4.4 4.6 6.5 5.5 | ||
6. Hornnes Nils(6) F: 10qq7 D: Ole Fredrik K Wilhelmsen 26 31 67 81 | ||
7. Monrad(7) F: 36610 D: Eirik Hoitomt 2.7 2.8 1.6 1.65 | ||
8. Johanna(8) F: x4400 D: Ole Johan Ostre 21 26 67 81 | ||
9. Hvalstad Lill(9) F: x3435 D: Erlend Rennesvik 34 41 101 67 | ||
10. Asspik(10) F: 4q001 D: John Edvard Edvardsen 51 61 151 81 | ||
11. Lannem Hakon(11) F: 5x045 D: Sverre Skrugstad 26 31 67 81 | ||
12. M.p.lexus(12) F: 01472 D: Gunnar Austevoll |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Monrad(7) D: Eirik Hoitomt F: 36610 | 0.00 | 0.00 | 3.702.70 | 4.001.30 | 3.001.50 |
2nd 9. Hvalstad Lill(9) D: Erlend Rennesvik F: x3435 | 3.40 | 4.60 | |||
3rd 5. Slattdonna(5) D: T Solberg F: 6x425 | 1.80 | 2.00 | 2.60 |
Quinella
7/9
Exacta
7, 9
Trifecta
7, 9, 5
First Four
7, 9, 5, 8
7. Monrad(7) F: 36610 D: Eirik Hoitomt NSW 3.70 2.70 QLD 4.00 1.30 VIC 3.00 1.50 | |
9. Hvalstad Lill(9) F: x3435 D: Erlend Rennesvik NSW 3.40 VIC 4.60 | |
5. Slattdonna(5) F: 6x425 D: T Solberg NSW 1.80 QLD 2.00 VIC 2.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Dahls Vinna(1) F: 240x0 D: Per Oleg Midtfjeld | 20 21 34 31 | ||
2. Talent O.k.(2) F: x25q2 D: Asbjorn Tengsareid | |||
3. Krokli Kongen(3) F: 84226 D: Hans Chr Holm | 7.5 8.5 13 8 | ||
4. Kjolstad Froyd(4) F: 50410 D: Olav Mikkelborg | 7 7.5 13 12 | ||
5. Slattdonna(5) F: 6x425 D: T Solberg | 4.4 4.6 6.5 5.5 | ||
6. Hornnes Nils(6) F: 10qq7 D: Ole Fredrik K Wilhelmsen | 26 31 67 81 | ||
7. Monrad(7) F: 36610 D: Eirik Hoitomt | 2.7 2.8 1.6 1.65 | ||
8. Johanna(8) F: x4400 D: Ole Johan Ostre | 21 26 67 81 | ||
9. Hvalstad Lill(9) F: x3435 D: Erlend Rennesvik | 34 41 101 67 | ||
10. Asspik(10) F: 4q001 D: John Edvard Edvardsen | 51 61 151 81 | ||
11. Lannem Hakon(11) F: 5x045 D: Sverre Skrugstad | 26 31 67 81 | ||
12. M.p.lexus(12) F: 01472 D: Gunnar Austevoll |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Dahls Vinna(1) F: 240x0 D: Per Oleg Midtfjeld 20 21 34 31 | ||
2. Talent O.k.(2) F: x25q2 D: Asbjorn Tengsareid | ||
3. Krokli Kongen(3) F: 84226 D: Hans Chr Holm 7.5 8.5 13 8 | ||
4. Kjolstad Froyd(4) F: 50410 D: Olav Mikkelborg 7 7.5 13 12 | ||
5. Slattdonna(5) F: 6x425 D: T Solberg 4.4 4.6 6.5 5.5 | ||
6. Hornnes Nils(6) F: 10qq7 D: Ole Fredrik K Wilhelmsen 26 31 67 81 | ||
7. Monrad(7) F: 36610 D: Eirik Hoitomt 2.7 2.8 1.6 1.65 | ||
8. Johanna(8) F: x4400 D: Ole Johan Ostre 21 26 67 81 | ||
9. Hvalstad Lill(9) F: x3435 D: Erlend Rennesvik 34 41 101 67 | ||
10. Asspik(10) F: 4q001 D: John Edvard Edvardsen 51 61 151 81 | ||
11. Lannem Hakon(11) F: 5x045 D: Sverre Skrugstad 26 31 67 81 | ||
12. M.p.lexus(12) F: 01472 D: Gunnar Austevoll |
