Wentworth Park, NSW
Fine
520m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Zipping Hopkins(1) F: x2772 T: Michael Hardman | 5.5 | ||
2. Summer Quinn(2) F: 21617 T: Peter Lagogiane | 3.2 3.3 3.2 3.3 | ||
3. Ritza Duane(3) F: 42x36 T: Mark Gatt | 9 9.5 9 9.5 | ||
4. Blazin' Fire(4) F: 17311 T: Jeffrey Eaton | 7 7.5 | ||
5. You Never Lose(5) F: 42111 T: Jason Mackay | 4.8 4.6 4.4 | ||
6. Trio Of Clowns(6) F: 53433 T: Sam Sultana | 8 8.5 | ||
7. Both Bowers Ace(7) F: 25242 T: Melinda Finn | 7.5 8 | ||
8. Back Tomorrow(8) F: 11631 T: Melinda Finn | 3.8 3.6 3.7 |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Zipping Hopkins(1) F: x2772 T: Michael Hardman 5.5 | |
2. Summer Quinn(2) F: 21617 T: Peter Lagogiane 3.2 3.3 3.2 3.3 | |
3. Ritza Duane(3) F: 42x36 T: Mark Gatt 9 9.5 9 9.5 | |
4. Blazin' Fire(4) F: 17311 T: Jeffrey Eaton 7 7.5 | |
5. You Never Lose(5) F: 42111 T: Jason Mackay 4.8 4.6 4.4 | |
6. Trio Of Clowns(6) F: 53433 T: Sam Sultana 8 8.5 | |
7. Both Bowers Ace(7) F: 25242 T: Melinda Finn 7.5 8 | |
8. Back Tomorrow(8) F: 11631 T: Melinda Finn 3.8 3.6 3.7 |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Zipping Hopkins(1) F: x2772 T: Michael Hardman | 5.5 | ||
2. Summer Quinn(2) F: 21617 T: Peter Lagogiane | 3.2 3.3 3.2 3.3 | ||
3. Ritza Duane(3) F: 42x36 T: Mark Gatt | 9 9.5 9 9.5 | ||
4. Blazin' Fire(4) F: 17311 T: Jeffrey Eaton | 7 7.5 | ||
5. You Never Lose(5) F: 42111 T: Jason Mackay | 4.8 4.6 4.4 | ||
6. Trio Of Clowns(6) F: 53433 T: Sam Sultana | 8 8.5 | ||
7. Both Bowers Ace(7) F: 25242 T: Melinda Finn | 7.5 8 | ||
8. Back Tomorrow(8) F: 11631 T: Melinda Finn | 3.8 3.6 3.7 |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Zipping Hopkins(1) F: x2772 T: Michael Hardman 5.5 | |
2. Summer Quinn(2) F: 21617 T: Peter Lagogiane 3.2 3.3 3.2 3.3 | |
3. Ritza Duane(3) F: 42x36 T: Mark Gatt 9 9.5 9 9.5 | |
4. Blazin' Fire(4) F: 17311 T: Jeffrey Eaton 7 7.5 | |
5. You Never Lose(5) F: 42111 T: Jason Mackay 4.8 4.6 4.4 | |
6. Trio Of Clowns(6) F: 53433 T: Sam Sultana 8 8.5 | |
7. Both Bowers Ace(7) F: 25242 T: Melinda Finn 7.5 8 | |
8. Back Tomorrow(8) F: 11631 T: Melinda Finn 3.8 3.6 3.7 |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Zipping Hopkins(1) F: x2772 T: Michael Hardman | 5.5 | ||
2. Summer Quinn(2) F: 21617 T: Peter Lagogiane | 3.2 3.3 3.2 3.3 | ||
3. Ritza Duane(3) F: 42x36 T: Mark Gatt | 9 9.5 9 9.5 | ||
4. Blazin' Fire(4) F: 17311 T: Jeffrey Eaton | 7 7.5 | ||
5. You Never Lose(5) F: 42111 T: Jason Mackay | 4.8 4.6 4.4 | ||
6. Trio Of Clowns(6) F: 53433 T: Sam Sultana | 8 8.5 | ||
7. Both Bowers Ace(7) F: 25242 T: Melinda Finn | 7.5 8 | ||
8. Back Tomorrow(8) F: 11631 T: Melinda Finn | 3.8 3.6 3.7 |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Zipping Hopkins(1) F: x2772 T: Michael Hardman 5.5 | |
2. Summer Quinn(2) F: 21617 T: Peter Lagogiane 3.2 3.3 3.2 3.3 | |
3. Ritza Duane(3) F: 42x36 T: Mark Gatt 9 9.5 9 9.5 | |
4. Blazin' Fire(4) F: 17311 T: Jeffrey Eaton 7 7.5 | |
5. You Never Lose(5) F: 42111 T: Jason Mackay 4.8 4.6 4.4 | |
6. Trio Of Clowns(6) F: 53433 T: Sam Sultana 8 8.5 | |
7. Both Bowers Ace(7) F: 25242 T: Melinda Finn 7.5 8 | |
8. Back Tomorrow(8) F: 11631 T: Melinda Finn 3.8 3.6 3.7 |
