The Meadows, VIC
Fine
525m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Gold Fever(3) F: 46116 T: Paul Bartolo | 0.00 | 0.00 | 3.801.70 | 4.301.50 | 3.201.40 |
2nd 1. Sher Zany(1) F: 14322 T: Andrea Dailly | 1.10 | 1.00 | 1.60 | ||
3rd 8. Sweaty Hand(8) F: 27223 T: Gerry Orr | 9.20 | 4.50 | 3.90 |
Quinella
3/1
Exacta
3, 1
Trifecta
3, 1, 8
First Four
3, 1, 8, 4
3. Gold Fever(3) F: 46116 T: Paul Bartolo NSW 3.80 1.70 QLD 4.30 1.50 VIC 3.20 1.40 | |
1. Sher Zany(1) F: 14322 T: Andrea Dailly NSW 1.10 QLD 1.00 VIC 1.60 | |
8. Sweaty Hand(8) F: 27223 T: Gerry Orr NSW 9.20 QLD 4.50 VIC 3.90 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Sher Zany(1) F: 14322 T: Andrea Dailly | ||||
2. Infrared Rays(2) F: f311 T: Natalie Pace | ||||
3. Gold Fever(3) F: 46116 T: Paul Bartolo | ||||
4. Kanji Utility(4) F: 32167 T: Andrea Dailly | ||||
5. Kanji Service(5) F: 12643 T: Andrea Dailly | ||||
6. Murray's Mates(6) F: 16363 T: Andrea Dailly | ||||
7. Blazing Joe(7) F: 78234 T: Peter Fulton | ||||
8. Sweaty Hand(8) F: 27223 T: Gerry Orr |
9. Kanji War | Scratched @ Fri 19 Aug, 10:41PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Sher Zany(1) F: 14322 T: Andrea Dailly | ||
2. Infrared Rays(2) F: f311 T: Natalie Pace | ||
3. Gold Fever(3) F: 46116 T: Paul Bartolo | ||
4. Kanji Utility(4) F: 32167 T: Andrea Dailly | ||
5. Kanji Service(5) F: 12643 T: Andrea Dailly | ||
6. Murray's Mates(6) F: 16363 T: Andrea Dailly | ||
7. Blazing Joe(7) F: 78234 T: Peter Fulton | ||
8. Sweaty Hand(8) F: 27223 T: Gerry Orr |
9. Kanji War | Scratched @ Fri 19 Aug, 10:41PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Gold Fever(3) F: 46116 T: Paul Bartolo | 0.00 | 0.00 | 3.801.70 | 4.301.50 | 3.201.40 |
2nd 1. Sher Zany(1) F: 14322 T: Andrea Dailly | 1.10 | 1.00 | 1.60 | ||
3rd 8. Sweaty Hand(8) F: 27223 T: Gerry Orr | 9.20 | 4.50 | 3.90 |
Quinella
3/1
Exacta
3, 1
Trifecta
3, 1, 8
First Four
3, 1, 8, 4
3. Gold Fever(3) F: 46116 T: Paul Bartolo NSW 3.80 1.70 QLD 4.30 1.50 VIC 3.20 1.40 | |
1. Sher Zany(1) F: 14322 T: Andrea Dailly NSW 1.10 QLD 1.00 VIC 1.60 | |
8. Sweaty Hand(8) F: 27223 T: Gerry Orr NSW 9.20 QLD 4.50 VIC 3.90 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Sher Zany(1) F: 14322 T: Andrea Dailly | ||||
2. Infrared Rays(2) F: f311 T: Natalie Pace | ||||
3. Gold Fever(3) F: 46116 T: Paul Bartolo | ||||
4. Kanji Utility(4) F: 32167 T: Andrea Dailly | ||||
5. Kanji Service(5) F: 12643 T: Andrea Dailly | ||||
6. Murray's Mates(6) F: 16363 T: Andrea Dailly | ||||
7. Blazing Joe(7) F: 78234 T: Peter Fulton | ||||
8. Sweaty Hand(8) F: 27223 T: Gerry Orr |
9. Kanji War | Scratched @ Fri 19 Aug, 10:41PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Sher Zany(1) F: 14322 T: Andrea Dailly | ||
2. Infrared Rays(2) F: f311 T: Natalie Pace | ||
3. Gold Fever(3) F: 46116 T: Paul Bartolo | ||
4. Kanji Utility(4) F: 32167 T: Andrea Dailly | ||
5. Kanji Service(5) F: 12643 T: Andrea Dailly | ||
6. Murray's Mates(6) F: 16363 T: Andrea Dailly | ||
7. Blazing Joe(7) F: 78234 T: Peter Fulton | ||
8. Sweaty Hand(8) F: 27223 T: Gerry Orr |
9. Kanji War | Scratched @ Fri 19 Aug, 10:41PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Gold Fever(3) F: 46116 T: Paul Bartolo | 0.00 | 0.00 | 3.801.70 | 4.301.50 | 3.201.40 |
2nd 1. Sher Zany(1) F: 14322 T: Andrea Dailly | 1.10 | 1.00 | 1.60 | ||
3rd 8. Sweaty Hand(8) F: 27223 T: Gerry Orr | 9.20 | 4.50 | 3.90 |
Quinella
3/1
Exacta
3, 1
Trifecta
3, 1, 8
First Four
3, 1, 8, 4
3. Gold Fever(3) F: 46116 T: Paul Bartolo NSW 3.80 1.70 QLD 4.30 1.50 VIC 3.20 1.40 | |
1. Sher Zany(1) F: 14322 T: Andrea Dailly NSW 1.10 QLD 1.00 VIC 1.60 | |
8. Sweaty Hand(8) F: 27223 T: Gerry Orr NSW 9.20 QLD 4.50 VIC 3.90 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Sher Zany(1) F: 14322 T: Andrea Dailly | ||||
2. Infrared Rays(2) F: f311 T: Natalie Pace | ||||
3. Gold Fever(3) F: 46116 T: Paul Bartolo | ||||
4. Kanji Utility(4) F: 32167 T: Andrea Dailly | ||||
5. Kanji Service(5) F: 12643 T: Andrea Dailly | ||||
6. Murray's Mates(6) F: 16363 T: Andrea Dailly | ||||
7. Blazing Joe(7) F: 78234 T: Peter Fulton | ||||
8. Sweaty Hand(8) F: 27223 T: Gerry Orr |
9. Kanji War | Scratched @ Fri 19 Aug, 10:41PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Sher Zany(1) F: 14322 T: Andrea Dailly | ||
2. Infrared Rays(2) F: f311 T: Natalie Pace | ||
3. Gold Fever(3) F: 46116 T: Paul Bartolo | ||
4. Kanji Utility(4) F: 32167 T: Andrea Dailly | ||
5. Kanji Service(5) F: 12643 T: Andrea Dailly | ||
6. Murray's Mates(6) F: 16363 T: Andrea Dailly | ||
7. Blazing Joe(7) F: 78234 T: Peter Fulton | ||
8. Sweaty Hand(8) F: 27223 T: Gerry Orr |
9. Kanji War | Scratched @ Fri 19 Aug, 10:41PM |
