Shepparton, VIC
Showery
450m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Glistening(1) F: 56133 T: Peter Frost | 0.00 | 0.00 | 6.202.60 | 5.201.50 | 6.203.60 |
2nd 3. Delatite Beast(3) F: 14427 T: Scott Stefanos | 6.80 | 4.60 | 4.00 | ||
3rd 8. Over Achiever(8) F: 45472 T: Cindy Morrissey |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 8
First Four
1, 3, 8, 7
1. Glistening(1) F: 56133 T: Peter Frost NSW 6.20 2.60 QLD 5.20 1.50 VIC 6.20 3.60 | |
3. Delatite Beast(3) F: 14427 T: Scott Stefanos NSW 6.80 QLD 4.60 VIC 4.00 | |
8. Over Achiever(8) F: 45472 T: Cindy Morrissey |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|---|
1. Glistening(1) F: 56133 T: Peter Frost | 2.8 2.9 5.5 6 | ||||
2. Pat's Boy(2) F: 73411 T: Adele Powell | 3.9 4 5 4.6 | ||||
3. Delatite Beast(3) F: 14427 T: Scott Stefanos | 8 8.5 16 13 | ||||
4. Summer Kobie(4) F: 45427 T: Jennifer Thorpe | 3.5 2.8 2.3 2.6 | ||||
7. Reckless(7) F: 64426 T: Peter Frost | 3.7 3.8 5 3.5 | ||||
8. Over Achiever(8) F: 45472 T: Cindy Morrissey | 6.5 8 14 13 | ||||
9. Never Look Back(9) T: Tina Womann | |||||
10. Twilight Axle(10) T: Fay Vantaarling |
5. Vacant Box | Scratched @ Sat 01 Nov, 5:30PM | ||||||||||
6. Magic Scotch | Scratched @ Sun 02 Nov, 9:39PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Glistening(1) F: 56133 T: Peter Frost 2.8 2.9 5.5 6 | ||
2. Pat's Boy(2) F: 73411 T: Adele Powell 3.9 4 5 4.6 | ||
3. Delatite Beast(3) F: 14427 T: Scott Stefanos 8 8.5 16 13 | ||
4. Summer Kobie(4) F: 45427 T: Jennifer Thorpe 3.5 2.8 2.3 2.6 | ||
7. Reckless(7) F: 64426 T: Peter Frost 3.7 3.8 5 3.5 | ||
8. Over Achiever(8) F: 45472 T: Cindy Morrissey 6.5 8 14 13 | ||
9. Never Look Back(9) T: Tina Womann | ||
10. Twilight Axle(10) T: Fay Vantaarling |
5. Vacant Box | Scratched @ Sat 01 Nov, 5:30PM | ||||||||||
6. Magic Scotch | Scratched @ Sun 02 Nov, 9:39PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Glistening(1) F: 56133 T: Peter Frost | 0.00 | 0.00 | 6.202.60 | 5.201.50 | 6.203.60 |
2nd 3. Delatite Beast(3) F: 14427 T: Scott Stefanos | 6.80 | 4.60 | 4.00 | ||
3rd 8. Over Achiever(8) F: 45472 T: Cindy Morrissey |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 8
First Four
1, 3, 8, 7
1. Glistening(1) F: 56133 T: Peter Frost NSW 6.20 2.60 QLD 5.20 1.50 VIC 6.20 3.60 | |
3. Delatite Beast(3) F: 14427 T: Scott Stefanos NSW 6.80 QLD 4.60 VIC 4.00 | |
8. Over Achiever(8) F: 45472 T: Cindy Morrissey |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|---|
1. Glistening(1) F: 56133 T: Peter Frost | 2.8 2.9 5.5 6 | ||||
2. Pat's Boy(2) F: 73411 T: Adele Powell | 3.9 4 5 4.6 | ||||
3. Delatite Beast(3) F: 14427 T: Scott Stefanos | 8 8.5 16 13 | ||||
4. Summer Kobie(4) F: 45427 T: Jennifer Thorpe | 3.5 2.8 2.3 2.6 | ||||
7. Reckless(7) F: 64426 T: Peter Frost | 3.7 3.8 5 3.5 | ||||
8. Over Achiever(8) F: 45472 T: Cindy Morrissey | 6.5 8 14 13 | ||||
9. Never Look Back(9) T: Tina Womann | |||||
10. Twilight Axle(10) T: Fay Vantaarling |
5. Vacant Box | Scratched @ Sat 01 Nov, 5:30PM | ||||||||||
6. Magic Scotch | Scratched @ Sun 02 Nov, 9:39PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Glistening(1) F: 56133 T: Peter Frost 2.8 2.9 5.5 6 | ||
2. Pat's Boy(2) F: 73411 T: Adele Powell 3.9 4 5 4.6 | ||
3. Delatite Beast(3) F: 14427 T: Scott Stefanos 8 8.5 16 13 | ||
4. Summer Kobie(4) F: 45427 T: Jennifer Thorpe 3.5 2.8 2.3 2.6 | ||
7. Reckless(7) F: 64426 T: Peter Frost 3.7 3.8 5 3.5 | ||
8. Over Achiever(8) F: 45472 T: Cindy Morrissey 6.5 8 14 13 | ||
9. Never Look Back(9) T: Tina Womann | ||
10. Twilight Axle(10) T: Fay Vantaarling |
5. Vacant Box | Scratched @ Sat 01 Nov, 5:30PM | ||||||||||
6. Magic Scotch | Scratched @ Sun 02 Nov, 9:39PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Glistening(1) F: 56133 T: Peter Frost | 0.00 | 0.00 | 6.202.60 | 5.201.50 | 6.203.60 |
2nd 3. Delatite Beast(3) F: 14427 T: Scott Stefanos | 6.80 | 4.60 | 4.00 | ||
3rd 8. Over Achiever(8) F: 45472 T: Cindy Morrissey |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 8
First Four
1, 3, 8, 7
1. Glistening(1) F: 56133 T: Peter Frost NSW 6.20 2.60 QLD 5.20 1.50 VIC 6.20 3.60 | |
3. Delatite Beast(3) F: 14427 T: Scott Stefanos NSW 6.80 QLD 4.60 VIC 4.00 | |
8. Over Achiever(8) F: 45472 T: Cindy Morrissey |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|---|
1. Glistening(1) F: 56133 T: Peter Frost | 2.8 2.9 5.5 6 | ||||
2. Pat's Boy(2) F: 73411 T: Adele Powell | 3.9 4 5 4.6 | ||||
3. Delatite Beast(3) F: 14427 T: Scott Stefanos | 8 8.5 16 13 | ||||
4. Summer Kobie(4) F: 45427 T: Jennifer Thorpe | 3.5 2.8 2.3 2.6 | ||||
7. Reckless(7) F: 64426 T: Peter Frost | 3.7 3.8 5 3.5 | ||||
8. Over Achiever(8) F: 45472 T: Cindy Morrissey | 6.5 8 14 13 | ||||
9. Never Look Back(9) T: Tina Womann | |||||
10. Twilight Axle(10) T: Fay Vantaarling |
5. Vacant Box | Scratched @ Sat 01 Nov, 5:30PM | ||||||||||
6. Magic Scotch | Scratched @ Sun 02 Nov, 9:39PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Glistening(1) F: 56133 T: Peter Frost 2.8 2.9 5.5 6 | ||
2. Pat's Boy(2) F: 73411 T: Adele Powell 3.9 4 5 4.6 | ||
3. Delatite Beast(3) F: 14427 T: Scott Stefanos 8 8.5 16 13 | ||
4. Summer Kobie(4) F: 45427 T: Jennifer Thorpe 3.5 2.8 2.3 2.6 | ||
7. Reckless(7) F: 64426 T: Peter Frost 3.7 3.8 5 3.5 | ||
8. Over Achiever(8) F: 45472 T: Cindy Morrissey 6.5 8 14 13 | ||
9. Never Look Back(9) T: Tina Womann | ||
10. Twilight Axle(10) T: Fay Vantaarling |
5. Vacant Box | Scratched @ Sat 01 Nov, 5:30PM | ||||||||||
6. Magic Scotch | Scratched @ Sun 02 Nov, 9:39PM |
