Sheffield - Eng, ENG
Fine
500m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Alannahs Cashout(1) F: 65363 T: E T Parker | 3 |
2. Rathcoole Honey(2) F: 25455 T: J Andrews | 5 |
3. Tee Emgee Angel(3) F: 66613 T: R A Draper | 4 |
4. Mineolaguinevere(4) F: 13522 T: J Andrews | 7.5 |
5. Crystal Dakota(5) F: 44136 T: T D Coote | 5.5 |
6. Crystal Merry(6) F: 25222 T: T D Coote | 5 |
Runners |
|---|
1. Alannahs Cashout(1) F: 65363 T: E T Parker 3 |
2. Rathcoole Honey(2) F: 25455 T: J Andrews 5 |
3. Tee Emgee Angel(3) F: 66613 T: R A Draper 4 |
4. Mineolaguinevere(4) F: 13522 T: J Andrews 7.5 |
5. Crystal Dakota(5) F: 44136 T: T D Coote 5.5 |
6. Crystal Merry(6) F: 25222 T: T D Coote 5 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Alannahs Cashout(1) F: 65363 T: E T Parker | 3 |
2. Rathcoole Honey(2) F: 25455 T: J Andrews | 5 |
3. Tee Emgee Angel(3) F: 66613 T: R A Draper | 4 |
4. Mineolaguinevere(4) F: 13522 T: J Andrews | 7.5 |
5. Crystal Dakota(5) F: 44136 T: T D Coote | 5.5 |
6. Crystal Merry(6) F: 25222 T: T D Coote | 5 |
Runners |
|---|
1. Alannahs Cashout(1) F: 65363 T: E T Parker 3 |
2. Rathcoole Honey(2) F: 25455 T: J Andrews 5 |
3. Tee Emgee Angel(3) F: 66613 T: R A Draper 4 |
4. Mineolaguinevere(4) F: 13522 T: J Andrews 7.5 |
5. Crystal Dakota(5) F: 44136 T: T D Coote 5.5 |
6. Crystal Merry(6) F: 25222 T: T D Coote 5 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Alannahs Cashout(1) F: 65363 T: E T Parker | 3 |
2. Rathcoole Honey(2) F: 25455 T: J Andrews | 5 |
3. Tee Emgee Angel(3) F: 66613 T: R A Draper | 4 |
4. Mineolaguinevere(4) F: 13522 T: J Andrews | 7.5 |
5. Crystal Dakota(5) F: 44136 T: T D Coote | 5.5 |
6. Crystal Merry(6) F: 25222 T: T D Coote | 5 |
Runners |
|---|
1. Alannahs Cashout(1) F: 65363 T: E T Parker 3 |
2. Rathcoole Honey(2) F: 25455 T: J Andrews 5 |
3. Tee Emgee Angel(3) F: 66613 T: R A Draper 4 |
4. Mineolaguinevere(4) F: 13522 T: J Andrews 7.5 |
5. Crystal Dakota(5) F: 44136 T: T D Coote 5.5 |
6. Crystal Merry(6) F: 25222 T: T D Coote 5 |
