Sheffield - Eng, ENG
Fine
280m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Lightfoot Shine(1) F: 31221 T: E T Parker | 3.1 |
2. Tullymurry Decoy(2) F: 22663 T: J Sharp | 4.8 |
3. Giglis Mystic(3) F: 36151 T: L A Taylorson | 4.6 |
4. Yankee Leader(4) F: 53125 T: J D Davy | 4.6 |
5. Russanda Lexi(5) F: 25x21 T: E T Parker | 10 |
6. Calgray Uno(6) F: 24136 T: S R Parker | 4.6 |
Runners |
|---|
1. Lightfoot Shine(1) F: 31221 T: E T Parker 3.1 |
2. Tullymurry Decoy(2) F: 22663 T: J Sharp 4.8 |
3. Giglis Mystic(3) F: 36151 T: L A Taylorson 4.6 |
4. Yankee Leader(4) F: 53125 T: J D Davy 4.6 |
5. Russanda Lexi(5) F: 25x21 T: E T Parker 10 |
6. Calgray Uno(6) F: 24136 T: S R Parker 4.6 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Lightfoot Shine(1) F: 31221 T: E T Parker | 3.1 |
2. Tullymurry Decoy(2) F: 22663 T: J Sharp | 4.8 |
3. Giglis Mystic(3) F: 36151 T: L A Taylorson | 4.6 |
4. Yankee Leader(4) F: 53125 T: J D Davy | 4.6 |
5. Russanda Lexi(5) F: 25x21 T: E T Parker | 10 |
6. Calgray Uno(6) F: 24136 T: S R Parker | 4.6 |
Runners |
|---|
1. Lightfoot Shine(1) F: 31221 T: E T Parker 3.1 |
2. Tullymurry Decoy(2) F: 22663 T: J Sharp 4.8 |
3. Giglis Mystic(3) F: 36151 T: L A Taylorson 4.6 |
4. Yankee Leader(4) F: 53125 T: J D Davy 4.6 |
5. Russanda Lexi(5) F: 25x21 T: E T Parker 10 |
6. Calgray Uno(6) F: 24136 T: S R Parker 4.6 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Lightfoot Shine(1) F: 31221 T: E T Parker | 3.1 |
2. Tullymurry Decoy(2) F: 22663 T: J Sharp | 4.8 |
3. Giglis Mystic(3) F: 36151 T: L A Taylorson | 4.6 |
4. Yankee Leader(4) F: 53125 T: J D Davy | 4.6 |
5. Russanda Lexi(5) F: 25x21 T: E T Parker | 10 |
6. Calgray Uno(6) F: 24136 T: S R Parker | 4.6 |
Runners |
|---|
1. Lightfoot Shine(1) F: 31221 T: E T Parker 3.1 |
2. Tullymurry Decoy(2) F: 22663 T: J Sharp 4.8 |
3. Giglis Mystic(3) F: 36151 T: L A Taylorson 4.6 |
4. Yankee Leader(4) F: 53125 T: J D Davy 4.6 |
5. Russanda Lexi(5) F: 25x21 T: E T Parker 10 |
6. Calgray Uno(6) F: 24136 T: S R Parker 4.6 |
