Sheffield - Eng, ENG
Fine
500m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Gurtnacrehy Road(1) F: 22121 T: J Sharp | 3.4 |
2. Calgray Deva(2) F: 13434 T: S R Parker | 7.5 |
3. Rockmount Lucy(3) F: 55x43 T: R A Draper | 5 |
4. Da Safety Net(4) F: 15215 T: K Hodson | 5.5 |
5. She Goes Wosh(5) F: 21323 T: D T Gomersall | 7 |
6. Koh Samui(6) F: 36143 T: J D Davy | 2.8 |
Runners |
|---|
1. Gurtnacrehy Road(1) F: 22121 T: J Sharp 3.4 |
2. Calgray Deva(2) F: 13434 T: S R Parker 7.5 |
3. Rockmount Lucy(3) F: 55x43 T: R A Draper 5 |
4. Da Safety Net(4) F: 15215 T: K Hodson 5.5 |
5. She Goes Wosh(5) F: 21323 T: D T Gomersall 7 |
6. Koh Samui(6) F: 36143 T: J D Davy 2.8 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Gurtnacrehy Road(1) F: 22121 T: J Sharp | 3.4 |
2. Calgray Deva(2) F: 13434 T: S R Parker | 7.5 |
3. Rockmount Lucy(3) F: 55x43 T: R A Draper | 5 |
4. Da Safety Net(4) F: 15215 T: K Hodson | 5.5 |
5. She Goes Wosh(5) F: 21323 T: D T Gomersall | 7 |
6. Koh Samui(6) F: 36143 T: J D Davy | 2.8 |
Runners |
|---|
1. Gurtnacrehy Road(1) F: 22121 T: J Sharp 3.4 |
2. Calgray Deva(2) F: 13434 T: S R Parker 7.5 |
3. Rockmount Lucy(3) F: 55x43 T: R A Draper 5 |
4. Da Safety Net(4) F: 15215 T: K Hodson 5.5 |
5. She Goes Wosh(5) F: 21323 T: D T Gomersall 7 |
6. Koh Samui(6) F: 36143 T: J D Davy 2.8 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Gurtnacrehy Road(1) F: 22121 T: J Sharp | 3.4 |
2. Calgray Deva(2) F: 13434 T: S R Parker | 7.5 |
3. Rockmount Lucy(3) F: 55x43 T: R A Draper | 5 |
4. Da Safety Net(4) F: 15215 T: K Hodson | 5.5 |
5. She Goes Wosh(5) F: 21323 T: D T Gomersall | 7 |
6. Koh Samui(6) F: 36143 T: J D Davy | 2.8 |
Runners |
|---|
1. Gurtnacrehy Road(1) F: 22121 T: J Sharp 3.4 |
2. Calgray Deva(2) F: 13434 T: S R Parker 7.5 |
3. Rockmount Lucy(3) F: 55x43 T: R A Draper 5 |
4. Da Safety Net(4) F: 15215 T: K Hodson 5.5 |
5. She Goes Wosh(5) F: 21323 T: D T Gomersall 7 |
6. Koh Samui(6) F: 36143 T: J D Davy 2.8 |
