Sandown Park, VIC
Overcast
515m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Riccarton Rick(4) F: 32157 T: Robert Redenbach | 0.00 | 0.00 | 16.702.60 | 11.102.60 | 12.603.40 |
2nd 3. Luna Cruz(3) F: 63561 T: Elaine Johannsen | 3.70 | 3.30 | 5.80 | ||
3rd 2. Mcinerney(2) F: 74226 T: Brendan Pursell | 1.90 | 1.90 | 2.80 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 2
First Four
4, 3, 2, 7
4. Riccarton Rick(4) F: 32157 T: Robert Redenbach NSW 16.70 2.60 QLD 11.10 2.60 VIC 12.60 3.40 | |
3. Luna Cruz(3) F: 63561 T: Elaine Johannsen NSW 3.70 QLD 3.30 VIC 5.80 | |
2. Mcinerney(2) F: 74226 T: Brendan Pursell NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 2.80 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Hadouken(1) F: 71544 T: Jessica Sharp | ||||
2. Mcinerney(2) F: 74226 T: Brendan Pursell | ||||
3. Luna Cruz(3) F: 63561 T: Elaine Johannsen | ||||
4. Riccarton Rick(4) F: 32157 T: Robert Redenbach | ||||
5. Hamillson(5) F: 23122 T: Richard Hill | ||||
6. Zivon Bale(6) F: 21217 T: Thomas Dailly | ||||
7. Dusty Bourbski(7) F: 11514 T: Thomas Dailly | ||||
8. Let's Win Coin(8) F: 22414 T: Jessica Sharp |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Hadouken(1) F: 71544 T: Jessica Sharp | ||
2. Mcinerney(2) F: 74226 T: Brendan Pursell | ||
3. Luna Cruz(3) F: 63561 T: Elaine Johannsen | ||
4. Riccarton Rick(4) F: 32157 T: Robert Redenbach | ||
5. Hamillson(5) F: 23122 T: Richard Hill | ||
6. Zivon Bale(6) F: 21217 T: Thomas Dailly | ||
7. Dusty Bourbski(7) F: 11514 T: Thomas Dailly | ||
8. Let's Win Coin(8) F: 22414 T: Jessica Sharp |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Riccarton Rick(4) F: 32157 T: Robert Redenbach | 0.00 | 0.00 | 16.702.60 | 11.102.60 | 12.603.40 |
2nd 3. Luna Cruz(3) F: 63561 T: Elaine Johannsen | 3.70 | 3.30 | 5.80 | ||
3rd 2. Mcinerney(2) F: 74226 T: Brendan Pursell | 1.90 | 1.90 | 2.80 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 2
First Four
4, 3, 2, 7
4. Riccarton Rick(4) F: 32157 T: Robert Redenbach NSW 16.70 2.60 QLD 11.10 2.60 VIC 12.60 3.40 | |
3. Luna Cruz(3) F: 63561 T: Elaine Johannsen NSW 3.70 QLD 3.30 VIC 5.80 | |
2. Mcinerney(2) F: 74226 T: Brendan Pursell NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 2.80 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Hadouken(1) F: 71544 T: Jessica Sharp | ||||
2. Mcinerney(2) F: 74226 T: Brendan Pursell | ||||
3. Luna Cruz(3) F: 63561 T: Elaine Johannsen | ||||
4. Riccarton Rick(4) F: 32157 T: Robert Redenbach | ||||
5. Hamillson(5) F: 23122 T: Richard Hill | ||||
6. Zivon Bale(6) F: 21217 T: Thomas Dailly | ||||
7. Dusty Bourbski(7) F: 11514 T: Thomas Dailly | ||||
8. Let's Win Coin(8) F: 22414 T: Jessica Sharp |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Hadouken(1) F: 71544 T: Jessica Sharp | ||
2. Mcinerney(2) F: 74226 T: Brendan Pursell | ||
3. Luna Cruz(3) F: 63561 T: Elaine Johannsen | ||
4. Riccarton Rick(4) F: 32157 T: Robert Redenbach | ||
5. Hamillson(5) F: 23122 T: Richard Hill | ||
6. Zivon Bale(6) F: 21217 T: Thomas Dailly | ||
7. Dusty Bourbski(7) F: 11514 T: Thomas Dailly | ||
8. Let's Win Coin(8) F: 22414 T: Jessica Sharp |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Riccarton Rick(4) F: 32157 T: Robert Redenbach | 0.00 | 0.00 | 16.702.60 | 11.102.60 | 12.603.40 |
2nd 3. Luna Cruz(3) F: 63561 T: Elaine Johannsen | 3.70 | 3.30 | 5.80 | ||
3rd 2. Mcinerney(2) F: 74226 T: Brendan Pursell | 1.90 | 1.90 | 2.80 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 2
First Four
4, 3, 2, 7
4. Riccarton Rick(4) F: 32157 T: Robert Redenbach NSW 16.70 2.60 QLD 11.10 2.60 VIC 12.60 3.40 | |
3. Luna Cruz(3) F: 63561 T: Elaine Johannsen NSW 3.70 QLD 3.30 VIC 5.80 | |
2. Mcinerney(2) F: 74226 T: Brendan Pursell NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 2.80 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Hadouken(1) F: 71544 T: Jessica Sharp | ||||
2. Mcinerney(2) F: 74226 T: Brendan Pursell | ||||
3. Luna Cruz(3) F: 63561 T: Elaine Johannsen | ||||
4. Riccarton Rick(4) F: 32157 T: Robert Redenbach | ||||
5. Hamillson(5) F: 23122 T: Richard Hill | ||||
6. Zivon Bale(6) F: 21217 T: Thomas Dailly | ||||
7. Dusty Bourbski(7) F: 11514 T: Thomas Dailly | ||||
8. Let's Win Coin(8) F: 22414 T: Jessica Sharp |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Hadouken(1) F: 71544 T: Jessica Sharp | ||
2. Mcinerney(2) F: 74226 T: Brendan Pursell | ||
3. Luna Cruz(3) F: 63561 T: Elaine Johannsen | ||
4. Riccarton Rick(4) F: 32157 T: Robert Redenbach | ||
5. Hamillson(5) F: 23122 T: Richard Hill | ||
6. Zivon Bale(6) F: 21217 T: Thomas Dailly | ||
7. Dusty Bourbski(7) F: 11514 T: Thomas Dailly | ||
8. Let's Win Coin(8) F: 22414 T: Jessica Sharp |
