Sandown Park, VIC
Overcast
595m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Do It(1) F: 55334 T: Jeffrey Britton | 0.00 | 0.00 | 2.001.20 | 1.901.40 | 2.001.04 |
2nd 4. Hill Top Jack(4) F: 72221 T: David Geall | 1.40 | 1.50 | 1.40 | ||
3rd 2. Rufus Scrimgeour(2) F: 83142 T: Lisa Cockerell | 1.70 | 1.80 | 1.80 |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 2
First Four
1, 4, 2, 3
1. Do It(1) F: 55334 T: Jeffrey Britton NSW 2.00 1.20 QLD 1.90 1.40 VIC 2.00 1.04 | |
4. Hill Top Jack(4) F: 72221 T: David Geall NSW 1.40 QLD 1.50 VIC 1.40 | |
2. Rufus Scrimgeour(2) F: 83142 T: Lisa Cockerell NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 1.80 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Do It(1) F: 55334 T: Jeffrey Britton | ||||
2. Rufus Scrimgeour(2) F: 83142 T: Lisa Cockerell | ||||
3. Zambora Richie(3) F: 44141 T: Mark Delbridge | ||||
4. Hill Top Jack(4) F: 72221 T: David Geall | ||||
5. Commission(5) F: 22184 T: Raymond Henness | ||||
6. Westar Aileen(6) F: 25454 T: Jeffrey Britton | ||||
7. Myrtle Monelli(7) F: 12372 T: Stephen Whyte | ||||
8. Arizona Eyes(8) F: 75415 T: Robert Britton |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Do It(1) F: 55334 T: Jeffrey Britton | ||
2. Rufus Scrimgeour(2) F: 83142 T: Lisa Cockerell | ||
3. Zambora Richie(3) F: 44141 T: Mark Delbridge | ||
4. Hill Top Jack(4) F: 72221 T: David Geall | ||
5. Commission(5) F: 22184 T: Raymond Henness | ||
6. Westar Aileen(6) F: 25454 T: Jeffrey Britton | ||
7. Myrtle Monelli(7) F: 12372 T: Stephen Whyte | ||
8. Arizona Eyes(8) F: 75415 T: Robert Britton |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Do It(1) F: 55334 T: Jeffrey Britton | 0.00 | 0.00 | 2.001.20 | 1.901.40 | 2.001.04 |
2nd 4. Hill Top Jack(4) F: 72221 T: David Geall | 1.40 | 1.50 | 1.40 | ||
3rd 2. Rufus Scrimgeour(2) F: 83142 T: Lisa Cockerell | 1.70 | 1.80 | 1.80 |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 2
First Four
1, 4, 2, 3
1. Do It(1) F: 55334 T: Jeffrey Britton NSW 2.00 1.20 QLD 1.90 1.40 VIC 2.00 1.04 | |
4. Hill Top Jack(4) F: 72221 T: David Geall NSW 1.40 QLD 1.50 VIC 1.40 | |
2. Rufus Scrimgeour(2) F: 83142 T: Lisa Cockerell NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 1.80 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Do It(1) F: 55334 T: Jeffrey Britton | ||||
2. Rufus Scrimgeour(2) F: 83142 T: Lisa Cockerell | ||||
3. Zambora Richie(3) F: 44141 T: Mark Delbridge | ||||
4. Hill Top Jack(4) F: 72221 T: David Geall | ||||
5. Commission(5) F: 22184 T: Raymond Henness | ||||
6. Westar Aileen(6) F: 25454 T: Jeffrey Britton | ||||
7. Myrtle Monelli(7) F: 12372 T: Stephen Whyte | ||||
8. Arizona Eyes(8) F: 75415 T: Robert Britton |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Do It(1) F: 55334 T: Jeffrey Britton | ||
2. Rufus Scrimgeour(2) F: 83142 T: Lisa Cockerell | ||
3. Zambora Richie(3) F: 44141 T: Mark Delbridge | ||
4. Hill Top Jack(4) F: 72221 T: David Geall | ||
5. Commission(5) F: 22184 T: Raymond Henness | ||
6. Westar Aileen(6) F: 25454 T: Jeffrey Britton | ||
7. Myrtle Monelli(7) F: 12372 T: Stephen Whyte | ||
8. Arizona Eyes(8) F: 75415 T: Robert Britton |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Do It(1) F: 55334 T: Jeffrey Britton | 0.00 | 0.00 | 2.001.20 | 1.901.40 | 2.001.04 |
2nd 4. Hill Top Jack(4) F: 72221 T: David Geall | 1.40 | 1.50 | 1.40 | ||
3rd 2. Rufus Scrimgeour(2) F: 83142 T: Lisa Cockerell | 1.70 | 1.80 | 1.80 |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 2
First Four
1, 4, 2, 3
1. Do It(1) F: 55334 T: Jeffrey Britton NSW 2.00 1.20 QLD 1.90 1.40 VIC 2.00 1.04 | |
4. Hill Top Jack(4) F: 72221 T: David Geall NSW 1.40 QLD 1.50 VIC 1.40 | |
2. Rufus Scrimgeour(2) F: 83142 T: Lisa Cockerell NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 1.80 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Do It(1) F: 55334 T: Jeffrey Britton | ||||
2. Rufus Scrimgeour(2) F: 83142 T: Lisa Cockerell | ||||
3. Zambora Richie(3) F: 44141 T: Mark Delbridge | ||||
4. Hill Top Jack(4) F: 72221 T: David Geall | ||||
5. Commission(5) F: 22184 T: Raymond Henness | ||||
6. Westar Aileen(6) F: 25454 T: Jeffrey Britton | ||||
7. Myrtle Monelli(7) F: 12372 T: Stephen Whyte | ||||
8. Arizona Eyes(8) F: 75415 T: Robert Britton |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Do It(1) F: 55334 T: Jeffrey Britton | ||
2. Rufus Scrimgeour(2) F: 83142 T: Lisa Cockerell | ||
3. Zambora Richie(3) F: 44141 T: Mark Delbridge | ||
4. Hill Top Jack(4) F: 72221 T: David Geall | ||
5. Commission(5) F: 22184 T: Raymond Henness | ||
6. Westar Aileen(6) F: 25454 T: Jeffrey Britton | ||
7. Myrtle Monelli(7) F: 12372 T: Stephen Whyte | ||
8. Arizona Eyes(8) F: 75415 T: Robert Britton |
