Sandown Park, VIC
Fine
515m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. My Name's Stacey(8) T: Rodney Clark | 0.00 | 0.00 | 11.704.50 | 19.302.70 | 14.604.00 |
2nd 6. Mepunga Mustang(6) T: Jeffrey Britton | 1.30 | 2.50 | 2.00 | ||
3rd 3. Well Grounded(3) T: Angela Langton | 3.30 | 1.80 | 3.60 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 3
First Four
8, 6, 3, 4
8. My Name's Stacey(8) T: Rodney Clark NSW 11.70 4.50 QLD 19.30 2.70 VIC 14.60 4.00 | |
6. Mepunga Mustang(6) T: Jeffrey Britton NSW 1.30 QLD 2.50 VIC 2.00 | |
3. Well Grounded(3) T: Angela Langton NSW 3.30 QLD 1.80 VIC 3.60 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Equalizer(1) T: Jason Thompson | ||||
2. Samona(2) T: Joshua Priest | ||||
3. Well Grounded(3) T: Angela Langton | ||||
4. Mccooly's Lad(4) T: Anthony Azzopardi | ||||
5. Do It(5) T: Jeffrey Britton | ||||
6. Mepunga Mustang(6) T: Jeffrey Britton | ||||
8. My Name's Stacey(8) T: Rodney Clark | ||||
9. Winlock Crewe(9) T: Andrea Dailly |
7. Lakeview Bonnie | Scratched @ Wed 18 May, 3:18PM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Equalizer(1) T: Jason Thompson | ||
2. Samona(2) T: Joshua Priest | ||
3. Well Grounded(3) T: Angela Langton | ||
4. Mccooly's Lad(4) T: Anthony Azzopardi | ||
5. Do It(5) T: Jeffrey Britton | ||
6. Mepunga Mustang(6) T: Jeffrey Britton | ||
8. My Name's Stacey(8) T: Rodney Clark | ||
9. Winlock Crewe(9) T: Andrea Dailly |
7. Lakeview Bonnie | Scratched @ Wed 18 May, 3:18PM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. My Name's Stacey(8) T: Rodney Clark | 0.00 | 0.00 | 11.704.50 | 19.302.70 | 14.604.00 |
2nd 6. Mepunga Mustang(6) T: Jeffrey Britton | 1.30 | 2.50 | 2.00 | ||
3rd 3. Well Grounded(3) T: Angela Langton | 3.30 | 1.80 | 3.60 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 3
First Four
8, 6, 3, 4
8. My Name's Stacey(8) T: Rodney Clark NSW 11.70 4.50 QLD 19.30 2.70 VIC 14.60 4.00 | |
6. Mepunga Mustang(6) T: Jeffrey Britton NSW 1.30 QLD 2.50 VIC 2.00 | |
3. Well Grounded(3) T: Angela Langton NSW 3.30 QLD 1.80 VIC 3.60 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Equalizer(1) T: Jason Thompson | ||||
2. Samona(2) T: Joshua Priest | ||||
3. Well Grounded(3) T: Angela Langton | ||||
4. Mccooly's Lad(4) T: Anthony Azzopardi | ||||
5. Do It(5) T: Jeffrey Britton | ||||
6. Mepunga Mustang(6) T: Jeffrey Britton | ||||
8. My Name's Stacey(8) T: Rodney Clark | ||||
9. Winlock Crewe(9) T: Andrea Dailly |
7. Lakeview Bonnie | Scratched @ Wed 18 May, 3:18PM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Equalizer(1) T: Jason Thompson | ||
2. Samona(2) T: Joshua Priest | ||
3. Well Grounded(3) T: Angela Langton | ||
4. Mccooly's Lad(4) T: Anthony Azzopardi | ||
5. Do It(5) T: Jeffrey Britton | ||
6. Mepunga Mustang(6) T: Jeffrey Britton | ||
8. My Name's Stacey(8) T: Rodney Clark | ||
9. Winlock Crewe(9) T: Andrea Dailly |
7. Lakeview Bonnie | Scratched @ Wed 18 May, 3:18PM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. My Name's Stacey(8) T: Rodney Clark | 0.00 | 0.00 | 11.704.50 | 19.302.70 | 14.604.00 |
2nd 6. Mepunga Mustang(6) T: Jeffrey Britton | 1.30 | 2.50 | 2.00 | ||
3rd 3. Well Grounded(3) T: Angela Langton | 3.30 | 1.80 | 3.60 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 3
First Four
8, 6, 3, 4
8. My Name's Stacey(8) T: Rodney Clark NSW 11.70 4.50 QLD 19.30 2.70 VIC 14.60 4.00 | |
6. Mepunga Mustang(6) T: Jeffrey Britton NSW 1.30 QLD 2.50 VIC 2.00 | |
3. Well Grounded(3) T: Angela Langton NSW 3.30 QLD 1.80 VIC 3.60 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Equalizer(1) T: Jason Thompson | ||||
2. Samona(2) T: Joshua Priest | ||||
3. Well Grounded(3) T: Angela Langton | ||||
4. Mccooly's Lad(4) T: Anthony Azzopardi | ||||
5. Do It(5) T: Jeffrey Britton | ||||
6. Mepunga Mustang(6) T: Jeffrey Britton | ||||
8. My Name's Stacey(8) T: Rodney Clark | ||||
9. Winlock Crewe(9) T: Andrea Dailly |
7. Lakeview Bonnie | Scratched @ Wed 18 May, 3:18PM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Equalizer(1) T: Jason Thompson | ||
2. Samona(2) T: Joshua Priest | ||
3. Well Grounded(3) T: Angela Langton | ||
4. Mccooly's Lad(4) T: Anthony Azzopardi | ||
5. Do It(5) T: Jeffrey Britton | ||
6. Mepunga Mustang(6) T: Jeffrey Britton | ||
8. My Name's Stacey(8) T: Rodney Clark | ||
9. Winlock Crewe(9) T: Andrea Dailly |
7. Lakeview Bonnie | Scratched @ Wed 18 May, 3:18PM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
