Q2 Parklands, QLD
Showery
520m
Slow
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Definitive Miss(1) F: 17778 T: Brian Young | 26 | ||
2. Tayla's Lass(2) F: 52446 T: Sonja Chardon | 10 | ||
3. Dual Jewel(3) F: 53432 T: Stella Marschke | 10 | ||
4. Chill Pill Jill(4) F: 26x42 T: Carlin Wendt | 3.2 3.3 | ||
6. Crazy George(6) F: 66754 T: Anne Clelland | 19 | ||
7. Serrai(7) F: 41321 T: Tom Tzouvelis | 1.24 | ||
8. Kushti Bok(8) F: 77x5x T: John Mccarthy | 11 |
5. Vacant Box | Scratched @ Sun 26 Oct, 5:29PM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Definitive Miss(1) F: 17778 T: Brian Young 26 | |
2. Tayla's Lass(2) F: 52446 T: Sonja Chardon 10 | |
3. Dual Jewel(3) F: 53432 T: Stella Marschke 10 | |
4. Chill Pill Jill(4) F: 26x42 T: Carlin Wendt 3.2 3.3 | |
6. Crazy George(6) F: 66754 T: Anne Clelland 19 | |
7. Serrai(7) F: 41321 T: Tom Tzouvelis 1.24 | |
8. Kushti Bok(8) F: 77x5x T: John Mccarthy 11 |
5. Vacant Box | Scratched @ Sun 26 Oct, 5:29PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Definitive Miss(1) F: 17778 T: Brian Young | 26 | ||
2. Tayla's Lass(2) F: 52446 T: Sonja Chardon | 10 | ||
3. Dual Jewel(3) F: 53432 T: Stella Marschke | 10 | ||
4. Chill Pill Jill(4) F: 26x42 T: Carlin Wendt | 3.2 3.3 | ||
6. Crazy George(6) F: 66754 T: Anne Clelland | 19 | ||
7. Serrai(7) F: 41321 T: Tom Tzouvelis | 1.24 | ||
8. Kushti Bok(8) F: 77x5x T: John Mccarthy | 11 |
5. Vacant Box | Scratched @ Sun 26 Oct, 5:29PM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Definitive Miss(1) F: 17778 T: Brian Young 26 | |
2. Tayla's Lass(2) F: 52446 T: Sonja Chardon 10 | |
3. Dual Jewel(3) F: 53432 T: Stella Marschke 10 | |
4. Chill Pill Jill(4) F: 26x42 T: Carlin Wendt 3.2 3.3 | |
6. Crazy George(6) F: 66754 T: Anne Clelland 19 | |
7. Serrai(7) F: 41321 T: Tom Tzouvelis 1.24 | |
8. Kushti Bok(8) F: 77x5x T: John Mccarthy 11 |
5. Vacant Box | Scratched @ Sun 26 Oct, 5:29PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Definitive Miss(1) F: 17778 T: Brian Young | 26 | ||
2. Tayla's Lass(2) F: 52446 T: Sonja Chardon | 10 | ||
3. Dual Jewel(3) F: 53432 T: Stella Marschke | 10 | ||
4. Chill Pill Jill(4) F: 26x42 T: Carlin Wendt | 3.2 3.3 | ||
6. Crazy George(6) F: 66754 T: Anne Clelland | 19 | ||
7. Serrai(7) F: 41321 T: Tom Tzouvelis | 1.24 | ||
8. Kushti Bok(8) F: 77x5x T: John Mccarthy | 11 |
5. Vacant Box | Scratched @ Sun 26 Oct, 5:29PM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Definitive Miss(1) F: 17778 T: Brian Young 26 | |
2. Tayla's Lass(2) F: 52446 T: Sonja Chardon 10 | |
3. Dual Jewel(3) F: 53432 T: Stella Marschke 10 | |
4. Chill Pill Jill(4) F: 26x42 T: Carlin Wendt 3.2 3.3 | |
6. Crazy George(6) F: 66754 T: Anne Clelland 19 | |
7. Serrai(7) F: 41321 T: Tom Tzouvelis 1.24 | |
8. Kushti Bok(8) F: 77x5x T: John Mccarthy 11 |
5. Vacant Box | Scratched @ Sun 26 Oct, 5:29PM |
