Q2 Parklands, QLD
Overcast
520m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Jumping Jive(1) F: 77111 T: Noel Murdoch | 7 7.5 9 9.5 | ||
2. Fanciful(2) F: 41113 T: Reg Hazelgrove | 4.8 5 6 | ||
3. Daysea's Kurt(3) F: 71558 T: Claude Dacey | 2.9 3 3.2 3.3 | ||
4. Zipping Korda(4) F: 53015 T: Tom Tzouvelis | 16 17 19 26 | ||
5. Mustang Hayze(5) F: 64376 T: Sandra Hunt | 18 15 13 14 | ||
6. Serene Equity(6) F: 34285 T: Martina Kirillidis | 9.5 10 13 14 | ||
7. Canya Dominate(7) F: 51171 T: Gerard Agius | 3.7 3.8 4.2 4.4 | ||
8. Bad And Bertha(8) F: 21134 T: Paul Mcilveen | 2.7 2.6 2.9 3 |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Jumping Jive(1) F: 77111 T: Noel Murdoch 7 7.5 9 9.5 | |
2. Fanciful(2) F: 41113 T: Reg Hazelgrove 4.8 5 6 | |
3. Daysea's Kurt(3) F: 71558 T: Claude Dacey 2.9 3 3.2 3.3 | |
4. Zipping Korda(4) F: 53015 T: Tom Tzouvelis 16 17 19 26 | |
5. Mustang Hayze(5) F: 64376 T: Sandra Hunt 18 15 13 14 | |
6. Serene Equity(6) F: 34285 T: Martina Kirillidis 9.5 10 13 14 | |
7. Canya Dominate(7) F: 51171 T: Gerard Agius 3.7 3.8 4.2 4.4 | |
8. Bad And Bertha(8) F: 21134 T: Paul Mcilveen 2.7 2.6 2.9 3 |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Jumping Jive(1) F: 77111 T: Noel Murdoch | 7 7.5 9 9.5 | ||
2. Fanciful(2) F: 41113 T: Reg Hazelgrove | 4.8 5 6 | ||
3. Daysea's Kurt(3) F: 71558 T: Claude Dacey | 2.9 3 3.2 3.3 | ||
4. Zipping Korda(4) F: 53015 T: Tom Tzouvelis | 16 17 19 26 | ||
5. Mustang Hayze(5) F: 64376 T: Sandra Hunt | 18 15 13 14 | ||
6. Serene Equity(6) F: 34285 T: Martina Kirillidis | 9.5 10 13 14 | ||
7. Canya Dominate(7) F: 51171 T: Gerard Agius | 3.7 3.8 4.2 4.4 | ||
8. Bad And Bertha(8) F: 21134 T: Paul Mcilveen | 2.7 2.6 2.9 3 |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Jumping Jive(1) F: 77111 T: Noel Murdoch 7 7.5 9 9.5 | |
2. Fanciful(2) F: 41113 T: Reg Hazelgrove 4.8 5 6 | |
3. Daysea's Kurt(3) F: 71558 T: Claude Dacey 2.9 3 3.2 3.3 | |
4. Zipping Korda(4) F: 53015 T: Tom Tzouvelis 16 17 19 26 | |
5. Mustang Hayze(5) F: 64376 T: Sandra Hunt 18 15 13 14 | |
6. Serene Equity(6) F: 34285 T: Martina Kirillidis 9.5 10 13 14 | |
7. Canya Dominate(7) F: 51171 T: Gerard Agius 3.7 3.8 4.2 4.4 | |
8. Bad And Bertha(8) F: 21134 T: Paul Mcilveen 2.7 2.6 2.9 3 |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Jumping Jive(1) F: 77111 T: Noel Murdoch | 7 7.5 9 9.5 | ||
2. Fanciful(2) F: 41113 T: Reg Hazelgrove | 4.8 5 6 | ||
3. Daysea's Kurt(3) F: 71558 T: Claude Dacey | 2.9 3 3.2 3.3 | ||
4. Zipping Korda(4) F: 53015 T: Tom Tzouvelis | 16 17 19 26 | ||
5. Mustang Hayze(5) F: 64376 T: Sandra Hunt | 18 15 13 14 | ||
6. Serene Equity(6) F: 34285 T: Martina Kirillidis | 9.5 10 13 14 | ||
7. Canya Dominate(7) F: 51171 T: Gerard Agius | 3.7 3.8 4.2 4.4 | ||
8. Bad And Bertha(8) F: 21134 T: Paul Mcilveen | 2.7 2.6 2.9 3 |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Jumping Jive(1) F: 77111 T: Noel Murdoch 7 7.5 9 9.5 | |
2. Fanciful(2) F: 41113 T: Reg Hazelgrove 4.8 5 6 | |
3. Daysea's Kurt(3) F: 71558 T: Claude Dacey 2.9 3 3.2 3.3 | |
4. Zipping Korda(4) F: 53015 T: Tom Tzouvelis 16 17 19 26 | |
5. Mustang Hayze(5) F: 64376 T: Sandra Hunt 18 15 13 14 | |
6. Serene Equity(6) F: 34285 T: Martina Kirillidis 9.5 10 13 14 | |
7. Canya Dominate(7) F: 51171 T: Gerard Agius 3.7 3.8 4.2 4.4 | |
8. Bad And Bertha(8) F: 21134 T: Paul Mcilveen 2.7 2.6 2.9 3 |
