Nottingham - Eng, ENG
Unknown
500m
Unknown
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Honour Athena(4) F: 36422 T: A S Mcpherson | 0.00 | 0.00 | 5.701.90 | 3.70 | 5.204.20 |
2nd 3. Coney Camp Nou(3) F: 54551 T: S J Spillane | 1.70 | 3.80 | |||
3rd 5. Mylilhondafifty(5) F: 56643 T: S J Spillane | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 5
4. Honour Athena(4) F: 36422 T: A S Mcpherson NSW 5.70 1.90 QLD 3.70 VIC 5.20 4.20 | |
3. Coney Camp Nou(3) F: 54551 T: S J Spillane NSW 1.70 VIC 3.80 | |
5. Mylilhondafifty(5) F: 56643 T: S J Spillane No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Roddicks Blue(1) F: 33564 T: A S Mcpherson | 5.5 4.8 4.2 4 | ||
2. Moth(2) F: 46666 T: J Llewellin | 10 11 10 9 | ||
3. Coney Camp Nou(3) F: 54551 T: S J Spillane | 2.5 2.3 2.25 2.4 | ||
4. Honour Athena(4) F: 36422 T: A S Mcpherson | 3.2 3.4 3.6 3.8 | ||
5. Mylilhondafifty(5) F: 56643 T: S J Spillane | 6.5 7.5 10 9.5 | ||
6. Honour Emerald(6) F: 42334 T: S W Deakin |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Roddicks Blue(1) F: 33564 T: A S Mcpherson 5.5 4.8 4.2 4 | ||
2. Moth(2) F: 46666 T: J Llewellin 10 11 10 9 | ||
3. Coney Camp Nou(3) F: 54551 T: S J Spillane 2.5 2.3 2.25 2.4 | ||
4. Honour Athena(4) F: 36422 T: A S Mcpherson 3.2 3.4 3.6 3.8 | ||
5. Mylilhondafifty(5) F: 56643 T: S J Spillane 6.5 7.5 10 9.5 | ||
6. Honour Emerald(6) F: 42334 T: S W Deakin |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Honour Athena(4) F: 36422 T: A S Mcpherson | 0.00 | 0.00 | 5.701.90 | 3.70 | 5.204.20 |
2nd 3. Coney Camp Nou(3) F: 54551 T: S J Spillane | 1.70 | 3.80 | |||
3rd 5. Mylilhondafifty(5) F: 56643 T: S J Spillane | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 5
4. Honour Athena(4) F: 36422 T: A S Mcpherson NSW 5.70 1.90 QLD 3.70 VIC 5.20 4.20 | |
3. Coney Camp Nou(3) F: 54551 T: S J Spillane NSW 1.70 VIC 3.80 | |
5. Mylilhondafifty(5) F: 56643 T: S J Spillane No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Roddicks Blue(1) F: 33564 T: A S Mcpherson | 5.5 4.8 4.2 4 | ||
2. Moth(2) F: 46666 T: J Llewellin | 10 11 10 9 | ||
3. Coney Camp Nou(3) F: 54551 T: S J Spillane | 2.5 2.3 2.25 2.4 | ||
4. Honour Athena(4) F: 36422 T: A S Mcpherson | 3.2 3.4 3.6 3.8 | ||
5. Mylilhondafifty(5) F: 56643 T: S J Spillane | 6.5 7.5 10 9.5 | ||
6. Honour Emerald(6) F: 42334 T: S W Deakin |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Roddicks Blue(1) F: 33564 T: A S Mcpherson 5.5 4.8 4.2 4 | ||
2. Moth(2) F: 46666 T: J Llewellin 10 11 10 9 | ||
3. Coney Camp Nou(3) F: 54551 T: S J Spillane 2.5 2.3 2.25 2.4 | ||
4. Honour Athena(4) F: 36422 T: A S Mcpherson 3.2 3.4 3.6 3.8 | ||
5. Mylilhondafifty(5) F: 56643 T: S J Spillane 6.5 7.5 10 9.5 | ||
6. Honour Emerald(6) F: 42334 T: S W Deakin |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Honour Athena(4) F: 36422 T: A S Mcpherson | 0.00 | 0.00 | 5.701.90 | 3.70 | 5.204.20 |
2nd 3. Coney Camp Nou(3) F: 54551 T: S J Spillane | 1.70 | 3.80 | |||
3rd 5. Mylilhondafifty(5) F: 56643 T: S J Spillane | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 5
4. Honour Athena(4) F: 36422 T: A S Mcpherson NSW 5.70 1.90 QLD 3.70 VIC 5.20 4.20 | |
3. Coney Camp Nou(3) F: 54551 T: S J Spillane NSW 1.70 VIC 3.80 | |
5. Mylilhondafifty(5) F: 56643 T: S J Spillane No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Roddicks Blue(1) F: 33564 T: A S Mcpherson | 5.5 4.8 4.2 4 | ||
2. Moth(2) F: 46666 T: J Llewellin | 10 11 10 9 | ||
3. Coney Camp Nou(3) F: 54551 T: S J Spillane | 2.5 2.3 2.25 2.4 | ||
4. Honour Athena(4) F: 36422 T: A S Mcpherson | 3.2 3.4 3.6 3.8 | ||
5. Mylilhondafifty(5) F: 56643 T: S J Spillane | 6.5 7.5 10 9.5 | ||
6. Honour Emerald(6) F: 42334 T: S W Deakin |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Roddicks Blue(1) F: 33564 T: A S Mcpherson 5.5 4.8 4.2 4 | ||
2. Moth(2) F: 46666 T: J Llewellin 10 11 10 9 | ||
3. Coney Camp Nou(3) F: 54551 T: S J Spillane 2.5 2.3 2.25 2.4 | ||
4. Honour Athena(4) F: 36422 T: A S Mcpherson 3.2 3.4 3.6 3.8 | ||
5. Mylilhondafifty(5) F: 56643 T: S J Spillane 6.5 7.5 10 9.5 | ||
6. Honour Emerald(6) F: 42334 T: S W Deakin |
