Nottingham - Eng, ENG
Overcast
305m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Corcass Millie(1) F: 62155 T: J Daly | 15 |
2. Orchid Mansory(2) F: 65354 T: K Wilton | 4 |
3. Tickity Mya(3) F: 65354 T: L Cook | 3.8 |
4. Jaymir Mole(4) F: 44415 T: J Daly | 10 |
5. Honour Neez(5) F: 32213 T: A S Mcpherson | 2 |
6. Flame Wood(6) F: 3x145 T: J Daly | 6.5 |
Runners |
|---|
1. Corcass Millie(1) F: 62155 T: J Daly 15 |
2. Orchid Mansory(2) F: 65354 T: K Wilton 4 |
3. Tickity Mya(3) F: 65354 T: L Cook 3.8 |
4. Jaymir Mole(4) F: 44415 T: J Daly 10 |
5. Honour Neez(5) F: 32213 T: A S Mcpherson 2 |
6. Flame Wood(6) F: 3x145 T: J Daly 6.5 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Corcass Millie(1) F: 62155 T: J Daly | 15 |
2. Orchid Mansory(2) F: 65354 T: K Wilton | 4 |
3. Tickity Mya(3) F: 65354 T: L Cook | 3.8 |
4. Jaymir Mole(4) F: 44415 T: J Daly | 10 |
5. Honour Neez(5) F: 32213 T: A S Mcpherson | 2 |
6. Flame Wood(6) F: 3x145 T: J Daly | 6.5 |
Runners |
|---|
1. Corcass Millie(1) F: 62155 T: J Daly 15 |
2. Orchid Mansory(2) F: 65354 T: K Wilton 4 |
3. Tickity Mya(3) F: 65354 T: L Cook 3.8 |
4. Jaymir Mole(4) F: 44415 T: J Daly 10 |
5. Honour Neez(5) F: 32213 T: A S Mcpherson 2 |
6. Flame Wood(6) F: 3x145 T: J Daly 6.5 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Corcass Millie(1) F: 62155 T: J Daly | 15 |
2. Orchid Mansory(2) F: 65354 T: K Wilton | 4 |
3. Tickity Mya(3) F: 65354 T: L Cook | 3.8 |
4. Jaymir Mole(4) F: 44415 T: J Daly | 10 |
5. Honour Neez(5) F: 32213 T: A S Mcpherson | 2 |
6. Flame Wood(6) F: 3x145 T: J Daly | 6.5 |
Runners |
|---|
1. Corcass Millie(1) F: 62155 T: J Daly 15 |
2. Orchid Mansory(2) F: 65354 T: K Wilton 4 |
3. Tickity Mya(3) F: 65354 T: L Cook 3.8 |
4. Jaymir Mole(4) F: 44415 T: J Daly 10 |
5. Honour Neez(5) F: 32213 T: A S Mcpherson 2 |
6. Flame Wood(6) F: 3x145 T: J Daly 6.5 |
