Newcastle Uk - Eng, ENG
Overcast
480m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Teddys Lass(4) F: 42511 T: S Roberts | 0.00 | 0.00 | 3.901.40 | 4.40 | 3.201.90 |
2nd 5. Blackhouse Flock(5) F: 12413 T: S Ray | 2.50 | 2.70 | |||
3rd 1. Too Funky(1) F: 44256 T: S Roberts | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
4. Teddys Lass(4) F: 42511 T: S Roberts NSW 3.90 1.40 QLD 4.40 VIC 3.20 1.90 | |
5. Blackhouse Flock(5) F: 12413 T: S Ray NSW 2.50 VIC 2.70 | |
1. Too Funky(1) F: 44256 T: S Roberts No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Too Funky(1) F: 44256 T: S Roberts | ||
2. Richies Richie(2) F: 45544 T: J J Fenwick | ||
3. Alnwick Ava(3) F: 23462 T: A Harrison | ||
4. Teddys Lass(4) F: 42511 T: S Roberts | ||
5. Blackhouse Flock(5) F: 12413 T: S Ray | ||
6. Swift Enjoy(6) F: 41146 T: R J Buckton |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Too Funky(1) F: 44256 T: S Roberts | ||
2. Richies Richie(2) F: 45544 T: J J Fenwick | ||
3. Alnwick Ava(3) F: 23462 T: A Harrison | ||
4. Teddys Lass(4) F: 42511 T: S Roberts | ||
5. Blackhouse Flock(5) F: 12413 T: S Ray | ||
6. Swift Enjoy(6) F: 41146 T: R J Buckton |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Teddys Lass(4) F: 42511 T: S Roberts | 0.00 | 0.00 | 3.901.40 | 4.40 | 3.201.90 |
2nd 5. Blackhouse Flock(5) F: 12413 T: S Ray | 2.50 | 2.70 | |||
3rd 1. Too Funky(1) F: 44256 T: S Roberts | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
4. Teddys Lass(4) F: 42511 T: S Roberts NSW 3.90 1.40 QLD 4.40 VIC 3.20 1.90 | |
5. Blackhouse Flock(5) F: 12413 T: S Ray NSW 2.50 VIC 2.70 | |
1. Too Funky(1) F: 44256 T: S Roberts No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Too Funky(1) F: 44256 T: S Roberts | ||
2. Richies Richie(2) F: 45544 T: J J Fenwick | ||
3. Alnwick Ava(3) F: 23462 T: A Harrison | ||
4. Teddys Lass(4) F: 42511 T: S Roberts | ||
5. Blackhouse Flock(5) F: 12413 T: S Ray | ||
6. Swift Enjoy(6) F: 41146 T: R J Buckton |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Too Funky(1) F: 44256 T: S Roberts | ||
2. Richies Richie(2) F: 45544 T: J J Fenwick | ||
3. Alnwick Ava(3) F: 23462 T: A Harrison | ||
4. Teddys Lass(4) F: 42511 T: S Roberts | ||
5. Blackhouse Flock(5) F: 12413 T: S Ray | ||
6. Swift Enjoy(6) F: 41146 T: R J Buckton |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Teddys Lass(4) F: 42511 T: S Roberts | 0.00 | 0.00 | 3.901.40 | 4.40 | 3.201.90 |
2nd 5. Blackhouse Flock(5) F: 12413 T: S Ray | 2.50 | 2.70 | |||
3rd 1. Too Funky(1) F: 44256 T: S Roberts | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
4. Teddys Lass(4) F: 42511 T: S Roberts NSW 3.90 1.40 QLD 4.40 VIC 3.20 1.90 | |
5. Blackhouse Flock(5) F: 12413 T: S Ray NSW 2.50 VIC 2.70 | |
1. Too Funky(1) F: 44256 T: S Roberts No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Too Funky(1) F: 44256 T: S Roberts | ||
2. Richies Richie(2) F: 45544 T: J J Fenwick | ||
3. Alnwick Ava(3) F: 23462 T: A Harrison | ||
4. Teddys Lass(4) F: 42511 T: S Roberts | ||
5. Blackhouse Flock(5) F: 12413 T: S Ray | ||
6. Swift Enjoy(6) F: 41146 T: R J Buckton |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Too Funky(1) F: 44256 T: S Roberts | ||
2. Richies Richie(2) F: 45544 T: J J Fenwick | ||
3. Alnwick Ava(3) F: 23462 T: A Harrison | ||
4. Teddys Lass(4) F: 42511 T: S Roberts | ||
5. Blackhouse Flock(5) F: 12413 T: S Ray | ||
6. Swift Enjoy(6) F: 41146 T: R J Buckton |
