Murray Bridge, SA
Unknown
300m
Unknown
Abandoned
Runners | VIC Win |
|---|---|
2. Kokoda Street(2) F: 43352 T: Brenda Oakey | |
5. Todd's Grace(5) F: 6x25x T: Paul Somerset | |
7. Maximiser(7) T: Michael Taylor | |
8. Singin' Missile(8) T: Michael Stewart |
1. Hurricane Harper | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM | ||||||||||
3. Vacant Box | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM | ||||||||||
4. Sara From Guyra | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM |
Runners | WIN |
|---|---|
2. Kokoda Street(2) F: 43352 T: Brenda Oakey | |
5. Todd's Grace(5) F: 6x25x T: Paul Somerset | |
7. Maximiser(7) T: Michael Taylor | |
8. Singin' Missile(8) T: Michael Stewart |
1. Hurricane Harper | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM | ||||||||||
3. Vacant Box | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM | ||||||||||
4. Sara From Guyra | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM |
Runners | VIC Win |
|---|---|
2. Kokoda Street(2) F: 43352 T: Brenda Oakey | |
5. Todd's Grace(5) F: 6x25x T: Paul Somerset | |
7. Maximiser(7) T: Michael Taylor | |
8. Singin' Missile(8) T: Michael Stewart |
1. Hurricane Harper | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM | ||||||||||
3. Vacant Box | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM | ||||||||||
4. Sara From Guyra | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM |
Runners | WIN |
|---|---|
2. Kokoda Street(2) F: 43352 T: Brenda Oakey | |
5. Todd's Grace(5) F: 6x25x T: Paul Somerset | |
7. Maximiser(7) T: Michael Taylor | |
8. Singin' Missile(8) T: Michael Stewart |
1. Hurricane Harper | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM | ||||||||||
3. Vacant Box | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM | ||||||||||
4. Sara From Guyra | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM |
Runners | VIC Win |
|---|---|
2. Kokoda Street(2) F: 43352 T: Brenda Oakey | |
5. Todd's Grace(5) F: 6x25x T: Paul Somerset | |
7. Maximiser(7) T: Michael Taylor | |
8. Singin' Missile(8) T: Michael Stewart |
1. Hurricane Harper | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM | ||||||||||
3. Vacant Box | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM | ||||||||||
4. Sara From Guyra | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM |
Runners | WIN |
|---|---|
2. Kokoda Street(2) F: 43352 T: Brenda Oakey | |
5. Todd's Grace(5) F: 6x25x T: Paul Somerset | |
7. Maximiser(7) T: Michael Taylor | |
8. Singin' Missile(8) T: Michael Stewart |
1. Hurricane Harper | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM | ||||||||||
3. Vacant Box | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM | ||||||||||
4. Sara From Guyra | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 22 Jan, 9:29PM |
