Mount Gambier, SA
Unknown
305m
Unknown
Runners | VIC Win |
|---|---|
1. My Mate Robbie(1) T: David Peckham | |
3. Paperboy(3) F: f3 T: David Lewis | |
5. What Odds Billy(5) F: 56655 T: Paul Herry | |
7. Super Stitch(7) F: f6x43 T: Jonathon Malone |
2. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. My Mate Robbie(1) T: David Peckham | |
3. Paperboy(3) F: f3 T: David Lewis | |
5. What Odds Billy(5) F: 56655 T: Paul Herry | |
7. Super Stitch(7) F: f6x43 T: Jonathon Malone |
2. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM |
Runners | VIC Win |
|---|---|
1. My Mate Robbie(1) T: David Peckham | |
3. Paperboy(3) F: f3 T: David Lewis | |
5. What Odds Billy(5) F: 56655 T: Paul Herry | |
7. Super Stitch(7) F: f6x43 T: Jonathon Malone |
2. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. My Mate Robbie(1) T: David Peckham | |
3. Paperboy(3) F: f3 T: David Lewis | |
5. What Odds Billy(5) F: 56655 T: Paul Herry | |
7. Super Stitch(7) F: f6x43 T: Jonathon Malone |
2. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM |
Runners | VIC Win |
|---|---|
1. My Mate Robbie(1) T: David Peckham | |
3. Paperboy(3) F: f3 T: David Lewis | |
5. What Odds Billy(5) F: 56655 T: Paul Herry | |
7. Super Stitch(7) F: f6x43 T: Jonathon Malone |
2. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. My Mate Robbie(1) T: David Peckham | |
3. Paperboy(3) F: f3 T: David Lewis | |
5. What Odds Billy(5) F: 56655 T: Paul Herry | |
7. Super Stitch(7) F: f6x43 T: Jonathon Malone |
2. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Fri 27 Mar, 6:17PM |
