Mount Gambier, SA
Fine
512m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Zipping Sigrid(1) F: x8413 T: Dallan Klemke | 0.00 | 0.00 | 7.602.10 | 7.902.00 | 8.302.00 |
2nd 4. Belair Betty(4) F: 68142 T: Trevor Steel | 5.80 | 5.20 | 5.80 | ||
3rd 2. Capybara(2) F: 38112 T: Tracie Price | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 2
First Four
1, 4, 2, 6
1. Zipping Sigrid(1) F: x8413 T: Dallan Klemke NSW 7.60 2.10 QLD 7.90 2.00 VIC 8.30 2.00 | |
4. Belair Betty(4) F: 68142 T: Trevor Steel NSW 5.80 QLD 5.20 VIC 5.80 | |
2. Capybara(2) F: 38112 T: Tracie Price NSW 1.40 QLD 1.00 VIC 1.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Zipping Sigrid(1) F: x8413 T: Dallan Klemke | 6 7 7.5 6.5 | 6.50 | |
2. Capybara(2) F: 38112 T: Tracie Price | 2.45 2.5 2.35 2.4 | Fav 2.40 | |
3. Moonlight River(3) F: 44322 T: Linda Gore | 10 11 15 14 | 14.00 | |
4. Belair Betty(4) F: 68142 T: Trevor Steel | 26 34 51 31 | 31.00 | |
5. Compton Rocks(5) F: 71343 T: Tracie Price | 3.1 3.2 3.6 3.5 | 3.50 | |
6. Belair Crown(6) F: 31442 T: Trevor Steel | 21 26 34 41 | 41.00 | |
7. Wind Whiskers(7) F: 13433 T: Dave Green | 3.9 4 8 8.5 | 8.50 | |
8. Zipping Sandchez(8) F: x2413 T: Dallan Klemke | 6.5 7 9 6.5 | 6.50 |
9. Shima Moon | Scratched @ Sat 04 Apr, 6:40AM | ||||||||||
10. Take A Little | Scratched @ Sat 04 Apr, 6:40AM |
Runners | |
|---|---|
1. Zipping Sigrid(1) F: x8413 T: Dallan Klemke 6 7 7.5 6.5 | 6.50 |
2. Capybara(2) F: 38112 T: Tracie Price 2.45 2.5 2.35 2.4 | Fav 2.40 |
3. Moonlight River(3) F: 44322 T: Linda Gore 10 11 15 14 | 14.00 |
4. Belair Betty(4) F: 68142 T: Trevor Steel 26 34 51 31 | 31.00 |
5. Compton Rocks(5) F: 71343 T: Tracie Price 3.1 3.2 3.6 3.5 | 3.50 |
6. Belair Crown(6) F: 31442 T: Trevor Steel 21 26 34 41 | 41.00 |
7. Wind Whiskers(7) F: 13433 T: Dave Green 3.9 4 8 8.5 | 8.50 |
8. Zipping Sandchez(8) F: x2413 T: Dallan Klemke 6.5 7 9 6.5 | 6.50 |
9. Shima Moon | Scratched @ Sat 04 Apr, 6:40AM | ||||||||||
10. Take A Little | Scratched @ Sat 04 Apr, 6:40AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Zipping Sigrid(1) F: x8413 T: Dallan Klemke | 0.00 | 0.00 | 7.602.10 | 7.902.00 | 8.302.00 |
2nd 4. Belair Betty(4) F: 68142 T: Trevor Steel | 5.80 | 5.20 | 5.80 | ||
3rd 2. Capybara(2) F: 38112 T: Tracie Price | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 2
First Four
1, 4, 2, 6
1. Zipping Sigrid(1) F: x8413 T: Dallan Klemke NSW 7.60 2.10 QLD 7.90 2.00 VIC 8.30 2.00 | |
4. Belair Betty(4) F: 68142 T: Trevor Steel NSW 5.80 QLD 5.20 VIC 5.80 | |
2. Capybara(2) F: 38112 T: Tracie Price NSW 1.40 QLD 1.00 VIC 1.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Zipping Sigrid(1) F: x8413 T: Dallan Klemke | 6 7 7.5 6.5 | 6.50 | |
2. Capybara(2) F: 38112 T: Tracie Price | 2.45 2.5 2.35 2.4 | Fav 2.40 | |
3. Moonlight River(3) F: 44322 T: Linda Gore | 10 11 15 14 | 14.00 | |
4. Belair Betty(4) F: 68142 T: Trevor Steel | 26 34 51 31 | 31.00 | |
5. Compton Rocks(5) F: 71343 T: Tracie Price | 3.1 3.2 3.6 3.5 | 3.50 | |
6. Belair Crown(6) F: 31442 T: Trevor Steel | 21 26 34 41 | 41.00 | |
7. Wind Whiskers(7) F: 13433 T: Dave Green | 3.9 4 8 8.5 | 8.50 | |
8. Zipping Sandchez(8) F: x2413 T: Dallan Klemke | 6.5 7 9 6.5 | 6.50 |
9. Shima Moon | Scratched @ Sat 04 Apr, 6:40AM | ||||||||||
10. Take A Little | Scratched @ Sat 04 Apr, 6:40AM |
Runners | |
|---|---|
1. Zipping Sigrid(1) F: x8413 T: Dallan Klemke 6 7 7.5 6.5 | 6.50 |
2. Capybara(2) F: 38112 T: Tracie Price 2.45 2.5 2.35 2.4 | Fav 2.40 |
3. Moonlight River(3) F: 44322 T: Linda Gore 10 11 15 14 | 14.00 |
4. Belair Betty(4) F: 68142 T: Trevor Steel 26 34 51 31 | 31.00 |
5. Compton Rocks(5) F: 71343 T: Tracie Price 3.1 3.2 3.6 3.5 | 3.50 |
6. Belair Crown(6) F: 31442 T: Trevor Steel 21 26 34 41 | 41.00 |
7. Wind Whiskers(7) F: 13433 T: Dave Green 3.9 4 8 8.5 | 8.50 |
8. Zipping Sandchez(8) F: x2413 T: Dallan Klemke 6.5 7 9 6.5 | 6.50 |
9. Shima Moon | Scratched @ Sat 04 Apr, 6:40AM | ||||||||||
10. Take A Little | Scratched @ Sat 04 Apr, 6:40AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Zipping Sigrid(1) F: x8413 T: Dallan Klemke | 0.00 | 0.00 | 7.602.10 | 7.902.00 | 8.302.00 |
2nd 4. Belair Betty(4) F: 68142 T: Trevor Steel | 5.80 | 5.20 | 5.80 | ||
3rd 2. Capybara(2) F: 38112 T: Tracie Price | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 2
First Four
1, 4, 2, 6
1. Zipping Sigrid(1) F: x8413 T: Dallan Klemke NSW 7.60 2.10 QLD 7.90 2.00 VIC 8.30 2.00 | |
4. Belair Betty(4) F: 68142 T: Trevor Steel NSW 5.80 QLD 5.20 VIC 5.80 | |
2. Capybara(2) F: 38112 T: Tracie Price NSW 1.40 QLD 1.00 VIC 1.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Zipping Sigrid(1) F: x8413 T: Dallan Klemke | 6 7 7.5 6.5 | 6.50 | |
2. Capybara(2) F: 38112 T: Tracie Price | 2.45 2.5 2.35 2.4 | Fav 2.40 | |
3. Moonlight River(3) F: 44322 T: Linda Gore | 10 11 15 14 | 14.00 | |
4. Belair Betty(4) F: 68142 T: Trevor Steel | 26 34 51 31 | 31.00 | |
5. Compton Rocks(5) F: 71343 T: Tracie Price | 3.1 3.2 3.6 3.5 | 3.50 | |
6. Belair Crown(6) F: 31442 T: Trevor Steel | 21 26 34 41 | 41.00 | |
7. Wind Whiskers(7) F: 13433 T: Dave Green | 3.9 4 8 8.5 | 8.50 | |
8. Zipping Sandchez(8) F: x2413 T: Dallan Klemke | 6.5 7 9 6.5 | 6.50 |
9. Shima Moon | Scratched @ Sat 04 Apr, 6:40AM | ||||||||||
10. Take A Little | Scratched @ Sat 04 Apr, 6:40AM |
Runners | |
|---|---|
1. Zipping Sigrid(1) F: x8413 T: Dallan Klemke 6 7 7.5 6.5 | 6.50 |
2. Capybara(2) F: 38112 T: Tracie Price 2.45 2.5 2.35 2.4 | Fav 2.40 |
3. Moonlight River(3) F: 44322 T: Linda Gore 10 11 15 14 | 14.00 |
4. Belair Betty(4) F: 68142 T: Trevor Steel 26 34 51 31 | 31.00 |
5. Compton Rocks(5) F: 71343 T: Tracie Price 3.1 3.2 3.6 3.5 | 3.50 |
6. Belair Crown(6) F: 31442 T: Trevor Steel 21 26 34 41 | 41.00 |
7. Wind Whiskers(7) F: 13433 T: Dave Green 3.9 4 8 8.5 | 8.50 |
8. Zipping Sandchez(8) F: x2413 T: Dallan Klemke 6.5 7 9 6.5 | 6.50 |
9. Shima Moon | Scratched @ Sat 04 Apr, 6:40AM | ||||||||||
10. Take A Little | Scratched @ Sat 04 Apr, 6:40AM |
