Hobart, TAS
Overcast
340m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Takes Time(4) F: 232x2 T: John Newson | 0.00 | 0.00 | 3.401.40 | 2.801.40 | 3.701.50 |
2nd 7. Deadly Power(7) F: 64214 T: Nicole Howard | 1.30 | 1.50 | 1.10 | ||
3rd 1. Nitro Plume(1) F: 12326 T: Paul Hili | 1.90 | 1.70 | 1.50 |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 1
First Four
4, 7, 1, 3
4. Takes Time(4) F: 232x2 T: John Newson NSW 3.40 1.40 QLD 2.80 1.40 VIC 3.70 1.50 | |
7. Deadly Power(7) F: 64214 T: Nicole Howard NSW 1.30 QLD 1.50 VIC 1.10 | |
1. Nitro Plume(1) F: 12326 T: Paul Hili NSW 1.90 QLD 1.70 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Nitro Plume(1) F: 12326 T: Paul Hili | 4.6 4.8 6.5 7 | 7.00 | |
2. Step On It(2) F: 37524 T: Glenn Howlett | 26 31 61 26 | 26.00 | |
3. Mini Mara(3) F: 213x2 T: Patrick Ryan | 1.85 1.9 2.7 2.8 | Fav 2.80 | |
4. Takes Time(4) F: 232x2 T: John Newson | 3.4 3.5 3.8 3.3 | 3.30 | |
5. Blackpool Lottie(5) F: 4737x T: Hannah Pearce | 19 20 71 31 | 31.00 | |
7. Deadly Power(7) F: 64214 T: Nicole Howard | 4.6 3.8 3.7 3.2 | 3.20 | |
8. Silent Prayer(8) F: 52347 T: Jillian Stamford | 20 21 71 81 | 81.00 | |
9. Turuva(9) F: 1646x T: Darren Critchley | 16 18 51 21 | 21.00 |
6. Mercedes Danger | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM | ||||||||||
10. Missouri Magic | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM |
Runners | |
|---|---|
1. Nitro Plume(1) F: 12326 T: Paul Hili 4.6 4.8 6.5 7 | 7.00 |
2. Step On It(2) F: 37524 T: Glenn Howlett 26 31 61 26 | 26.00 |
3. Mini Mara(3) F: 213x2 T: Patrick Ryan 1.85 1.9 2.7 2.8 | Fav 2.80 |
4. Takes Time(4) F: 232x2 T: John Newson 3.4 3.5 3.8 3.3 | 3.30 |
5. Blackpool Lottie(5) F: 4737x T: Hannah Pearce 19 20 71 31 | 31.00 |
7. Deadly Power(7) F: 64214 T: Nicole Howard 4.6 3.8 3.7 3.2 | 3.20 |
8. Silent Prayer(8) F: 52347 T: Jillian Stamford 20 21 71 81 | 81.00 |
9. Turuva(9) F: 1646x T: Darren Critchley 16 18 51 21 | 21.00 |
6. Mercedes Danger | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM | ||||||||||
10. Missouri Magic | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Takes Time(4) F: 232x2 T: John Newson | 0.00 | 0.00 | 3.401.40 | 2.801.40 | 3.701.50 |
2nd 7. Deadly Power(7) F: 64214 T: Nicole Howard | 1.30 | 1.50 | 1.10 | ||
3rd 1. Nitro Plume(1) F: 12326 T: Paul Hili | 1.90 | 1.70 | 1.50 |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 1
First Four
4, 7, 1, 3
4. Takes Time(4) F: 232x2 T: John Newson NSW 3.40 1.40 QLD 2.80 1.40 VIC 3.70 1.50 | |
7. Deadly Power(7) F: 64214 T: Nicole Howard NSW 1.30 QLD 1.50 VIC 1.10 | |
1. Nitro Plume(1) F: 12326 T: Paul Hili NSW 1.90 QLD 1.70 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Nitro Plume(1) F: 12326 T: Paul Hili | 4.6 4.8 6.5 7 | 7.00 | |
2. Step On It(2) F: 37524 T: Glenn Howlett | 26 31 61 26 | 26.00 | |
3. Mini Mara(3) F: 213x2 T: Patrick Ryan | 1.85 1.9 2.7 2.8 | Fav 2.80 | |
4. Takes Time(4) F: 232x2 T: John Newson | 3.4 3.5 3.8 3.3 | 3.30 | |
5. Blackpool Lottie(5) F: 4737x T: Hannah Pearce | 19 20 71 31 | 31.00 | |
7. Deadly Power(7) F: 64214 T: Nicole Howard | 4.6 3.8 3.7 3.2 | 3.20 | |
8. Silent Prayer(8) F: 52347 T: Jillian Stamford | 20 21 71 81 | 81.00 | |
9. Turuva(9) F: 1646x T: Darren Critchley | 16 18 51 21 | 21.00 |
6. Mercedes Danger | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM | ||||||||||
10. Missouri Magic | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM |
Runners | |
|---|---|
1. Nitro Plume(1) F: 12326 T: Paul Hili 4.6 4.8 6.5 7 | 7.00 |
2. Step On It(2) F: 37524 T: Glenn Howlett 26 31 61 26 | 26.00 |
3. Mini Mara(3) F: 213x2 T: Patrick Ryan 1.85 1.9 2.7 2.8 | Fav 2.80 |
4. Takes Time(4) F: 232x2 T: John Newson 3.4 3.5 3.8 3.3 | 3.30 |
5. Blackpool Lottie(5) F: 4737x T: Hannah Pearce 19 20 71 31 | 31.00 |
7. Deadly Power(7) F: 64214 T: Nicole Howard 4.6 3.8 3.7 3.2 | 3.20 |
8. Silent Prayer(8) F: 52347 T: Jillian Stamford 20 21 71 81 | 81.00 |
9. Turuva(9) F: 1646x T: Darren Critchley 16 18 51 21 | 21.00 |
6. Mercedes Danger | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM | ||||||||||
10. Missouri Magic | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Takes Time(4) F: 232x2 T: John Newson | 0.00 | 0.00 | 3.401.40 | 2.801.40 | 3.701.50 |
2nd 7. Deadly Power(7) F: 64214 T: Nicole Howard | 1.30 | 1.50 | 1.10 | ||
3rd 1. Nitro Plume(1) F: 12326 T: Paul Hili | 1.90 | 1.70 | 1.50 |
Quinella
4/7
Exacta
4, 7
Trifecta
4, 7, 1
First Four
4, 7, 1, 3
4. Takes Time(4) F: 232x2 T: John Newson NSW 3.40 1.40 QLD 2.80 1.40 VIC 3.70 1.50 | |
7. Deadly Power(7) F: 64214 T: Nicole Howard NSW 1.30 QLD 1.50 VIC 1.10 | |
1. Nitro Plume(1) F: 12326 T: Paul Hili NSW 1.90 QLD 1.70 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Nitro Plume(1) F: 12326 T: Paul Hili | 4.6 4.8 6.5 7 | 7.00 | |
2. Step On It(2) F: 37524 T: Glenn Howlett | 26 31 61 26 | 26.00 | |
3. Mini Mara(3) F: 213x2 T: Patrick Ryan | 1.85 1.9 2.7 2.8 | Fav 2.80 | |
4. Takes Time(4) F: 232x2 T: John Newson | 3.4 3.5 3.8 3.3 | 3.30 | |
5. Blackpool Lottie(5) F: 4737x T: Hannah Pearce | 19 20 71 31 | 31.00 | |
7. Deadly Power(7) F: 64214 T: Nicole Howard | 4.6 3.8 3.7 3.2 | 3.20 | |
8. Silent Prayer(8) F: 52347 T: Jillian Stamford | 20 21 71 81 | 81.00 | |
9. Turuva(9) F: 1646x T: Darren Critchley | 16 18 51 21 | 21.00 |
6. Mercedes Danger | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM | ||||||||||
10. Missouri Magic | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM |
Runners | |
|---|---|
1. Nitro Plume(1) F: 12326 T: Paul Hili 4.6 4.8 6.5 7 | 7.00 |
2. Step On It(2) F: 37524 T: Glenn Howlett 26 31 61 26 | 26.00 |
3. Mini Mara(3) F: 213x2 T: Patrick Ryan 1.85 1.9 2.7 2.8 | Fav 2.80 |
4. Takes Time(4) F: 232x2 T: John Newson 3.4 3.5 3.8 3.3 | 3.30 |
5. Blackpool Lottie(5) F: 4737x T: Hannah Pearce 19 20 71 31 | 31.00 |
7. Deadly Power(7) F: 64214 T: Nicole Howard 4.6 3.8 3.7 3.2 | 3.20 |
8. Silent Prayer(8) F: 52347 T: Jillian Stamford 20 21 71 81 | 81.00 |
9. Turuva(9) F: 1646x T: Darren Critchley 16 18 51 21 | 21.00 |
6. Mercedes Danger | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM | ||||||||||
10. Missouri Magic | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM |
