Hobart, TAS
Showery
340m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Manila Emperor(5) F: f33x T: Michael Stringer | 0.00 | 0.00 | 1.801.10 | 2.001.10 | 1.801.04 |
2nd 1. Circles(1) F: f6 T: Nicholas Howard | 3.60 | 3.00 | 4.60 | ||
3rd 3. Sassy Law(3) F: f4 T: Anthony Bullock | 3.90 | 3.80 | 3.70 |
Quinella
5/1
Exacta
5, 1
Trifecta
5, 1, 3
First Four
5, 1, 3, 8
5. Manila Emperor(5) F: f33x T: Michael Stringer NSW 1.80 1.10 QLD 2.00 1.10 VIC 1.80 1.04 | |
1. Circles(1) F: f6 T: Nicholas Howard NSW 3.60 QLD 3.00 VIC 4.60 | |
3. Sassy Law(3) F: f4 T: Anthony Bullock NSW 3.90 QLD 3.80 VIC 3.70 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Circles(1) F: f6 T: Nicholas Howard | ||||
2. Commander Beven(2) F: f57 T: Nicole Howard | ||||
3. Sassy Law(3) F: f4 T: Anthony Bullock | ||||
4. Proper Law(4) F: f5 T: Anthony Bullock | ||||
5. Manila Emperor(5) F: f33x T: Michael Stringer | ||||
6. Queen's Law(6) F: f6 T: Anthony Bullock | ||||
7. Blackjack Dan(7) F: f33 T: Nicole Howard | ||||
8. Law Abiding(8) F: f7 T: Anthony Bullock |
9. Adament Dan | Scratched @ Thu 23 Jun, 12:18AM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Circles(1) F: f6 T: Nicholas Howard | ||
2. Commander Beven(2) F: f57 T: Nicole Howard | ||
3. Sassy Law(3) F: f4 T: Anthony Bullock | ||
4. Proper Law(4) F: f5 T: Anthony Bullock | ||
5. Manila Emperor(5) F: f33x T: Michael Stringer | ||
6. Queen's Law(6) F: f6 T: Anthony Bullock | ||
7. Blackjack Dan(7) F: f33 T: Nicole Howard | ||
8. Law Abiding(8) F: f7 T: Anthony Bullock |
9. Adament Dan | Scratched @ Thu 23 Jun, 12:18AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Manila Emperor(5) F: f33x T: Michael Stringer | 0.00 | 0.00 | 1.801.10 | 2.001.10 | 1.801.04 |
2nd 1. Circles(1) F: f6 T: Nicholas Howard | 3.60 | 3.00 | 4.60 | ||
3rd 3. Sassy Law(3) F: f4 T: Anthony Bullock | 3.90 | 3.80 | 3.70 |
Quinella
5/1
Exacta
5, 1
Trifecta
5, 1, 3
First Four
5, 1, 3, 8
5. Manila Emperor(5) F: f33x T: Michael Stringer NSW 1.80 1.10 QLD 2.00 1.10 VIC 1.80 1.04 | |
1. Circles(1) F: f6 T: Nicholas Howard NSW 3.60 QLD 3.00 VIC 4.60 | |
3. Sassy Law(3) F: f4 T: Anthony Bullock NSW 3.90 QLD 3.80 VIC 3.70 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Circles(1) F: f6 T: Nicholas Howard | ||||
2. Commander Beven(2) F: f57 T: Nicole Howard | ||||
3. Sassy Law(3) F: f4 T: Anthony Bullock | ||||
4. Proper Law(4) F: f5 T: Anthony Bullock | ||||
5. Manila Emperor(5) F: f33x T: Michael Stringer | ||||
6. Queen's Law(6) F: f6 T: Anthony Bullock | ||||
7. Blackjack Dan(7) F: f33 T: Nicole Howard | ||||
8. Law Abiding(8) F: f7 T: Anthony Bullock |
9. Adament Dan | Scratched @ Thu 23 Jun, 12:18AM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Circles(1) F: f6 T: Nicholas Howard | ||
2. Commander Beven(2) F: f57 T: Nicole Howard | ||
3. Sassy Law(3) F: f4 T: Anthony Bullock | ||
4. Proper Law(4) F: f5 T: Anthony Bullock | ||
5. Manila Emperor(5) F: f33x T: Michael Stringer | ||
6. Queen's Law(6) F: f6 T: Anthony Bullock | ||
7. Blackjack Dan(7) F: f33 T: Nicole Howard | ||
8. Law Abiding(8) F: f7 T: Anthony Bullock |
9. Adament Dan | Scratched @ Thu 23 Jun, 12:18AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Manila Emperor(5) F: f33x T: Michael Stringer | 0.00 | 0.00 | 1.801.10 | 2.001.10 | 1.801.04 |
2nd 1. Circles(1) F: f6 T: Nicholas Howard | 3.60 | 3.00 | 4.60 | ||
3rd 3. Sassy Law(3) F: f4 T: Anthony Bullock | 3.90 | 3.80 | 3.70 |
Quinella
5/1
Exacta
5, 1
Trifecta
5, 1, 3
First Four
5, 1, 3, 8
5. Manila Emperor(5) F: f33x T: Michael Stringer NSW 1.80 1.10 QLD 2.00 1.10 VIC 1.80 1.04 | |
1. Circles(1) F: f6 T: Nicholas Howard NSW 3.60 QLD 3.00 VIC 4.60 | |
3. Sassy Law(3) F: f4 T: Anthony Bullock NSW 3.90 QLD 3.80 VIC 3.70 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Circles(1) F: f6 T: Nicholas Howard | ||||
2. Commander Beven(2) F: f57 T: Nicole Howard | ||||
3. Sassy Law(3) F: f4 T: Anthony Bullock | ||||
4. Proper Law(4) F: f5 T: Anthony Bullock | ||||
5. Manila Emperor(5) F: f33x T: Michael Stringer | ||||
6. Queen's Law(6) F: f6 T: Anthony Bullock | ||||
7. Blackjack Dan(7) F: f33 T: Nicole Howard | ||||
8. Law Abiding(8) F: f7 T: Anthony Bullock |
9. Adament Dan | Scratched @ Thu 23 Jun, 12:18AM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Circles(1) F: f6 T: Nicholas Howard | ||
2. Commander Beven(2) F: f57 T: Nicole Howard | ||
3. Sassy Law(3) F: f4 T: Anthony Bullock | ||
4. Proper Law(4) F: f5 T: Anthony Bullock | ||
5. Manila Emperor(5) F: f33x T: Michael Stringer | ||
6. Queen's Law(6) F: f6 T: Anthony Bullock | ||
7. Blackjack Dan(7) F: f33 T: Nicole Howard | ||
8. Law Abiding(8) F: f7 T: Anthony Bullock |
9. Adament Dan | Scratched @ Thu 23 Jun, 12:18AM |
