Geelong, VIC
Fine
460m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Overland Boy(4) F: 11114 T: Robin Moore | 0.00 | 0.00 | 3.101.70 | 3.101.20 | 3.401.10 |
2nd 2. Solicit(2) F: 22531 T: David Geall | 1.20 | 1.00 | 1.04 | ||
3rd 3. Let's Cause Kaos(3) F: 46161 T: Kylie Muscat | 5.70 | 3.10 | 5.00 |
Quinella
4/2
Exacta
4, 2
Trifecta
4, 2, 3
First Four
4, 2, 3, 5
4. Overland Boy(4) F: 11114 T: Robin Moore NSW 3.10 1.70 QLD 3.10 1.20 VIC 3.40 1.10 | |
2. Solicit(2) F: 22531 T: David Geall NSW 1.20 QLD 1.00 VIC 1.04 | |
3. Let's Cause Kaos(3) F: 46161 T: Kylie Muscat NSW 5.70 QLD 3.10 VIC 5.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Unacceptable Nik(1) F: 41721 T: Brendan Pursell | 5 5.5 6.5 7 | 7.00 | |
2. Solicit(2) F: 22531 T: David Geall | 2.05 2 1.85 1.8 | Fav 1.80 | |
3. Let's Cause Kaos(3) F: 46161 T: Kylie Muscat | 12 13 31 26 | 26.00 | |
4. Overland Boy(4) F: 11114 T: Robin Moore | 2.6 2.7 3.1 3.3 | 3.30 | |
5. Quinlee Bale(5) F: 68247 T: Correy Grenfell | 6.5 7 9.5 9 | 9.00 | |
6. Bon Star(6) F: x1215 T: Danny Cortese | 31 34 91 81 | 81.00 | |
7. Noah's Best(7) F: 52131 T: Stephen Elsum | 15 17 26 21 | 21.00 | |
8. Quest For Angel(8) F: 48347 T: Bradley Debono | 16 17 34 31 | 31.00 |
9. Canya Jump | Scratched @ Thu 02 Apr, 9:36PM |
Runners | |
|---|---|
1. Unacceptable Nik(1) F: 41721 T: Brendan Pursell 5 5.5 6.5 7 | 7.00 |
2. Solicit(2) F: 22531 T: David Geall 2.05 2 1.85 1.8 | Fav 1.80 |
3. Let's Cause Kaos(3) F: 46161 T: Kylie Muscat 12 13 31 26 | 26.00 |
4. Overland Boy(4) F: 11114 T: Robin Moore 2.6 2.7 3.1 3.3 | 3.30 |
5. Quinlee Bale(5) F: 68247 T: Correy Grenfell 6.5 7 9.5 9 | 9.00 |
6. Bon Star(6) F: x1215 T: Danny Cortese 31 34 91 81 | 81.00 |
7. Noah's Best(7) F: 52131 T: Stephen Elsum 15 17 26 21 | 21.00 |
8. Quest For Angel(8) F: 48347 T: Bradley Debono 16 17 34 31 | 31.00 |
9. Canya Jump | Scratched @ Thu 02 Apr, 9:36PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Overland Boy(4) F: 11114 T: Robin Moore | 0.00 | 0.00 | 3.101.70 | 3.101.20 | 3.401.10 |
2nd 2. Solicit(2) F: 22531 T: David Geall | 1.20 | 1.00 | 1.04 | ||
3rd 3. Let's Cause Kaos(3) F: 46161 T: Kylie Muscat | 5.70 | 3.10 | 5.00 |
Quinella
4/2
Exacta
4, 2
Trifecta
4, 2, 3
First Four
4, 2, 3, 5
4. Overland Boy(4) F: 11114 T: Robin Moore NSW 3.10 1.70 QLD 3.10 1.20 VIC 3.40 1.10 | |
2. Solicit(2) F: 22531 T: David Geall NSW 1.20 QLD 1.00 VIC 1.04 | |
3. Let's Cause Kaos(3) F: 46161 T: Kylie Muscat NSW 5.70 QLD 3.10 VIC 5.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Unacceptable Nik(1) F: 41721 T: Brendan Pursell | 5 5.5 6.5 7 | 7.00 | |
2. Solicit(2) F: 22531 T: David Geall | 2.05 2 1.85 1.8 | Fav 1.80 | |
3. Let's Cause Kaos(3) F: 46161 T: Kylie Muscat | 12 13 31 26 | 26.00 | |
4. Overland Boy(4) F: 11114 T: Robin Moore | 2.6 2.7 3.1 3.3 | 3.30 | |
5. Quinlee Bale(5) F: 68247 T: Correy Grenfell | 6.5 7 9.5 9 | 9.00 | |
6. Bon Star(6) F: x1215 T: Danny Cortese | 31 34 91 81 | 81.00 | |
7. Noah's Best(7) F: 52131 T: Stephen Elsum | 15 17 26 21 | 21.00 | |
8. Quest For Angel(8) F: 48347 T: Bradley Debono | 16 17 34 31 | 31.00 |
9. Canya Jump | Scratched @ Thu 02 Apr, 9:36PM |
Runners | |
|---|---|
1. Unacceptable Nik(1) F: 41721 T: Brendan Pursell 5 5.5 6.5 7 | 7.00 |
2. Solicit(2) F: 22531 T: David Geall 2.05 2 1.85 1.8 | Fav 1.80 |
3. Let's Cause Kaos(3) F: 46161 T: Kylie Muscat 12 13 31 26 | 26.00 |
4. Overland Boy(4) F: 11114 T: Robin Moore 2.6 2.7 3.1 3.3 | 3.30 |
5. Quinlee Bale(5) F: 68247 T: Correy Grenfell 6.5 7 9.5 9 | 9.00 |
6. Bon Star(6) F: x1215 T: Danny Cortese 31 34 91 81 | 81.00 |
7. Noah's Best(7) F: 52131 T: Stephen Elsum 15 17 26 21 | 21.00 |
8. Quest For Angel(8) F: 48347 T: Bradley Debono 16 17 34 31 | 31.00 |
9. Canya Jump | Scratched @ Thu 02 Apr, 9:36PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Overland Boy(4) F: 11114 T: Robin Moore | 0.00 | 0.00 | 3.101.70 | 3.101.20 | 3.401.10 |
2nd 2. Solicit(2) F: 22531 T: David Geall | 1.20 | 1.00 | 1.04 | ||
3rd 3. Let's Cause Kaos(3) F: 46161 T: Kylie Muscat | 5.70 | 3.10 | 5.00 |
Quinella
4/2
Exacta
4, 2
Trifecta
4, 2, 3
First Four
4, 2, 3, 5
4. Overland Boy(4) F: 11114 T: Robin Moore NSW 3.10 1.70 QLD 3.10 1.20 VIC 3.40 1.10 | |
2. Solicit(2) F: 22531 T: David Geall NSW 1.20 QLD 1.00 VIC 1.04 | |
3. Let's Cause Kaos(3) F: 46161 T: Kylie Muscat NSW 5.70 QLD 3.10 VIC 5.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Unacceptable Nik(1) F: 41721 T: Brendan Pursell | 5 5.5 6.5 7 | 7.00 | |
2. Solicit(2) F: 22531 T: David Geall | 2.05 2 1.85 1.8 | Fav 1.80 | |
3. Let's Cause Kaos(3) F: 46161 T: Kylie Muscat | 12 13 31 26 | 26.00 | |
4. Overland Boy(4) F: 11114 T: Robin Moore | 2.6 2.7 3.1 3.3 | 3.30 | |
5. Quinlee Bale(5) F: 68247 T: Correy Grenfell | 6.5 7 9.5 9 | 9.00 | |
6. Bon Star(6) F: x1215 T: Danny Cortese | 31 34 91 81 | 81.00 | |
7. Noah's Best(7) F: 52131 T: Stephen Elsum | 15 17 26 21 | 21.00 | |
8. Quest For Angel(8) F: 48347 T: Bradley Debono | 16 17 34 31 | 31.00 |
9. Canya Jump | Scratched @ Thu 02 Apr, 9:36PM |
Runners | |
|---|---|
1. Unacceptable Nik(1) F: 41721 T: Brendan Pursell 5 5.5 6.5 7 | 7.00 |
2. Solicit(2) F: 22531 T: David Geall 2.05 2 1.85 1.8 | Fav 1.80 |
3. Let's Cause Kaos(3) F: 46161 T: Kylie Muscat 12 13 31 26 | 26.00 |
4. Overland Boy(4) F: 11114 T: Robin Moore 2.6 2.7 3.1 3.3 | 3.30 |
5. Quinlee Bale(5) F: 68247 T: Correy Grenfell 6.5 7 9.5 9 | 9.00 |
6. Bon Star(6) F: x1215 T: Danny Cortese 31 34 91 81 | 81.00 |
7. Noah's Best(7) F: 52131 T: Stephen Elsum 15 17 26 21 | 21.00 |
8. Quest For Angel(8) F: 48347 T: Bradley Debono 16 17 34 31 | 31.00 |
9. Canya Jump | Scratched @ Thu 02 Apr, 9:36PM |
