Dubbo, NSW
Overcast
516m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Lady Charm(4) T: John Chapman | 0.00 | 0.00 | 6.302.50 | 4.402.10 | 5.903.30 |
2nd 1. Old Mate Thomas(1) T: Robert Ingram | 6.80 | 3.00 | 6.60 | ||
3rd 8. Spring Polar(8) T: Michael Hardman | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 8
First Four
4, 1, 8, 3
4. Lady Charm(4) T: John Chapman NSW 6.30 2.50 QLD 4.40 2.10 VIC 5.90 3.30 | |
1. Old Mate Thomas(1) T: Robert Ingram NSW 6.80 QLD 3.00 VIC 6.60 | |
8. Spring Polar(8) T: Michael Hardman No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Old Mate Thomas(1) T: Robert Ingram | ||||
2. Queen Charisma(2) T: Paul Strutt | ||||
3. Charlie's Rhino(3) T: David Duncan | ||||
4. Lady Charm(4) T: John Chapman | ||||
6. Melissa Keeping(6) T: Matthew Lanigan | ||||
7. Bogan Marlow(7) T: Graham Dixon | ||||
8. Spring Polar(8) T: Michael Hardman |
5. Vacant Box | Scratched @ Fri 13 May, 9:37PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Old Mate Thomas(1) T: Robert Ingram | ||
2. Queen Charisma(2) T: Paul Strutt | ||
3. Charlie's Rhino(3) T: David Duncan | ||
4. Lady Charm(4) T: John Chapman | ||
6. Melissa Keeping(6) T: Matthew Lanigan | ||
7. Bogan Marlow(7) T: Graham Dixon | ||
8. Spring Polar(8) T: Michael Hardman |
5. Vacant Box | Scratched @ Fri 13 May, 9:37PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Lady Charm(4) T: John Chapman | 0.00 | 0.00 | 6.302.50 | 4.402.10 | 5.903.30 |
2nd 1. Old Mate Thomas(1) T: Robert Ingram | 6.80 | 3.00 | 6.60 | ||
3rd 8. Spring Polar(8) T: Michael Hardman | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 8
First Four
4, 1, 8, 3
4. Lady Charm(4) T: John Chapman NSW 6.30 2.50 QLD 4.40 2.10 VIC 5.90 3.30 | |
1. Old Mate Thomas(1) T: Robert Ingram NSW 6.80 QLD 3.00 VIC 6.60 | |
8. Spring Polar(8) T: Michael Hardman No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Old Mate Thomas(1) T: Robert Ingram | ||||
2. Queen Charisma(2) T: Paul Strutt | ||||
3. Charlie's Rhino(3) T: David Duncan | ||||
4. Lady Charm(4) T: John Chapman | ||||
6. Melissa Keeping(6) T: Matthew Lanigan | ||||
7. Bogan Marlow(7) T: Graham Dixon | ||||
8. Spring Polar(8) T: Michael Hardman |
5. Vacant Box | Scratched @ Fri 13 May, 9:37PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Old Mate Thomas(1) T: Robert Ingram | ||
2. Queen Charisma(2) T: Paul Strutt | ||
3. Charlie's Rhino(3) T: David Duncan | ||
4. Lady Charm(4) T: John Chapman | ||
6. Melissa Keeping(6) T: Matthew Lanigan | ||
7. Bogan Marlow(7) T: Graham Dixon | ||
8. Spring Polar(8) T: Michael Hardman |
5. Vacant Box | Scratched @ Fri 13 May, 9:37PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Lady Charm(4) T: John Chapman | 0.00 | 0.00 | 6.302.50 | 4.402.10 | 5.903.30 |
2nd 1. Old Mate Thomas(1) T: Robert Ingram | 6.80 | 3.00 | 6.60 | ||
3rd 8. Spring Polar(8) T: Michael Hardman | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 8
First Four
4, 1, 8, 3
4. Lady Charm(4) T: John Chapman NSW 6.30 2.50 QLD 4.40 2.10 VIC 5.90 3.30 | |
1. Old Mate Thomas(1) T: Robert Ingram NSW 6.80 QLD 3.00 VIC 6.60 | |
8. Spring Polar(8) T: Michael Hardman No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Old Mate Thomas(1) T: Robert Ingram | ||||
2. Queen Charisma(2) T: Paul Strutt | ||||
3. Charlie's Rhino(3) T: David Duncan | ||||
4. Lady Charm(4) T: John Chapman | ||||
6. Melissa Keeping(6) T: Matthew Lanigan | ||||
7. Bogan Marlow(7) T: Graham Dixon | ||||
8. Spring Polar(8) T: Michael Hardman |
5. Vacant Box | Scratched @ Fri 13 May, 9:37PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Old Mate Thomas(1) T: Robert Ingram | ||
2. Queen Charisma(2) T: Paul Strutt | ||
3. Charlie's Rhino(3) T: David Duncan | ||
4. Lady Charm(4) T: John Chapman | ||
6. Melissa Keeping(6) T: Matthew Lanigan | ||
7. Bogan Marlow(7) T: Graham Dixon | ||
8. Spring Polar(8) T: Michael Hardman |
5. Vacant Box | Scratched @ Fri 13 May, 9:37PM |
