Dubbo, NSW
Overcast
516m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Nangar Peppa(8) T: Geoffrey Kilpatrick | 0.00 | 0.00 | 3.801.90 | 3.901.80 | 4.301.30 |
2nd 3. Embrace(3) T: Craig Chappelow | 1.10 | 2.10 | 1.80 | ||
3rd 2. Monique Keeping(2) T: Emily Azzopardi | 2.60 | 2.20 | 2.00 |
Quinella
8/3
Exacta
8, 3
Trifecta
8, 3, 2
First Four
8, 3, 2, 1
8. Nangar Peppa(8) T: Geoffrey Kilpatrick NSW 3.80 1.90 QLD 3.90 1.80 VIC 4.30 1.30 | |
3. Embrace(3) T: Craig Chappelow NSW 1.10 QLD 2.10 VIC 1.80 | |
2. Monique Keeping(2) T: Emily Azzopardi NSW 2.60 QLD 2.20 VIC 2.00 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Stagger Out Lee(1) T: Paul Strutt | ||||
2. Monique Keeping(2) T: Emily Azzopardi | ||||
3. Embrace(3) T: Craig Chappelow | ||||
4. Tudor Fisk(4) T: William Knibbs | ||||
5. Ichabod Mudd(5) T: Jason Mackay | ||||
6. Rhino Miss(6) T: David Duncan | ||||
7. Gunnadoo Avenue(7) T: Benjamin Howe | ||||
8. Nangar Peppa(8) T: Geoffrey Kilpatrick |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Stagger Out Lee(1) T: Paul Strutt | ||
2. Monique Keeping(2) T: Emily Azzopardi | ||
3. Embrace(3) T: Craig Chappelow | ||
4. Tudor Fisk(4) T: William Knibbs | ||
5. Ichabod Mudd(5) T: Jason Mackay | ||
6. Rhino Miss(6) T: David Duncan | ||
7. Gunnadoo Avenue(7) T: Benjamin Howe | ||
8. Nangar Peppa(8) T: Geoffrey Kilpatrick |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Nangar Peppa(8) T: Geoffrey Kilpatrick | 0.00 | 0.00 | 3.801.90 | 3.901.80 | 4.301.30 |
2nd 3. Embrace(3) T: Craig Chappelow | 1.10 | 2.10 | 1.80 | ||
3rd 2. Monique Keeping(2) T: Emily Azzopardi | 2.60 | 2.20 | 2.00 |
Quinella
8/3
Exacta
8, 3
Trifecta
8, 3, 2
First Four
8, 3, 2, 1
8. Nangar Peppa(8) T: Geoffrey Kilpatrick NSW 3.80 1.90 QLD 3.90 1.80 VIC 4.30 1.30 | |
3. Embrace(3) T: Craig Chappelow NSW 1.10 QLD 2.10 VIC 1.80 | |
2. Monique Keeping(2) T: Emily Azzopardi NSW 2.60 QLD 2.20 VIC 2.00 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Stagger Out Lee(1) T: Paul Strutt | ||||
2. Monique Keeping(2) T: Emily Azzopardi | ||||
3. Embrace(3) T: Craig Chappelow | ||||
4. Tudor Fisk(4) T: William Knibbs | ||||
5. Ichabod Mudd(5) T: Jason Mackay | ||||
6. Rhino Miss(6) T: David Duncan | ||||
7. Gunnadoo Avenue(7) T: Benjamin Howe | ||||
8. Nangar Peppa(8) T: Geoffrey Kilpatrick |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Stagger Out Lee(1) T: Paul Strutt | ||
2. Monique Keeping(2) T: Emily Azzopardi | ||
3. Embrace(3) T: Craig Chappelow | ||
4. Tudor Fisk(4) T: William Knibbs | ||
5. Ichabod Mudd(5) T: Jason Mackay | ||
6. Rhino Miss(6) T: David Duncan | ||
7. Gunnadoo Avenue(7) T: Benjamin Howe | ||
8. Nangar Peppa(8) T: Geoffrey Kilpatrick |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Nangar Peppa(8) T: Geoffrey Kilpatrick | 0.00 | 0.00 | 3.801.90 | 3.901.80 | 4.301.30 |
2nd 3. Embrace(3) T: Craig Chappelow | 1.10 | 2.10 | 1.80 | ||
3rd 2. Monique Keeping(2) T: Emily Azzopardi | 2.60 | 2.20 | 2.00 |
Quinella
8/3
Exacta
8, 3
Trifecta
8, 3, 2
First Four
8, 3, 2, 1
8. Nangar Peppa(8) T: Geoffrey Kilpatrick NSW 3.80 1.90 QLD 3.90 1.80 VIC 4.30 1.30 | |
3. Embrace(3) T: Craig Chappelow NSW 1.10 QLD 2.10 VIC 1.80 | |
2. Monique Keeping(2) T: Emily Azzopardi NSW 2.60 QLD 2.20 VIC 2.00 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Stagger Out Lee(1) T: Paul Strutt | ||||
2. Monique Keeping(2) T: Emily Azzopardi | ||||
3. Embrace(3) T: Craig Chappelow | ||||
4. Tudor Fisk(4) T: William Knibbs | ||||
5. Ichabod Mudd(5) T: Jason Mackay | ||||
6. Rhino Miss(6) T: David Duncan | ||||
7. Gunnadoo Avenue(7) T: Benjamin Howe | ||||
8. Nangar Peppa(8) T: Geoffrey Kilpatrick |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Stagger Out Lee(1) T: Paul Strutt | ||
2. Monique Keeping(2) T: Emily Azzopardi | ||
3. Embrace(3) T: Craig Chappelow | ||
4. Tudor Fisk(4) T: William Knibbs | ||
5. Ichabod Mudd(5) T: Jason Mackay | ||
6. Rhino Miss(6) T: David Duncan | ||
7. Gunnadoo Avenue(7) T: Benjamin Howe | ||
8. Nangar Peppa(8) T: Geoffrey Kilpatrick |
