Doncaster - Eng, ENG
Fine
483m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Ryecroft Cleo(2) | 0.00 | 0.00 | 15.605.20 | 9.903.50 | 16.702.00 |
2nd 5. Ballybunion Bill(5) | 1.00 | 1.10 | 1.00 | ||
2nd 3. Church St Millie(3) | 1.70 | 1.00 | 1.20 |
Quinella
2/3/5
Exacta
2, 3/5
Trifecta
2, 3/5,
2. Ryecroft Cleo(2) NSW 15.60 5.20 QLD 9.90 3.50 VIC 16.70 2.00 | |
5. Ballybunion Bill(5) NSW 1.00 QLD 1.10 VIC 1.00 | |
3. Church St Millie(3) NSW 1.70 QLD 1.00 VIC 1.20 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Ballygur Laura(1) | ||
2. Ryecroft Cleo(2) | ||
3. Church St Millie(3) | ||
5. Ballybunion Bill(5) | ||
6. Ballymac Johnsie(6) |
4. Happy Tally | Scratched @ Sat 25 Jun, 12:38PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Ballygur Laura(1) | ||
2. Ryecroft Cleo(2) | ||
3. Church St Millie(3) | ||
5. Ballybunion Bill(5) | ||
6. Ballymac Johnsie(6) |
4. Happy Tally | Scratched @ Sat 25 Jun, 12:38PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Ryecroft Cleo(2) | 0.00 | 0.00 | 15.605.20 | 9.903.50 | 16.702.00 |
2nd 5. Ballybunion Bill(5) | 1.00 | 1.10 | 1.00 | ||
2nd 3. Church St Millie(3) | 1.70 | 1.00 | 1.20 |
Quinella
2/3/5
Exacta
2, 3/5
Trifecta
2, 3/5,
2. Ryecroft Cleo(2) NSW 15.60 5.20 QLD 9.90 3.50 VIC 16.70 2.00 | |
5. Ballybunion Bill(5) NSW 1.00 QLD 1.10 VIC 1.00 | |
3. Church St Millie(3) NSW 1.70 QLD 1.00 VIC 1.20 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Ballygur Laura(1) | ||
2. Ryecroft Cleo(2) | ||
3. Church St Millie(3) | ||
5. Ballybunion Bill(5) | ||
6. Ballymac Johnsie(6) |
4. Happy Tally | Scratched @ Sat 25 Jun, 12:38PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Ballygur Laura(1) | ||
2. Ryecroft Cleo(2) | ||
3. Church St Millie(3) | ||
5. Ballybunion Bill(5) | ||
6. Ballymac Johnsie(6) |
4. Happy Tally | Scratched @ Sat 25 Jun, 12:38PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Ryecroft Cleo(2) | 0.00 | 0.00 | 15.605.20 | 9.903.50 | 16.702.00 |
2nd 5. Ballybunion Bill(5) | 1.00 | 1.10 | 1.00 | ||
2nd 3. Church St Millie(3) | 1.70 | 1.00 | 1.20 |
Quinella
2/3/5
Exacta
2, 3/5
Trifecta
2, 3/5,
2. Ryecroft Cleo(2) NSW 15.60 5.20 QLD 9.90 3.50 VIC 16.70 2.00 | |
5. Ballybunion Bill(5) NSW 1.00 QLD 1.10 VIC 1.00 | |
3. Church St Millie(3) NSW 1.70 QLD 1.00 VIC 1.20 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Ballygur Laura(1) | ||
2. Ryecroft Cleo(2) | ||
3. Church St Millie(3) | ||
5. Ballybunion Bill(5) | ||
6. Ballymac Johnsie(6) |
4. Happy Tally | Scratched @ Sat 25 Jun, 12:38PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Ballygur Laura(1) | ||
2. Ryecroft Cleo(2) | ||
3. Church St Millie(3) | ||
5. Ballybunion Bill(5) | ||
6. Ballymac Johnsie(6) |
4. Happy Tally | Scratched @ Sat 25 Jun, 12:38PM |
