Dapto, NSW
Fine
297m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Xerxes Bale(8) F: 62412 T: Simon Rhodes | 0.00 | 0.00 | 3.601.40 | 3.701.30 | 3.901.60 |
2nd 1. Tallong Express(1) F: 45366 T: Subawa Ngurah | 1.60 | 1.80 | 1.30 | ||
3rd 3. Sheriff's Way(3) F: 7x212 T: Joseph Scerri | 1.30 | 1.20 | 1.04 |
Quinella
8/1
Exacta
8, 1
Trifecta
8, 1, 3
First Four
8, 1, 3, 7
Quadrella
-
8. Xerxes Bale(8) F: 62412 T: Simon Rhodes NSW 3.60 1.40 QLD 3.70 1.30 VIC 3.90 1.60 | |
1. Tallong Express(1) F: 45366 T: Subawa Ngurah NSW 1.60 QLD 1.80 VIC 1.30 | |
3. Sheriff's Way(3) F: 7x212 T: Joseph Scerri NSW 1.30 QLD 1.20 VIC 1.04 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Tallong Express(1) F: 45366 T: Subawa Ngurah | ||||
2. Monza(2) F: x788x T: Andrew Bell | ||||
3. Sheriff's Way(3) F: 7x212 T: Joseph Scerri | ||||
4. Kinkade(4) F: 74354 T: John Grech | ||||
5. Hard Tea(5) F: 2236x T: Barry Campbell | ||||
6. Black Oreo(6) F: 387x6 T: Glen Bayo | ||||
7. Cartel Master(7) F: 47853 T: Andrew Bell | ||||
8. Xerxes Bale(8) F: 62412 T: Simon Rhodes |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Tallong Express(1) F: 45366 T: Subawa Ngurah | ||
2. Monza(2) F: x788x T: Andrew Bell | ||
3. Sheriff's Way(3) F: 7x212 T: Joseph Scerri | ||
4. Kinkade(4) F: 74354 T: John Grech | ||
5. Hard Tea(5) F: 2236x T: Barry Campbell | ||
6. Black Oreo(6) F: 387x6 T: Glen Bayo | ||
7. Cartel Master(7) F: 47853 T: Andrew Bell | ||
8. Xerxes Bale(8) F: 62412 T: Simon Rhodes |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Xerxes Bale(8) F: 62412 T: Simon Rhodes | 0.00 | 0.00 | 3.601.40 | 3.701.30 | 3.901.60 |
2nd 1. Tallong Express(1) F: 45366 T: Subawa Ngurah | 1.60 | 1.80 | 1.30 | ||
3rd 3. Sheriff's Way(3) F: 7x212 T: Joseph Scerri | 1.30 | 1.20 | 1.04 |
Quinella
8/1
Exacta
8, 1
Trifecta
8, 1, 3
First Four
8, 1, 3, 7
Quadrella
-
8. Xerxes Bale(8) F: 62412 T: Simon Rhodes NSW 3.60 1.40 QLD 3.70 1.30 VIC 3.90 1.60 | |
1. Tallong Express(1) F: 45366 T: Subawa Ngurah NSW 1.60 QLD 1.80 VIC 1.30 | |
3. Sheriff's Way(3) F: 7x212 T: Joseph Scerri NSW 1.30 QLD 1.20 VIC 1.04 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Tallong Express(1) F: 45366 T: Subawa Ngurah | ||||
2. Monza(2) F: x788x T: Andrew Bell | ||||
3. Sheriff's Way(3) F: 7x212 T: Joseph Scerri | ||||
4. Kinkade(4) F: 74354 T: John Grech | ||||
5. Hard Tea(5) F: 2236x T: Barry Campbell | ||||
6. Black Oreo(6) F: 387x6 T: Glen Bayo | ||||
7. Cartel Master(7) F: 47853 T: Andrew Bell | ||||
8. Xerxes Bale(8) F: 62412 T: Simon Rhodes |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Tallong Express(1) F: 45366 T: Subawa Ngurah | ||
2. Monza(2) F: x788x T: Andrew Bell | ||
3. Sheriff's Way(3) F: 7x212 T: Joseph Scerri | ||
4. Kinkade(4) F: 74354 T: John Grech | ||
5. Hard Tea(5) F: 2236x T: Barry Campbell | ||
6. Black Oreo(6) F: 387x6 T: Glen Bayo | ||
7. Cartel Master(7) F: 47853 T: Andrew Bell | ||
8. Xerxes Bale(8) F: 62412 T: Simon Rhodes |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Xerxes Bale(8) F: 62412 T: Simon Rhodes | 0.00 | 0.00 | 3.601.40 | 3.701.30 | 3.901.60 |
2nd 1. Tallong Express(1) F: 45366 T: Subawa Ngurah | 1.60 | 1.80 | 1.30 | ||
3rd 3. Sheriff's Way(3) F: 7x212 T: Joseph Scerri | 1.30 | 1.20 | 1.04 |
Quinella
8/1
Exacta
8, 1
Trifecta
8, 1, 3
First Four
8, 1, 3, 7
Quadrella
-
8. Xerxes Bale(8) F: 62412 T: Simon Rhodes NSW 3.60 1.40 QLD 3.70 1.30 VIC 3.90 1.60 | |
1. Tallong Express(1) F: 45366 T: Subawa Ngurah NSW 1.60 QLD 1.80 VIC 1.30 | |
3. Sheriff's Way(3) F: 7x212 T: Joseph Scerri NSW 1.30 QLD 1.20 VIC 1.04 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Tallong Express(1) F: 45366 T: Subawa Ngurah | ||||
2. Monza(2) F: x788x T: Andrew Bell | ||||
3. Sheriff's Way(3) F: 7x212 T: Joseph Scerri | ||||
4. Kinkade(4) F: 74354 T: John Grech | ||||
5. Hard Tea(5) F: 2236x T: Barry Campbell | ||||
6. Black Oreo(6) F: 387x6 T: Glen Bayo | ||||
7. Cartel Master(7) F: 47853 T: Andrew Bell | ||||
8. Xerxes Bale(8) F: 62412 T: Simon Rhodes |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Tallong Express(1) F: 45366 T: Subawa Ngurah | ||
2. Monza(2) F: x788x T: Andrew Bell | ||
3. Sheriff's Way(3) F: 7x212 T: Joseph Scerri | ||
4. Kinkade(4) F: 74354 T: John Grech | ||
5. Hard Tea(5) F: 2236x T: Barry Campbell | ||
6. Black Oreo(6) F: 387x6 T: Glen Bayo | ||
7. Cartel Master(7) F: 47853 T: Andrew Bell | ||
8. Xerxes Bale(8) F: 62412 T: Simon Rhodes |
