Central Park - Eng, ENG
Overcast
491m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Droopys Promise(2) | 0.00 | 0.00 | 3.602.30 | 3.401.80 | |
2nd 1. Blakefield Alexa(1) | 1.90 | 2.20 | |||
3rd 4. Sportsmans Tom(4) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/1
Trifecta
2, 1, 4
2. Droopys Promise(2) NSW 3.60 2.30 VIC 3.40 1.80 | |
1. Blakefield Alexa(1) NSW 1.90 VIC 2.20 | |
4. Sportsmans Tom(4) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Blakefield Alexa(1) | 7.5 7 10 21 | |
2. Droopys Promise(2) | 3.3 3.1 3.2 3.5 | |
3. Waikiki Stone(3) | 2.8 3 3.2 3.5 | |
4. Sportsmans Tom(4) | 4 4.2 5 4.4 | |
6. Beach Hussler(6) | 4.8 4.6 2.5 2.45 |
5. Strong Flourish | Scratched @ Thu 22 Jan, 1:37PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Blakefield Alexa(1) 7.5 7 10 21 | |
2. Droopys Promise(2) 3.3 3.1 3.2 3.5 | |
3. Waikiki Stone(3) 2.8 3 3.2 3.5 | |
4. Sportsmans Tom(4) 4 4.2 5 4.4 | |
6. Beach Hussler(6) 4.8 4.6 2.5 2.45 |
5. Strong Flourish | Scratched @ Thu 22 Jan, 1:37PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Droopys Promise(2) | 0.00 | 0.00 | 3.602.30 | 3.401.80 | |
2nd 1. Blakefield Alexa(1) | 1.90 | 2.20 | |||
3rd 4. Sportsmans Tom(4) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/1
Trifecta
2, 1, 4
2. Droopys Promise(2) NSW 3.60 2.30 VIC 3.40 1.80 | |
1. Blakefield Alexa(1) NSW 1.90 VIC 2.20 | |
4. Sportsmans Tom(4) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Blakefield Alexa(1) | 7.5 7 10 21 | |
2. Droopys Promise(2) | 3.3 3.1 3.2 3.5 | |
3. Waikiki Stone(3) | 2.8 3 3.2 3.5 | |
4. Sportsmans Tom(4) | 4 4.2 5 4.4 | |
6. Beach Hussler(6) | 4.8 4.6 2.5 2.45 |
5. Strong Flourish | Scratched @ Thu 22 Jan, 1:37PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Blakefield Alexa(1) 7.5 7 10 21 | |
2. Droopys Promise(2) 3.3 3.1 3.2 3.5 | |
3. Waikiki Stone(3) 2.8 3 3.2 3.5 | |
4. Sportsmans Tom(4) 4 4.2 5 4.4 | |
6. Beach Hussler(6) 4.8 4.6 2.5 2.45 |
5. Strong Flourish | Scratched @ Thu 22 Jan, 1:37PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Droopys Promise(2) | 0.00 | 0.00 | 3.602.30 | 3.401.80 | |
2nd 1. Blakefield Alexa(1) | 1.90 | 2.20 | |||
3rd 4. Sportsmans Tom(4) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/1
Trifecta
2, 1, 4
2. Droopys Promise(2) NSW 3.60 2.30 VIC 3.40 1.80 | |
1. Blakefield Alexa(1) NSW 1.90 VIC 2.20 | |
4. Sportsmans Tom(4) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Blakefield Alexa(1) | 7.5 7 10 21 | |
2. Droopys Promise(2) | 3.3 3.1 3.2 3.5 | |
3. Waikiki Stone(3) | 2.8 3 3.2 3.5 | |
4. Sportsmans Tom(4) | 4 4.2 5 4.4 | |
6. Beach Hussler(6) | 4.8 4.6 2.5 2.45 |
5. Strong Flourish | Scratched @ Thu 22 Jan, 1:37PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Blakefield Alexa(1) 7.5 7 10 21 | |
2. Droopys Promise(2) 3.3 3.1 3.2 3.5 | |
3. Waikiki Stone(3) 2.8 3 3.2 3.5 | |
4. Sportsmans Tom(4) 4 4.2 5 4.4 | |
6. Beach Hussler(6) 4.8 4.6 2.5 2.45 |
5. Strong Flourish | Scratched @ Thu 22 Jan, 1:37PM |
