Cannington, WA
Fine
520m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Refined(2) F: f21 T: Krystal Shinners | 0.00 | 0.00 | 1.401.50 | 1.601.50 | 1.601.04 |
2nd 6. Sister Roberta(6) F: 11112 T: Ben Rawlings | 1.60 | 1.60 | 1.80 | ||
3rd 5. Alaska's Girl(5) F: 14112 T: Enzo Crudeli | 1.30 | 1.50 | 1.70 |
Quinella
2/6
Exacta
2, 6
Trifecta
2, 6, 5
First Four
2, 6, 5, 1
2. Refined(2) F: f21 T: Krystal Shinners NSW 1.40 1.50 QLD 1.60 1.50 VIC 1.60 1.04 | |
6. Sister Roberta(6) F: 11112 T: Ben Rawlings NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.80 | |
5. Alaska's Girl(5) F: 14112 T: Enzo Crudeli NSW 1.30 QLD 1.50 VIC 1.70 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Winnie Woo Woo(1) F: f8217 T: Christine Robartson | ||||
2. Refined(2) F: f21 T: Krystal Shinners | ||||
3. Sunset Daisy(3) F: 67346 T: Eric Campana | ||||
4. I'm A Tiger(4) F: 67182 T: Colleen Pierson | ||||
5. Alaska's Girl(5) F: 14112 T: Enzo Crudeli | ||||
6. Sister Roberta(6) F: 11112 T: Ben Rawlings | ||||
7. West On Bronte(7) F: 62637 T: Chris Halse | ||||
8. Misdemeanor(8) F: 11521 T: Adam Smithson |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Winnie Woo Woo(1) F: f8217 T: Christine Robartson | ||
2. Refined(2) F: f21 T: Krystal Shinners | ||
3. Sunset Daisy(3) F: 67346 T: Eric Campana | ||
4. I'm A Tiger(4) F: 67182 T: Colleen Pierson | ||
5. Alaska's Girl(5) F: 14112 T: Enzo Crudeli | ||
6. Sister Roberta(6) F: 11112 T: Ben Rawlings | ||
7. West On Bronte(7) F: 62637 T: Chris Halse | ||
8. Misdemeanor(8) F: 11521 T: Adam Smithson |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Refined(2) F: f21 T: Krystal Shinners | 0.00 | 0.00 | 1.401.50 | 1.601.50 | 1.601.04 |
2nd 6. Sister Roberta(6) F: 11112 T: Ben Rawlings | 1.60 | 1.60 | 1.80 | ||
3rd 5. Alaska's Girl(5) F: 14112 T: Enzo Crudeli | 1.30 | 1.50 | 1.70 |
Quinella
2/6
Exacta
2, 6
Trifecta
2, 6, 5
First Four
2, 6, 5, 1
2. Refined(2) F: f21 T: Krystal Shinners NSW 1.40 1.50 QLD 1.60 1.50 VIC 1.60 1.04 | |
6. Sister Roberta(6) F: 11112 T: Ben Rawlings NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.80 | |
5. Alaska's Girl(5) F: 14112 T: Enzo Crudeli NSW 1.30 QLD 1.50 VIC 1.70 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Winnie Woo Woo(1) F: f8217 T: Christine Robartson | ||||
2. Refined(2) F: f21 T: Krystal Shinners | ||||
3. Sunset Daisy(3) F: 67346 T: Eric Campana | ||||
4. I'm A Tiger(4) F: 67182 T: Colleen Pierson | ||||
5. Alaska's Girl(5) F: 14112 T: Enzo Crudeli | ||||
6. Sister Roberta(6) F: 11112 T: Ben Rawlings | ||||
7. West On Bronte(7) F: 62637 T: Chris Halse | ||||
8. Misdemeanor(8) F: 11521 T: Adam Smithson |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Winnie Woo Woo(1) F: f8217 T: Christine Robartson | ||
2. Refined(2) F: f21 T: Krystal Shinners | ||
3. Sunset Daisy(3) F: 67346 T: Eric Campana | ||
4. I'm A Tiger(4) F: 67182 T: Colleen Pierson | ||
5. Alaska's Girl(5) F: 14112 T: Enzo Crudeli | ||
6. Sister Roberta(6) F: 11112 T: Ben Rawlings | ||
7. West On Bronte(7) F: 62637 T: Chris Halse | ||
8. Misdemeanor(8) F: 11521 T: Adam Smithson |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Refined(2) F: f21 T: Krystal Shinners | 0.00 | 0.00 | 1.401.50 | 1.601.50 | 1.601.04 |
2nd 6. Sister Roberta(6) F: 11112 T: Ben Rawlings | 1.60 | 1.60 | 1.80 | ||
3rd 5. Alaska's Girl(5) F: 14112 T: Enzo Crudeli | 1.30 | 1.50 | 1.70 |
Quinella
2/6
Exacta
2, 6
Trifecta
2, 6, 5
First Four
2, 6, 5, 1
2. Refined(2) F: f21 T: Krystal Shinners NSW 1.40 1.50 QLD 1.60 1.50 VIC 1.60 1.04 | |
6. Sister Roberta(6) F: 11112 T: Ben Rawlings NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.80 | |
5. Alaska's Girl(5) F: 14112 T: Enzo Crudeli NSW 1.30 QLD 1.50 VIC 1.70 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Winnie Woo Woo(1) F: f8217 T: Christine Robartson | ||||
2. Refined(2) F: f21 T: Krystal Shinners | ||||
3. Sunset Daisy(3) F: 67346 T: Eric Campana | ||||
4. I'm A Tiger(4) F: 67182 T: Colleen Pierson | ||||
5. Alaska's Girl(5) F: 14112 T: Enzo Crudeli | ||||
6. Sister Roberta(6) F: 11112 T: Ben Rawlings | ||||
7. West On Bronte(7) F: 62637 T: Chris Halse | ||||
8. Misdemeanor(8) F: 11521 T: Adam Smithson |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Winnie Woo Woo(1) F: f8217 T: Christine Robartson | ||
2. Refined(2) F: f21 T: Krystal Shinners | ||
3. Sunset Daisy(3) F: 67346 T: Eric Campana | ||
4. I'm A Tiger(4) F: 67182 T: Colleen Pierson | ||
5. Alaska's Girl(5) F: 14112 T: Enzo Crudeli | ||
6. Sister Roberta(6) F: 11112 T: Ben Rawlings | ||
7. West On Bronte(7) F: 62637 T: Chris Halse | ||
8. Misdemeanor(8) F: 11521 T: Adam Smithson |
