Cannington, WA
Fine
380m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Outlaw Mcgraw(1) F: x5621 T: Michael Hine | 2.4 2.3 1.75 1.8 | ||
2. Son Of Frankie(2) F: 12423 T: Pete Brown | 2.6 2.8 3.3 3.4 | ||
3. Outstride(3) F: 46471 T: Michael Rylands | 18 17 20 18 | ||
4. Winlock News(4) F: 34177 T: Pete Brown | 12 13 14 15 | ||
5. Rock Solid Kid(5) F: 21426 T: Brad Cook | 5 5.5 6 | ||
6. Happy Quinn(6) F: 62148 T: Des Irwin | 12 13 15 14 | ||
7. Dandalup Ringo(7) F: x6673 T: Shane Beard | 51 41 | ||
8. Classic Style(8) F: 33365 T: Murray Stewart | 11 10 11 10 |
9. Global Road | Scratched @ Sun 14 Jan, 1:35AM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Outlaw Mcgraw(1) F: x5621 T: Michael Hine 2.4 2.3 1.75 1.8 | |
2. Son Of Frankie(2) F: 12423 T: Pete Brown 2.6 2.8 3.3 3.4 | |
3. Outstride(3) F: 46471 T: Michael Rylands 18 17 20 18 | |
4. Winlock News(4) F: 34177 T: Pete Brown 12 13 14 15 | |
5. Rock Solid Kid(5) F: 21426 T: Brad Cook 5 5.5 6 | |
6. Happy Quinn(6) F: 62148 T: Des Irwin 12 13 15 14 | |
7. Dandalup Ringo(7) F: x6673 T: Shane Beard 51 41 | |
8. Classic Style(8) F: 33365 T: Murray Stewart 11 10 11 10 |
9. Global Road | Scratched @ Sun 14 Jan, 1:35AM |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Outlaw Mcgraw(1) F: x5621 T: Michael Hine | 2.4 2.3 1.75 1.8 | ||
2. Son Of Frankie(2) F: 12423 T: Pete Brown | 2.6 2.8 3.3 3.4 | ||
3. Outstride(3) F: 46471 T: Michael Rylands | 18 17 20 18 | ||
4. Winlock News(4) F: 34177 T: Pete Brown | 12 13 14 15 | ||
5. Rock Solid Kid(5) F: 21426 T: Brad Cook | 5 5.5 6 | ||
6. Happy Quinn(6) F: 62148 T: Des Irwin | 12 13 15 14 | ||
7. Dandalup Ringo(7) F: x6673 T: Shane Beard | 51 41 | ||
8. Classic Style(8) F: 33365 T: Murray Stewart | 11 10 11 10 |
9. Global Road | Scratched @ Sun 14 Jan, 1:35AM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Outlaw Mcgraw(1) F: x5621 T: Michael Hine 2.4 2.3 1.75 1.8 | |
2. Son Of Frankie(2) F: 12423 T: Pete Brown 2.6 2.8 3.3 3.4 | |
3. Outstride(3) F: 46471 T: Michael Rylands 18 17 20 18 | |
4. Winlock News(4) F: 34177 T: Pete Brown 12 13 14 15 | |
5. Rock Solid Kid(5) F: 21426 T: Brad Cook 5 5.5 6 | |
6. Happy Quinn(6) F: 62148 T: Des Irwin 12 13 15 14 | |
7. Dandalup Ringo(7) F: x6673 T: Shane Beard 51 41 | |
8. Classic Style(8) F: 33365 T: Murray Stewart 11 10 11 10 |
9. Global Road | Scratched @ Sun 14 Jan, 1:35AM |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Outlaw Mcgraw(1) F: x5621 T: Michael Hine | 2.4 2.3 1.75 1.8 | ||
2. Son Of Frankie(2) F: 12423 T: Pete Brown | 2.6 2.8 3.3 3.4 | ||
3. Outstride(3) F: 46471 T: Michael Rylands | 18 17 20 18 | ||
4. Winlock News(4) F: 34177 T: Pete Brown | 12 13 14 15 | ||
5. Rock Solid Kid(5) F: 21426 T: Brad Cook | 5 5.5 6 | ||
6. Happy Quinn(6) F: 62148 T: Des Irwin | 12 13 15 14 | ||
7. Dandalup Ringo(7) F: x6673 T: Shane Beard | 51 41 | ||
8. Classic Style(8) F: 33365 T: Murray Stewart | 11 10 11 10 |
9. Global Road | Scratched @ Sun 14 Jan, 1:35AM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Outlaw Mcgraw(1) F: x5621 T: Michael Hine 2.4 2.3 1.75 1.8 | |
2. Son Of Frankie(2) F: 12423 T: Pete Brown 2.6 2.8 3.3 3.4 | |
3. Outstride(3) F: 46471 T: Michael Rylands 18 17 20 18 | |
4. Winlock News(4) F: 34177 T: Pete Brown 12 13 14 15 | |
5. Rock Solid Kid(5) F: 21426 T: Brad Cook 5 5.5 6 | |
6. Happy Quinn(6) F: 62148 T: Des Irwin 12 13 15 14 | |
7. Dandalup Ringo(7) F: x6673 T: Shane Beard 51 41 | |
8. Classic Style(8) F: 33365 T: Murray Stewart 11 10 11 10 |
9. Global Road | Scratched @ Sun 14 Jan, 1:35AM |
