Cannington, WA
Fine
520m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Cyclone Rupee(1) F: 14656 T: Ben Maclean | 8.5 9 10 9.5 | ||
2. Yunderup Moon(2) F: 43417 T: Michael Rylands | 6 7 7.5 | ||
3. Window Shopper(3) F: f146x T: Jamie Marsh | 3.1 2.4 2 2.05 | ||
4. Luke's Raven(4) F: 53668 T: John Magistro | 21 26 34 | ||
5. Wise Koonac(5) F: f1 T: Michael Hine | 8 8.5 8 | ||
6. Wise Abalone(6) F: f1577 T: Michael Hine | 9 10 11 | ||
7. Must Be Speedy(7) F: 32553 T: Geoff Reid | 6 6.5 7 | ||
8. Zac's Thunder(8) F: 35733 T: Michael Hine | 3.7 4 4.2 4.4 |
9. Concord Gundi | Scratched @ Sun 14 Jan, 1:29AM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Cyclone Rupee(1) F: 14656 T: Ben Maclean 8.5 9 10 9.5 | |
2. Yunderup Moon(2) F: 43417 T: Michael Rylands 6 7 7.5 | |
3. Window Shopper(3) F: f146x T: Jamie Marsh 3.1 2.4 2 2.05 | |
4. Luke's Raven(4) F: 53668 T: John Magistro 21 26 34 | |
5. Wise Koonac(5) F: f1 T: Michael Hine 8 8.5 8 | |
6. Wise Abalone(6) F: f1577 T: Michael Hine 9 10 11 | |
7. Must Be Speedy(7) F: 32553 T: Geoff Reid 6 6.5 7 | |
8. Zac's Thunder(8) F: 35733 T: Michael Hine 3.7 4 4.2 4.4 |
9. Concord Gundi | Scratched @ Sun 14 Jan, 1:29AM |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Cyclone Rupee(1) F: 14656 T: Ben Maclean | 8.5 9 10 9.5 | ||
2. Yunderup Moon(2) F: 43417 T: Michael Rylands | 6 7 7.5 | ||
3. Window Shopper(3) F: f146x T: Jamie Marsh | 3.1 2.4 2 2.05 | ||
4. Luke's Raven(4) F: 53668 T: John Magistro | 21 26 34 | ||
5. Wise Koonac(5) F: f1 T: Michael Hine | 8 8.5 8 | ||
6. Wise Abalone(6) F: f1577 T: Michael Hine | 9 10 11 | ||
7. Must Be Speedy(7) F: 32553 T: Geoff Reid | 6 6.5 7 | ||
8. Zac's Thunder(8) F: 35733 T: Michael Hine | 3.7 4 4.2 4.4 |
9. Concord Gundi | Scratched @ Sun 14 Jan, 1:29AM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Cyclone Rupee(1) F: 14656 T: Ben Maclean 8.5 9 10 9.5 | |
2. Yunderup Moon(2) F: 43417 T: Michael Rylands 6 7 7.5 | |
3. Window Shopper(3) F: f146x T: Jamie Marsh 3.1 2.4 2 2.05 | |
4. Luke's Raven(4) F: 53668 T: John Magistro 21 26 34 | |
5. Wise Koonac(5) F: f1 T: Michael Hine 8 8.5 8 | |
6. Wise Abalone(6) F: f1577 T: Michael Hine 9 10 11 | |
7. Must Be Speedy(7) F: 32553 T: Geoff Reid 6 6.5 7 | |
8. Zac's Thunder(8) F: 35733 T: Michael Hine 3.7 4 4.2 4.4 |
9. Concord Gundi | Scratched @ Sun 14 Jan, 1:29AM |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Cyclone Rupee(1) F: 14656 T: Ben Maclean | 8.5 9 10 9.5 | ||
2. Yunderup Moon(2) F: 43417 T: Michael Rylands | 6 7 7.5 | ||
3. Window Shopper(3) F: f146x T: Jamie Marsh | 3.1 2.4 2 2.05 | ||
4. Luke's Raven(4) F: 53668 T: John Magistro | 21 26 34 | ||
5. Wise Koonac(5) F: f1 T: Michael Hine | 8 8.5 8 | ||
6. Wise Abalone(6) F: f1577 T: Michael Hine | 9 10 11 | ||
7. Must Be Speedy(7) F: 32553 T: Geoff Reid | 6 6.5 7 | ||
8. Zac's Thunder(8) F: 35733 T: Michael Hine | 3.7 4 4.2 4.4 |
9. Concord Gundi | Scratched @ Sun 14 Jan, 1:29AM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Cyclone Rupee(1) F: 14656 T: Ben Maclean 8.5 9 10 9.5 | |
2. Yunderup Moon(2) F: 43417 T: Michael Rylands 6 7 7.5 | |
3. Window Shopper(3) F: f146x T: Jamie Marsh 3.1 2.4 2 2.05 | |
4. Luke's Raven(4) F: 53668 T: John Magistro 21 26 34 | |
5. Wise Koonac(5) F: f1 T: Michael Hine 8 8.5 8 | |
6. Wise Abalone(6) F: f1577 T: Michael Hine 9 10 11 | |
7. Must Be Speedy(7) F: 32553 T: Geoff Reid 6 6.5 7 | |
8. Zac's Thunder(8) F: 35733 T: Michael Hine 3.7 4 4.2 4.4 |
9. Concord Gundi | Scratched @ Sun 14 Jan, 1:29AM |
