Bendigo, VIC
Fine
500m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Foxtrot Tango(1) F: 27456 T: Paul Pace | 0.00 | 0.00 | 13.201.80 | 12.901.00 | 12.403.30 |
2nd 4. Ximena Bale(4) F: 64221 T: Robert Camilleri | 1.80 | 2.10 | 1.90 | ||
3rd 6. Mcivor Rusty(6) F: 74666 T: Barry Hiscock | 1.70 | 1.70 | 1.50 |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 6
First Four
1, 4, 6, 3
Quadrella
-
1. Foxtrot Tango(1) F: 27456 T: Paul Pace NSW 13.20 1.80 QLD 12.90 1.00 VIC 12.40 3.30 | |
4. Ximena Bale(4) F: 64221 T: Robert Camilleri NSW 1.80 QLD 2.10 VIC 1.90 | |
6. Mcivor Rusty(6) F: 74666 T: Barry Hiscock NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.50 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Foxtrot Tango(1) F: 27456 T: Paul Pace | ||||
2. Rezzie's Shout(2) F: 55363 T: Brian Brown | ||||
3. My Compass(3) F: 27176 T: Brian Brown | ||||
4. Ximena Bale(4) F: 64221 T: Robert Camilleri | ||||
5. Eileen Jay(5) F: 67816 T: Donald Jarvis | ||||
6. Mcivor Rusty(6) F: 74666 T: Barry Hiscock | ||||
7. Battle Axle(7) F: 25147 T: William Donlon | ||||
8. Jedda Milne(8) F: 65188 T: Brent Merton |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Foxtrot Tango(1) F: 27456 T: Paul Pace | ||
2. Rezzie's Shout(2) F: 55363 T: Brian Brown | ||
3. My Compass(3) F: 27176 T: Brian Brown | ||
4. Ximena Bale(4) F: 64221 T: Robert Camilleri | ||
5. Eileen Jay(5) F: 67816 T: Donald Jarvis | ||
6. Mcivor Rusty(6) F: 74666 T: Barry Hiscock | ||
7. Battle Axle(7) F: 25147 T: William Donlon | ||
8. Jedda Milne(8) F: 65188 T: Brent Merton |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Foxtrot Tango(1) F: 27456 T: Paul Pace | 0.00 | 0.00 | 13.201.80 | 12.901.00 | 12.403.30 |
2nd 4. Ximena Bale(4) F: 64221 T: Robert Camilleri | 1.80 | 2.10 | 1.90 | ||
3rd 6. Mcivor Rusty(6) F: 74666 T: Barry Hiscock | 1.70 | 1.70 | 1.50 |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 6
First Four
1, 4, 6, 3
Quadrella
-
1. Foxtrot Tango(1) F: 27456 T: Paul Pace NSW 13.20 1.80 QLD 12.90 1.00 VIC 12.40 3.30 | |
4. Ximena Bale(4) F: 64221 T: Robert Camilleri NSW 1.80 QLD 2.10 VIC 1.90 | |
6. Mcivor Rusty(6) F: 74666 T: Barry Hiscock NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.50 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Foxtrot Tango(1) F: 27456 T: Paul Pace | ||||
2. Rezzie's Shout(2) F: 55363 T: Brian Brown | ||||
3. My Compass(3) F: 27176 T: Brian Brown | ||||
4. Ximena Bale(4) F: 64221 T: Robert Camilleri | ||||
5. Eileen Jay(5) F: 67816 T: Donald Jarvis | ||||
6. Mcivor Rusty(6) F: 74666 T: Barry Hiscock | ||||
7. Battle Axle(7) F: 25147 T: William Donlon | ||||
8. Jedda Milne(8) F: 65188 T: Brent Merton |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Foxtrot Tango(1) F: 27456 T: Paul Pace | ||
2. Rezzie's Shout(2) F: 55363 T: Brian Brown | ||
3. My Compass(3) F: 27176 T: Brian Brown | ||
4. Ximena Bale(4) F: 64221 T: Robert Camilleri | ||
5. Eileen Jay(5) F: 67816 T: Donald Jarvis | ||
6. Mcivor Rusty(6) F: 74666 T: Barry Hiscock | ||
7. Battle Axle(7) F: 25147 T: William Donlon | ||
8. Jedda Milne(8) F: 65188 T: Brent Merton |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Foxtrot Tango(1) F: 27456 T: Paul Pace | 0.00 | 0.00 | 13.201.80 | 12.901.00 | 12.403.30 |
2nd 4. Ximena Bale(4) F: 64221 T: Robert Camilleri | 1.80 | 2.10 | 1.90 | ||
3rd 6. Mcivor Rusty(6) F: 74666 T: Barry Hiscock | 1.70 | 1.70 | 1.50 |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 6
First Four
1, 4, 6, 3
Quadrella
-
1. Foxtrot Tango(1) F: 27456 T: Paul Pace NSW 13.20 1.80 QLD 12.90 1.00 VIC 12.40 3.30 | |
4. Ximena Bale(4) F: 64221 T: Robert Camilleri NSW 1.80 QLD 2.10 VIC 1.90 | |
6. Mcivor Rusty(6) F: 74666 T: Barry Hiscock NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.50 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Foxtrot Tango(1) F: 27456 T: Paul Pace | ||||
2. Rezzie's Shout(2) F: 55363 T: Brian Brown | ||||
3. My Compass(3) F: 27176 T: Brian Brown | ||||
4. Ximena Bale(4) F: 64221 T: Robert Camilleri | ||||
5. Eileen Jay(5) F: 67816 T: Donald Jarvis | ||||
6. Mcivor Rusty(6) F: 74666 T: Barry Hiscock | ||||
7. Battle Axle(7) F: 25147 T: William Donlon | ||||
8. Jedda Milne(8) F: 65188 T: Brent Merton |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Foxtrot Tango(1) F: 27456 T: Paul Pace | ||
2. Rezzie's Shout(2) F: 55363 T: Brian Brown | ||
3. My Compass(3) F: 27176 T: Brian Brown | ||
4. Ximena Bale(4) F: 64221 T: Robert Camilleri | ||
5. Eileen Jay(5) F: 67816 T: Donald Jarvis | ||
6. Mcivor Rusty(6) F: 74666 T: Barry Hiscock | ||
7. Battle Axle(7) F: 25147 T: William Donlon | ||
8. Jedda Milne(8) F: 65188 T: Brent Merton |
