Bendigo, VIC
Fine
425m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. American Star(7) F: 44x56 T: Robert Hodgson | 0.00 | 0.00 | 14.903.80 | 19.503.70 | 16.102.60 |
2nd 8. Violet Rose(8) F: 837x7 T: Gayle Lemin | 2.20 | 2.30 | 2.00 | ||
3rd 2. Dust Storm(2) F: 16663 T: Geoffrey Williamson | 1.40 | 1.20 | 1.50 |
Quinella
7/8
Exacta
7, 8
Trifecta
7, 8, 2
First Four
7, 8, 2, 4
7. American Star(7) F: 44x56 T: Robert Hodgson NSW 14.90 3.80 QLD 19.50 3.70 VIC 16.10 2.60 | |
8. Violet Rose(8) F: 837x7 T: Gayle Lemin NSW 2.20 QLD 2.30 VIC 2.00 | |
2. Dust Storm(2) F: 16663 T: Geoffrey Williamson NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.50 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Chief Benja(1) F: 55677 T: Kenneth Doidge | ||||
2. Dust Storm(2) F: 16663 T: Geoffrey Williamson | ||||
3. Black Heel High(3) F: 37675 T: Darrell Leathan | ||||
4. Reel It In(4) F: 35573 T: Jason Formosa | ||||
5. Silver Compass(5) F: 42433 T: Brian Brown | ||||
6. Mini Dimmy(6) F: 64633 T: Jordan Formosa | ||||
7. American Star(7) F: 44x56 T: Robert Hodgson | ||||
8. Violet Rose(8) F: 837x7 T: Gayle Lemin |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Chief Benja(1) F: 55677 T: Kenneth Doidge | ||
2. Dust Storm(2) F: 16663 T: Geoffrey Williamson | ||
3. Black Heel High(3) F: 37675 T: Darrell Leathan | ||
4. Reel It In(4) F: 35573 T: Jason Formosa | ||
5. Silver Compass(5) F: 42433 T: Brian Brown | ||
6. Mini Dimmy(6) F: 64633 T: Jordan Formosa | ||
7. American Star(7) F: 44x56 T: Robert Hodgson | ||
8. Violet Rose(8) F: 837x7 T: Gayle Lemin |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. American Star(7) F: 44x56 T: Robert Hodgson | 0.00 | 0.00 | 14.903.80 | 19.503.70 | 16.102.60 |
2nd 8. Violet Rose(8) F: 837x7 T: Gayle Lemin | 2.20 | 2.30 | 2.00 | ||
3rd 2. Dust Storm(2) F: 16663 T: Geoffrey Williamson | 1.40 | 1.20 | 1.50 |
Quinella
7/8
Exacta
7, 8
Trifecta
7, 8, 2
First Four
7, 8, 2, 4
7. American Star(7) F: 44x56 T: Robert Hodgson NSW 14.90 3.80 QLD 19.50 3.70 VIC 16.10 2.60 | |
8. Violet Rose(8) F: 837x7 T: Gayle Lemin NSW 2.20 QLD 2.30 VIC 2.00 | |
2. Dust Storm(2) F: 16663 T: Geoffrey Williamson NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.50 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Chief Benja(1) F: 55677 T: Kenneth Doidge | ||||
2. Dust Storm(2) F: 16663 T: Geoffrey Williamson | ||||
3. Black Heel High(3) F: 37675 T: Darrell Leathan | ||||
4. Reel It In(4) F: 35573 T: Jason Formosa | ||||
5. Silver Compass(5) F: 42433 T: Brian Brown | ||||
6. Mini Dimmy(6) F: 64633 T: Jordan Formosa | ||||
7. American Star(7) F: 44x56 T: Robert Hodgson | ||||
8. Violet Rose(8) F: 837x7 T: Gayle Lemin |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Chief Benja(1) F: 55677 T: Kenneth Doidge | ||
2. Dust Storm(2) F: 16663 T: Geoffrey Williamson | ||
3. Black Heel High(3) F: 37675 T: Darrell Leathan | ||
4. Reel It In(4) F: 35573 T: Jason Formosa | ||
5. Silver Compass(5) F: 42433 T: Brian Brown | ||
6. Mini Dimmy(6) F: 64633 T: Jordan Formosa | ||
7. American Star(7) F: 44x56 T: Robert Hodgson | ||
8. Violet Rose(8) F: 837x7 T: Gayle Lemin |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. American Star(7) F: 44x56 T: Robert Hodgson | 0.00 | 0.00 | 14.903.80 | 19.503.70 | 16.102.60 |
2nd 8. Violet Rose(8) F: 837x7 T: Gayle Lemin | 2.20 | 2.30 | 2.00 | ||
3rd 2. Dust Storm(2) F: 16663 T: Geoffrey Williamson | 1.40 | 1.20 | 1.50 |
Quinella
7/8
Exacta
7, 8
Trifecta
7, 8, 2
First Four
7, 8, 2, 4
7. American Star(7) F: 44x56 T: Robert Hodgson NSW 14.90 3.80 QLD 19.50 3.70 VIC 16.10 2.60 | |
8. Violet Rose(8) F: 837x7 T: Gayle Lemin NSW 2.20 QLD 2.30 VIC 2.00 | |
2. Dust Storm(2) F: 16663 T: Geoffrey Williamson NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.50 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Chief Benja(1) F: 55677 T: Kenneth Doidge | ||||
2. Dust Storm(2) F: 16663 T: Geoffrey Williamson | ||||
3. Black Heel High(3) F: 37675 T: Darrell Leathan | ||||
4. Reel It In(4) F: 35573 T: Jason Formosa | ||||
5. Silver Compass(5) F: 42433 T: Brian Brown | ||||
6. Mini Dimmy(6) F: 64633 T: Jordan Formosa | ||||
7. American Star(7) F: 44x56 T: Robert Hodgson | ||||
8. Violet Rose(8) F: 837x7 T: Gayle Lemin |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Chief Benja(1) F: 55677 T: Kenneth Doidge | ||
2. Dust Storm(2) F: 16663 T: Geoffrey Williamson | ||
3. Black Heel High(3) F: 37675 T: Darrell Leathan | ||
4. Reel It In(4) F: 35573 T: Jason Formosa | ||
5. Silver Compass(5) F: 42433 T: Brian Brown | ||
6. Mini Dimmy(6) F: 64633 T: Jordan Formosa | ||
7. American Star(7) F: 44x56 T: Robert Hodgson | ||
8. Violet Rose(8) F: 837x7 T: Gayle Lemin |
