Albion Park, QLD
Showery
520m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Indiana Wind(1) F: 11154 T: Darryl Mcgrath | 2.8 2.9 3 | ||
2. Showtime Caesar(2) F: 54323 T: Michael Geraghty | 34 21 14 15 | ||
3. Speed Zone(3) F: 77334 T: Travis Elson | 3.2 3 2.7 | ||
4. Blue Oregon(4) F: 21666 T: Bob Adams | 34 41 51 | ||
5. I'm Old School(5) F: 32564 T: Tom Tzouvelis | 6 6.5 7 | ||
6. Rusa Range(6) F: 23237 T: John Mccarthy | 19 21 26 21 | ||
8. Distant Flash(8) F: 83215 T: Colin Graham | 2.8 2.9 3 |
7. Lippy Kid | Scratched @ Wed 17 Jan, 10:23PM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Indiana Wind(1) F: 11154 T: Darryl Mcgrath 2.8 2.9 3 | |
2. Showtime Caesar(2) F: 54323 T: Michael Geraghty 34 21 14 15 | |
3. Speed Zone(3) F: 77334 T: Travis Elson 3.2 3 2.7 | |
4. Blue Oregon(4) F: 21666 T: Bob Adams 34 41 51 | |
5. I'm Old School(5) F: 32564 T: Tom Tzouvelis 6 6.5 7 | |
6. Rusa Range(6) F: 23237 T: John Mccarthy 19 21 26 21 | |
8. Distant Flash(8) F: 83215 T: Colin Graham 2.8 2.9 3 |
7. Lippy Kid | Scratched @ Wed 17 Jan, 10:23PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Indiana Wind(1) F: 11154 T: Darryl Mcgrath | 2.8 2.9 3 | ||
2. Showtime Caesar(2) F: 54323 T: Michael Geraghty | 34 21 14 15 | ||
3. Speed Zone(3) F: 77334 T: Travis Elson | 3.2 3 2.7 | ||
4. Blue Oregon(4) F: 21666 T: Bob Adams | 34 41 51 | ||
5. I'm Old School(5) F: 32564 T: Tom Tzouvelis | 6 6.5 7 | ||
6. Rusa Range(6) F: 23237 T: John Mccarthy | 19 21 26 21 | ||
8. Distant Flash(8) F: 83215 T: Colin Graham | 2.8 2.9 3 |
7. Lippy Kid | Scratched @ Wed 17 Jan, 10:23PM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Indiana Wind(1) F: 11154 T: Darryl Mcgrath 2.8 2.9 3 | |
2. Showtime Caesar(2) F: 54323 T: Michael Geraghty 34 21 14 15 | |
3. Speed Zone(3) F: 77334 T: Travis Elson 3.2 3 2.7 | |
4. Blue Oregon(4) F: 21666 T: Bob Adams 34 41 51 | |
5. I'm Old School(5) F: 32564 T: Tom Tzouvelis 6 6.5 7 | |
6. Rusa Range(6) F: 23237 T: John Mccarthy 19 21 26 21 | |
8. Distant Flash(8) F: 83215 T: Colin Graham 2.8 2.9 3 |
7. Lippy Kid | Scratched @ Wed 17 Jan, 10:23PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Indiana Wind(1) F: 11154 T: Darryl Mcgrath | 2.8 2.9 3 | ||
2. Showtime Caesar(2) F: 54323 T: Michael Geraghty | 34 21 14 15 | ||
3. Speed Zone(3) F: 77334 T: Travis Elson | 3.2 3 2.7 | ||
4. Blue Oregon(4) F: 21666 T: Bob Adams | 34 41 51 | ||
5. I'm Old School(5) F: 32564 T: Tom Tzouvelis | 6 6.5 7 | ||
6. Rusa Range(6) F: 23237 T: John Mccarthy | 19 21 26 21 | ||
8. Distant Flash(8) F: 83215 T: Colin Graham | 2.8 2.9 3 |
7. Lippy Kid | Scratched @ Wed 17 Jan, 10:23PM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Indiana Wind(1) F: 11154 T: Darryl Mcgrath 2.8 2.9 3 | |
2. Showtime Caesar(2) F: 54323 T: Michael Geraghty 34 21 14 15 | |
3. Speed Zone(3) F: 77334 T: Travis Elson 3.2 3 2.7 | |
4. Blue Oregon(4) F: 21666 T: Bob Adams 34 41 51 | |
5. I'm Old School(5) F: 32564 T: Tom Tzouvelis 6 6.5 7 | |
6. Rusa Range(6) F: 23237 T: John Mccarthy 19 21 26 21 | |
8. Distant Flash(8) F: 83215 T: Colin Graham 2.8 2.9 3 |
7. Lippy Kid | Scratched @ Wed 17 Jan, 10:23PM |
