Addington, NZ
Fine
520m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Opawa Conan(1) F: 423x1 T: Bruce Dann | 0.00 | 0.00 | 2.302.60 | 3.001.60 | 3.401.60 |
2nd 7. Bahati Bale(7) F: 26622 T: Craig Roberts | 6.80 | 9.20 | 6.90 | ||
3rd 3. Carlos Jewel(3) F: 24411 T: Craig Roberts | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 3
First Four
1, 7, 3, 8
1. Opawa Conan(1) F: 423x1 T: Bruce Dann NSW 2.30 2.60 QLD 3.00 1.60 VIC 3.40 1.60 | |
7. Bahati Bale(7) F: 26622 T: Craig Roberts NSW 6.80 QLD 9.20 VIC 6.90 | |
3. Carlos Jewel(3) F: 24411 T: Craig Roberts No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Opawa Conan(1) F: 423x1 T: Bruce Dann | ||||
2. Goldstar Carlito(2) F: 41233 T: Riley Evans | ||||
3. Carlos Jewel(3) F: 24411 T: Craig Roberts | ||||
4. Goldstar Nolan(4) F: 41176 T: Riley Evans | ||||
6. Quintessa Bale(6) F: 23134 T: Craig Roberts | ||||
7. Bahati Bale(7) F: 26622 T: Craig Roberts | ||||
8. Goldstar Gigi(8) F: 23215 T: Riley Evans |
5. Vacant Box | Scratched @ Wed 19 Oct, 8:06PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Opawa Conan(1) F: 423x1 T: Bruce Dann | ||
2. Goldstar Carlito(2) F: 41233 T: Riley Evans | ||
3. Carlos Jewel(3) F: 24411 T: Craig Roberts | ||
4. Goldstar Nolan(4) F: 41176 T: Riley Evans | ||
6. Quintessa Bale(6) F: 23134 T: Craig Roberts | ||
7. Bahati Bale(7) F: 26622 T: Craig Roberts | ||
8. Goldstar Gigi(8) F: 23215 T: Riley Evans |
5. Vacant Box | Scratched @ Wed 19 Oct, 8:06PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Opawa Conan(1) F: 423x1 T: Bruce Dann | 0.00 | 0.00 | 2.302.60 | 3.001.60 | 3.401.60 |
2nd 7. Bahati Bale(7) F: 26622 T: Craig Roberts | 6.80 | 9.20 | 6.90 | ||
3rd 3. Carlos Jewel(3) F: 24411 T: Craig Roberts | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 3
First Four
1, 7, 3, 8
1. Opawa Conan(1) F: 423x1 T: Bruce Dann NSW 2.30 2.60 QLD 3.00 1.60 VIC 3.40 1.60 | |
7. Bahati Bale(7) F: 26622 T: Craig Roberts NSW 6.80 QLD 9.20 VIC 6.90 | |
3. Carlos Jewel(3) F: 24411 T: Craig Roberts No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Opawa Conan(1) F: 423x1 T: Bruce Dann | ||||
2. Goldstar Carlito(2) F: 41233 T: Riley Evans | ||||
3. Carlos Jewel(3) F: 24411 T: Craig Roberts | ||||
4. Goldstar Nolan(4) F: 41176 T: Riley Evans | ||||
6. Quintessa Bale(6) F: 23134 T: Craig Roberts | ||||
7. Bahati Bale(7) F: 26622 T: Craig Roberts | ||||
8. Goldstar Gigi(8) F: 23215 T: Riley Evans |
5. Vacant Box | Scratched @ Wed 19 Oct, 8:06PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Opawa Conan(1) F: 423x1 T: Bruce Dann | ||
2. Goldstar Carlito(2) F: 41233 T: Riley Evans | ||
3. Carlos Jewel(3) F: 24411 T: Craig Roberts | ||
4. Goldstar Nolan(4) F: 41176 T: Riley Evans | ||
6. Quintessa Bale(6) F: 23134 T: Craig Roberts | ||
7. Bahati Bale(7) F: 26622 T: Craig Roberts | ||
8. Goldstar Gigi(8) F: 23215 T: Riley Evans |
5. Vacant Box | Scratched @ Wed 19 Oct, 8:06PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Opawa Conan(1) F: 423x1 T: Bruce Dann | 0.00 | 0.00 | 2.302.60 | 3.001.60 | 3.401.60 |
2nd 7. Bahati Bale(7) F: 26622 T: Craig Roberts | 6.80 | 9.20 | 6.90 | ||
3rd 3. Carlos Jewel(3) F: 24411 T: Craig Roberts | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 3
First Four
1, 7, 3, 8
1. Opawa Conan(1) F: 423x1 T: Bruce Dann NSW 2.30 2.60 QLD 3.00 1.60 VIC 3.40 1.60 | |
7. Bahati Bale(7) F: 26622 T: Craig Roberts NSW 6.80 QLD 9.20 VIC 6.90 | |
3. Carlos Jewel(3) F: 24411 T: Craig Roberts No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Opawa Conan(1) F: 423x1 T: Bruce Dann | ||||
2. Goldstar Carlito(2) F: 41233 T: Riley Evans | ||||
3. Carlos Jewel(3) F: 24411 T: Craig Roberts | ||||
4. Goldstar Nolan(4) F: 41176 T: Riley Evans | ||||
6. Quintessa Bale(6) F: 23134 T: Craig Roberts | ||||
7. Bahati Bale(7) F: 26622 T: Craig Roberts | ||||
8. Goldstar Gigi(8) F: 23215 T: Riley Evans |
5. Vacant Box | Scratched @ Wed 19 Oct, 8:06PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Opawa Conan(1) F: 423x1 T: Bruce Dann | ||
2. Goldstar Carlito(2) F: 41233 T: Riley Evans | ||
3. Carlos Jewel(3) F: 24411 T: Craig Roberts | ||
4. Goldstar Nolan(4) F: 41176 T: Riley Evans | ||
6. Quintessa Bale(6) F: 23134 T: Craig Roberts | ||
7. Bahati Bale(7) F: 26622 T: Craig Roberts | ||
8. Goldstar Gigi(8) F: 23215 T: Riley Evans |
5. Vacant Box | Scratched @ Wed 19 Oct, 8:06PM |
