Addington, NZ
Fine
295m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Goldstar Butters(2) F: 17477 T: Riley Evans | 0.00 | 0.00 | 2.501.30 | 2.001.30 | 2.201.30 |
2nd 9. Amuri Patti(9) F: 67747 T: John Mcinerney | 1.80 | 3.20 | 2.30 | ||
3rd 4. Tammy The Tomboy(4) F: 32774 T: Alison Lee | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
Quinella
2/9
Exacta
2, 9
Trifecta
2, 9, 4
First Four
2, 9, 4, 8
2. Goldstar Butters(2) F: 17477 T: Riley Evans NSW 2.50 1.30 QLD 2.00 1.30 VIC 2.20 1.30 | |
9. Amuri Patti(9) F: 67747 T: John Mcinerney NSW 1.80 QLD 3.20 VIC 2.30 | |
4. Tammy The Tomboy(4) F: 32774 T: Alison Lee NSW 1.60 QLD 1.70 VIC 1.60 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Homebush Valden(1) F: 13588 T: John Mcinerney | ||||
2. Goldstar Butters(2) F: 17477 T: Riley Evans | ||||
4. Tammy The Tomboy(4) F: 32774 T: Alison Lee | ||||
5. Let's Go Yoyo(5) F: 43136 T: John Mcinerney | ||||
6. Flashback Fred(6) F: 81482 T: J M Lane | ||||
7. Homebush Sparkle(7) F: 88266 T: John Mcinerney | ||||
8. Angry Jane(8) F: 35575 T: Matt Roberts | ||||
9. Amuri Patti(9) F: 67747 T: John Mcinerney |
3. Goldstar Rio | Scratched @ Wed 19 Oct, 8:06PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Homebush Valden(1) F: 13588 T: John Mcinerney | ||
2. Goldstar Butters(2) F: 17477 T: Riley Evans | ||
4. Tammy The Tomboy(4) F: 32774 T: Alison Lee | ||
5. Let's Go Yoyo(5) F: 43136 T: John Mcinerney | ||
6. Flashback Fred(6) F: 81482 T: J M Lane | ||
7. Homebush Sparkle(7) F: 88266 T: John Mcinerney | ||
8. Angry Jane(8) F: 35575 T: Matt Roberts | ||
9. Amuri Patti(9) F: 67747 T: John Mcinerney |
3. Goldstar Rio | Scratched @ Wed 19 Oct, 8:06PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Goldstar Butters(2) F: 17477 T: Riley Evans | 0.00 | 0.00 | 2.501.30 | 2.001.30 | 2.201.30 |
2nd 9. Amuri Patti(9) F: 67747 T: John Mcinerney | 1.80 | 3.20 | 2.30 | ||
3rd 4. Tammy The Tomboy(4) F: 32774 T: Alison Lee | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
Quinella
2/9
Exacta
2, 9
Trifecta
2, 9, 4
First Four
2, 9, 4, 8
2. Goldstar Butters(2) F: 17477 T: Riley Evans NSW 2.50 1.30 QLD 2.00 1.30 VIC 2.20 1.30 | |
9. Amuri Patti(9) F: 67747 T: John Mcinerney NSW 1.80 QLD 3.20 VIC 2.30 | |
4. Tammy The Tomboy(4) F: 32774 T: Alison Lee NSW 1.60 QLD 1.70 VIC 1.60 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Homebush Valden(1) F: 13588 T: John Mcinerney | ||||
2. Goldstar Butters(2) F: 17477 T: Riley Evans | ||||
4. Tammy The Tomboy(4) F: 32774 T: Alison Lee | ||||
5. Let's Go Yoyo(5) F: 43136 T: John Mcinerney | ||||
6. Flashback Fred(6) F: 81482 T: J M Lane | ||||
7. Homebush Sparkle(7) F: 88266 T: John Mcinerney | ||||
8. Angry Jane(8) F: 35575 T: Matt Roberts | ||||
9. Amuri Patti(9) F: 67747 T: John Mcinerney |
3. Goldstar Rio | Scratched @ Wed 19 Oct, 8:06PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Homebush Valden(1) F: 13588 T: John Mcinerney | ||
2. Goldstar Butters(2) F: 17477 T: Riley Evans | ||
4. Tammy The Tomboy(4) F: 32774 T: Alison Lee | ||
5. Let's Go Yoyo(5) F: 43136 T: John Mcinerney | ||
6. Flashback Fred(6) F: 81482 T: J M Lane | ||
7. Homebush Sparkle(7) F: 88266 T: John Mcinerney | ||
8. Angry Jane(8) F: 35575 T: Matt Roberts | ||
9. Amuri Patti(9) F: 67747 T: John Mcinerney |
3. Goldstar Rio | Scratched @ Wed 19 Oct, 8:06PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Goldstar Butters(2) F: 17477 T: Riley Evans | 0.00 | 0.00 | 2.501.30 | 2.001.30 | 2.201.30 |
2nd 9. Amuri Patti(9) F: 67747 T: John Mcinerney | 1.80 | 3.20 | 2.30 | ||
3rd 4. Tammy The Tomboy(4) F: 32774 T: Alison Lee | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
Quinella
2/9
Exacta
2, 9
Trifecta
2, 9, 4
First Four
2, 9, 4, 8
2. Goldstar Butters(2) F: 17477 T: Riley Evans NSW 2.50 1.30 QLD 2.00 1.30 VIC 2.20 1.30 | |
9. Amuri Patti(9) F: 67747 T: John Mcinerney NSW 1.80 QLD 3.20 VIC 2.30 | |
4. Tammy The Tomboy(4) F: 32774 T: Alison Lee NSW 1.60 QLD 1.70 VIC 1.60 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Homebush Valden(1) F: 13588 T: John Mcinerney | ||||
2. Goldstar Butters(2) F: 17477 T: Riley Evans | ||||
4. Tammy The Tomboy(4) F: 32774 T: Alison Lee | ||||
5. Let's Go Yoyo(5) F: 43136 T: John Mcinerney | ||||
6. Flashback Fred(6) F: 81482 T: J M Lane | ||||
7. Homebush Sparkle(7) F: 88266 T: John Mcinerney | ||||
8. Angry Jane(8) F: 35575 T: Matt Roberts | ||||
9. Amuri Patti(9) F: 67747 T: John Mcinerney |
3. Goldstar Rio | Scratched @ Wed 19 Oct, 8:06PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Homebush Valden(1) F: 13588 T: John Mcinerney | ||
2. Goldstar Butters(2) F: 17477 T: Riley Evans | ||
4. Tammy The Tomboy(4) F: 32774 T: Alison Lee | ||
5. Let's Go Yoyo(5) F: 43136 T: John Mcinerney | ||
6. Flashback Fred(6) F: 81482 T: J M Lane | ||
7. Homebush Sparkle(7) F: 88266 T: John Mcinerney | ||
8. Angry Jane(8) F: 35575 T: Matt Roberts | ||
9. Amuri Patti(9) F: 67747 T: John Mcinerney |
3. Goldstar Rio | Scratched @ Wed 19 Oct, 8:06PM |
