| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Comet Radiance(10) W: 60.5Kg J: Angus Chung(A1.0) F: 7x66 T: A S Cruz | 0.00 | 0.00 | 17.254.90 | 17.254.90 | 17.254.90 |
2nd 7. Always My Folks(4) W: 59Kg J: Jerry Chau(A1.0) F: 5x89 T: C S Shum | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ||
3rd 10. Iconical(3) W: 58Kg J: James Orman F: 0x30 T: J W Richards | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
Quinella
2/7
Exacta
2, 7
Trifecta
2, 7, 10
First Four
2, 7, 10, 1
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Loving Vibes(7) W: 61Kg J: Nichola Yuen(A3.0) F: x495 T: Mark Newnham | 2.7 2.8 3.3 3.7 | Fav 3.70 | |
2. Comet Radiance(10) W: 60.5Kg J: Angus Chung(A1.0) F: 7x66 T: A S Cruz | 17 16 18 15 | 15.00 | |
3. Joy Star(5) W: 60.5Kg J: Dylan Mo F: 060x T: Y S Tsui | 9 9.5 14 13 | 13.00 | |
4. Mapogo(8) W: 60.5Kg J: Karis Teetan F: x485 T: K L Man | 10 9.5 3.8 3.9 | 3.90 | |
5. Spicy Spangle(9) W: 60.5Kg J: Britney Wong(A3.0) F: 6x15 T: W K Mo | 8 7.5 9 9.5 | 9.50 | |
6. Zeta Hedge(12) W: 60.5Kg J: Zac Purton F: 8x79 T: C W Chang | 12 13 18 17 | 17.00 | |
7. Always My Folks(4) W: 59Kg J: Jerry Chau(A1.0) F: 5x89 T: C S Shum | 7.5 7 5 7.5 | 7.50 | |
8. Celestial Strider(1) W: 58.5Kg J: Keith Yeung F: 000x T: W Y So | 41 34 61 51 | 51.00 | |
9. Lean Master(6) W: 58.5Kg J: Harry Bentley F: 8689 T: C H Yip | 6 5.5 5 6 | 6.00 | |
10. Iconical(3) W: 58Kg J: James Orman F: 0x30 T: J W Richards | 11 12 16 15 | 15.00 | |
11. Solar River(11) W: 56.5Kg J: Richard Kingscote F: x026 T: K H Ting | 12 11 13 14 | 14.00 | |
12. Runjeet(2) W: 56Kg J: Alexis Badel F: x460 T: D Whyte | 21 20 34 26 | 26.00 |
Chat with Expert