| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Audio Pop Cam(6) W: 58.5Kg J: Harry Coffey F: 517x T: T & C McEvoy | 3.90 | 4.20 | 3.402.50 | 3.102.30 | 3.401.80 |
2nd 3. Dynamite Dancer(1) W: 59Kg J: John Allen F: f31x T: M J Williams | 1.70 | 1.80 | 1.60 | ||
3rd 1. Sea Trader(5) W: 61Kg J: Alana Kelly F: 50x1 T: R D Griffiths | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Exotics
Quinella
4/3
3.8
Exacta
4, 3
12.1
Trifecta
4, 3, 1
33.8
First Four
4, 3, 1, 5
74
Flucs
Runners | Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Sea Trader(5) W: 61Kg J: Alana Kelly F: 50x1 T: R D Griffiths | 4.4 4.2 4.4 | - | - | - | |
3. Dynamite Dancer(1) W: 59Kg J: John Allen F: f31x T: M J Williams | 2.8 2.7 2.6 | - | - | - | |
4. Audio Pop Cam(6) W: 58.5Kg J: Harry Coffey F: 517x T: T & C McEvoy | 4.2 4 3.8 3.9 | - | - | - | |
5. Nightime Star(4) W: 58.5Kg J: Declan Bates F: x584 T: Tom Dabernig | 5.5 6 7.5 8 | - | - | - | |
6. Russian Duchess(3) W: 57Kg J: Ben Allen F: 126x T: C Maher | 5.5 5 5.5 6 | - | - | - | |
7. Brroosha(7) W: 56.5Kg J: Cian Macredmond F: 8719 T: C Maher | 31 41 | - | - | - |
2. Aloisi | Scratched @ Tue 23 Jun, 6:59PM (Deductions: Win 6 Place 9 ) |
Chat with Expert